

Los trabajadores de la industria de la construcción que se rigen por los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) 76/75 y 577/10 perciben desde el 1° de agosto un nuevo incremento salarial.
Se trata del tercer y último tramo del acuerdo pactado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las cámaras empresarias del sector, el cual consolida una suba del 1,9% para este período.
Con la entrada en vigencia de esta actualización, los jornales básicos experimentaron un salto que impacta directamente en el esquema de ingresos de los operarios.
En el caso de la denominada “Zona A”, la categoría inicial de Ayudante pasó a cobrar $ 5.399 por hora, el Medio Oficial alcanzó los $5.866, mientras que un albañil calificado como Oficial percibe $ 6.348. En el tope de la grilla, el Oficial Especializado cobra ahora $7.420.
| Categoría | Zona “A” (Salario Básico) | Zona “B” (Salario Básico) | Zona “B” (Adicional) | Zona “B” (Total) | Zona “C” (Salario Básico) | Zona “C” (Adicional) | Zona “C” (Total) | Zona “C-Austral” (Básico) | Zona “C-Austral” (Adicional) | Zona “C-Austral” (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial Espec. | $7.420 | $7.420 | $816 | $8.237 | $7.420 | $3.971 | $11.392 | $7.420 | $7.420 | $14.841 |
| Oficial | $6.348 | $6.348 | $702 | $7.049 | $6.348 | $4.333 | $10.680 | $6.348 | $6.348 | $12.695 |
| Medio Oficial | $5.866 | $5.866 | $636 | $6.502 | $5.866 | $4.440 | $10.306 | $5.866 | $5.866 | $11.732 |
| Ayudante | $5.399 | $5.399 | $621 | $6.020 | $5.399 | $4.608 | $10.007 | $5.399 | $5.399 | $10.798 |
| Sereno | $980.858 | $980.858 | $111.861 | $1.092.719 | $980.858 | $658.924 | $1.639.782 | $980.858 | $980.858 | $1.961.716 |
El entendimiento paritario también definió los ingresos para el personal que cumple funciones de vigilancia y resguardo en los obradores. De esta forma, la categoría de Sereno pasó a percibir un salario mínimo mensual de $ 980.858. A su vez, se ratificó la vigencia de los adicionales para aquellos trabajadores que desarrollan sus tareas en las Zonas B, C y C-Austral, regiones que elevan estos valores mediante recargos fijados por convenio.
Un aspecto clave de esta liquidación es su carácter acumulativo. El porcentaje de agosto se aplicó sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio, sumando además la incorporación por absorción de la cifra extra correspondiente a ese mes. Esta metodología diseñada por el gremio y los empleadores se mantuvo a lo largo de todo el trimestre estipulado, que ya había registrado incrementos del 2,1% en junio y del 2% en julio.

Durante los dos meses previos, el acuerdo había contemplado el pago de sumas mensuales de carácter no remunerativo para las distintas categorías, las cuales se abonaron en dos cuotas iguales. Si bien estos montos no impactaban de lleno en el básico, las partes negociadoras acordaron desde un principio que sí estarían alcanzados por los aportes y contribuciones destinados al sistema de obras sociales.
El esquema salarial cuenta con el aval oficial, ya que fue debidamente homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, otorgando plena vigencia a la actualización.
Por último, el texto mantiene el aporte extraordinario solidario del 2% mensual sobre los haberes sujetos a retenciones legales. No obstante, se aclaró que para los trabajadores afiliados a la UOCRA, este porcentaje es absorbido por la propia cuota sindical, evitando un doble descuento.
Paritaria UOCRA: con aumento, cómo queda la escala salarial en agosto 2026
CANALIZACIÓN
| Categoría | Zona “A” (Salario Básico) | Zona “B” (Salario Básico) | Zona “B” (Adicional) | Zona “B” (Total) | Zona “C” (Salario Básico) | Zona “C” (Adicional) | Zona “C” (Total) | Zona “C” Austral (Básico) | Zona “C” Austral (Adicional) | Zona “C” Austral (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial Espec. | $8.137 | $8.137 | $893 | $9.029 | $8.137 | $4.394 | $12.530 | $8.137 | $8.137 | $16.273 |
| Oficial | $6.649 | $6.649 | $724 | $7.373 | $6.649 | $4.521 | $11.170 | $6.649 | $6.649 | $13.298 |
| Medio Oficial | $5.972 | $5.972 | $652 | $6.624 | $5.972 | $4.539 | $10.511 | $5.972 | $5.972 | $11.944 |
| Ayudante | $5.383 | $5.383 | $591 | $5.974 | $5.383 | $4.575 | $9.958 | $5.383 | $5.383 | $10.766 |
LÍNEAS E INSTALACIÓN
| Categoría | Zona “A” (Salario Básico) | Zona “B” (Salario Básico) | Zona “B” (Adicional) | Zona “B” (Total) | Zona “C” (Salario Básico) | Zona “C” (Adicional) | Zona “C” (Total) | Zona “C” Austral (Básico) | Zona “C” Austral (Adicional) | Zona “C” Austral (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial Espec. | $8.352 | $8.352 | $916 | $9.267 | $8.352 | $4.510 | $12.861 | $8.352 | $8.352 | $16.703 |
| Oficial | $6.801 | $6.801 | $741 | $7.542 | $6.801 | $4.625 | $11.426 | $6.801 | $6.801 | $13.603 |
| Medio Oficial | $6.028 | $6.028 | $658 | $6.685 | $6.028 | $4.581 | $10.609 | $6.028 | $6.028 | $12.056 |
| Ayudante | $5.523 | $5.523 | $606 | $6.130 | $5.523 | $4.695 | $10.218 | $5.523 | $5.523 | $11.047 |
EMPALME
| Categoría | Zona “A” (Salario Básico) | Zona “B” (Salario Básico) | Zona “B” (Adicional) | Zona “B” (Total) | Zona “C” (Salario Básico) | Zona “C” (Adicional) | Zona “C” (Total) | Zona “C” Austral (Básico) | Zona “C” Austral (Adicional) | Zona “C” Austral (Total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial Espec. | $8.586 | $8.586 | $942 | $9.528 | $8.586 | $4.636 | $13.222 | $8.586 | $8.586 | $17.172 |
| Oficial | $7.004 | $7.004 | $763 | $7.767 | $7.004 | $4.763 | $11.767 | $7.004 | $7.004 | $14.008 |
| Medio Oficial | $6.285 | $6.285 | $686 | $6.970 | $6.285 | $4.776 | $11.061 | $6.285 | $6.285 | $12.569 |
| Ayudante | $5.697 | $5.697 | $625 | $6.322 | $5.697 | $4.842 | $10.539 | $5.697 | $5.697 | $11.393 |














