Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional: oficializan las subas para todas las categorías, ¿cuánto cobro en noviembre 2022 y enero 2023?
El Ministerio de Seguridad anticipó las mejores salariales para el personal con estado militar de las tres fuerzas previstas para 2023 y con impacto también en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El Ministerio de Seguridad oficializó este lunes el incremento de los haberes mensuales para el personal con estado militar y en actividad de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
A través de la Resolución 718 firmada por el titular de la cartera Aníbal Fernández las mejoras que, se iniciarán en noviembre 2022, impactarán también en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PDA).
Ranking de Paritarias 2022: uno por uno, todos los aumentos récord
En tanto, se deja sin efecto los montos establecidos en la normativa 420 del 30 de junio pasado, "correspondientes a los haberes mensuales, suplementos, complementos y compensaciones", cuya entrada en vigencia se preveía a partir del 1° de enero de 2023 y el 1° de marzo de 2023.
"Resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal en actividad de las Fuerzas policiales y de Seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad", detalla el texto publicado en el Boletín Oficial.
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA: CUÁNTO COBRO DESDE NOVIEMBRE 2022
CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 | A PARTIR DEL 1° ENERO 2023 |
COMANDANTE GENERAL | 463.246,75 | 494.129,87 |
COMANDANTE MAYOR | 421.714,29 | 449.828,57 |
COMANDANTE PRINCIPAL | 378.584,42 | 403.823,38 |
COMANDANTE | 311.493,51 | 332.259,74 |
SEGUNDO COMANDANTE | 255.584,42 | 272.623,38 |
PRIMER ALFEREZ | 215.649,35 | 230.025,97 |
ALFEREZ | 191.569,15 | 204.340,43 |
SUBALFEREZ | 174.153,78 | 185.764,03 |
SUBOFICIAL MAYOR | 269.487,39 | 287.453,22 |
SUBOFICIAL PRINCIPA | 243.880,01 | 260.138,67 |
SARGENTO AYUDANTE | 221.709,10 | 236.489,71 |
SARGENTO PRIMERO | 201.553,72 | 214.990,64 |
SARGENTO | 183.230,66 | 195.446,03 |
CABO PRIMERO | 166.573,33 | 177.678,22 |
CABO | 151.430,29 | 161.525,64 |
GENDARME | 137.663,90 | 146.841,50 |
GENDARME II | 125.149,00 | 133.492,27 |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: CUÁNTO COBRO DESDE NOVIEMBRE 2022
CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 | A PARTIR DEL 1° ENERO 2023 |
PREFECTO GENERAL | 463.246,75 | 494.129,87 |
PREFECTO MAYOR | 421.714,29 | 449.828,57 |
PREFECTO PRINCIPAL | 378.584,42 | 403.823,38 |
PREFECTO | 311.493,51 | 332.259,74 |
SUBPREFECTO | 255.584,42 | 272.623,38 |
OFICIAL PRINCIPAL | 215.649,35 | 230.025,97 |
OFICIAL AUXILIAR | 191.569,15 | 204.340,43 |
OFICIAL AYUDANTE | 174.153,78 | 185.764,03 |
AYUDANTE MAYOR | 269.487,39 | 287.453,22 |
AYUDANTE PRINCIPAL | 243.880,01 | 260.138,67 |
AYUDANTE DE PRIMERA | 221.709,10 | 236.489,71 |
AYUDANTE DE SEGUNDA | 201.553,72 | 214.990,64 |
AYUDANTE DE TERCERA | 183.230,66 | 195.446,03 |
CABO PRIMERO | 166.573,33 | 177.678,22 |
CABO SEGUNDO | 151.430,29 | 161.525,64 |
MARINERO | 137.663,90 | 146.841,50 |
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA: CUÁNTO COBRO DESDE NOVIEMBRE 2022
CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 | A PARTIR DEL 1° ENERO 2023 |
COMISARIO GENERAL | 509.372,87 | 543.331,06 |
COMISARIO MAYOR | 463.066,25 | 493.937,33 |
COMISARIO INSPECTOR | 408.284,92 | 435.503,92 |
COMISARIO | 325.590,58 | 347.296,62 |
SUBCOMISARIO | 266.630,45 | 284.405,82 |
PRINCIPAL | 223.439,88 | 238.335,88 |
INSPECTOR | 203.452,54 | 217.016,05 |
SUBINSPECTOR | 184.956,86 | 197.287,31 |
AYUDANTE | 168.142,60 | 179.352,10 |
SUBOFICIAL MAYOR | 300.810,60 | 320.864,64 |
SUBOFICIAL AUXILIAR | 273.464,18 | 291.695,13 |
SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | 248.603,80 | 265.177,39 |
SARGENTO 1ro. | 226.003,46 | 241.070,35 |
SARGENTO | 205.457,69 | 219.154,87 |
CABO 1ro. | 186.779,72 | 199.231,70 |
CABO | 169.799,74 | 181.119,73 |
AGENTE | 154.363,40 | 164.654,30 |
ASPIRANTE | 118.028,88 | 125.897,48 |
CADETE 3er CURSO | 115.830,86 | 123.552,91 |
CADETE 2do y 1er CURSO | 110.920,44 | 118.315,14 |
CAPELLAN GENERAL | 274.112,69 | 292.386,87 |
CAPELLAN PRINCIPAL | 208.691,06 | 222.603,80 |
CAPELLAN | 186.295,48 | 198.715,18 |
AUXILIAR SUP. DE 1RA | 237.209,49 | 253.023,46 |
AUXILIAR SUP. DE 2da | 205.865,26 | 219.589,61 |
AUXILIAR SUP. DE 3RA | 185.715,62 | 198.096,66 |
AUXILIAR SUP. DE 4TA | 169.401,35 | 180.694,77 |
AUXILIAR SUP. DE 5TA | 163.339,21 | 174.228,49 |
AUXILIAR SUP. DE 6TA | 150.849,12 | 160.905,72 |
AUXILIAR SUP. DE 7MA | 141.058,64 | 150.462,55 |
AUXILIAR DE 1RA | 187.469,57 | 199.967,54 |
AUXILIAR DE 2DA | 175.533,78 | 187.236,03 |
AUXILIAR DE 3RA | 166.173,00 | 177.251,20 |
AUXILIAR DE 4TA | 155.372,96 | 165.731,16 |
AUXILIAR DE 5TA | 142.119,31 | 151.593,93 |
AUXILIAR DE 6TA | 135.017,26 | 144.018,41 |
AUXILIAR DE 7MA | 129.209,10 | 137.823,04 |
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA: CUÁNTO COBRO DESDE NOVIEMBRE 2022
CATEGORÍA | A PARTIR DEL 1° NOVIEMBRE DE 2022 | A PARTIR DEL 1° ENERO 2023 |
COMISIONADO GENERAL | 247.597,40 | 264.103,90 |
COMISIONADO MAYOR | 222.184,18 | 236.996,46 |
INSPECTOR | 201.985,62 | 215.451,33 |
SUBINSPECTOR | 162.935,06 | 173.797,40 |
OFICIAL JEFE | 137.597,06 | 146.770,20 |
OFICIAL MAYOR | 126.007,91 | 134.408,44 |
OFICIAL PRINCIPAL | 107.997,19 | 115.197,01 |
OFICIAL AYUDANTE | 100.267,36 | 106.951,85 |
ASPIRANTE A OFICIAL | 34.772,26 | 37.090,41 |
Paritarias: Camioneros logró un aumento récord del 107%
Anuncios por precios, bono de fin de año y los próximos 90 días de Sergio Massa
Compartí tus comentarios