ANSES publicó el aumento para jubilados, pensionados y Asignaciones Familiares
El organismo conducido por Fernanda Raverta reglamentó la suba del 23,29% para el pleno de los haberes previsionales. Con calendario de cobro de septiembre, ¿cuánto se cobra?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes la suba del 23,29% para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
A través de la Resolución 186 y en consonancia con el esquema de actualización trimestral estipulado en el artículo 1° de la Ley N° 27.609 de Movilidad, el incremento activo desde septiembre se mantendrá hasta noviembre 2023 inclusive.
"Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de septiembre de 2023, es de 23,29%", puntualiza el inciso 1° del texto firmado por la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.
Además, los titulares del SIPA recibirán una nueva edición del bono de Refuerzo: será de hasta $ 27.000 y que se acoplará al Plus para jubilados que cuenten con más de 30 años de aportes, sin moratoria y perciban el haber mínimo.
"De esta forma, la jubilación mínima tendrá un incremento anual de 127,3%, representando un aumento en términos reales del 7% y una recuperación del poder adquisitivo del 12,2% respecto a diciembre de 2019", repasó el ministro de Economía, Sergio Massa, en conferencia de prensa.
Aumento Jubilados y pensionados ANSES: ¿cuánto cobro desde septiembre 2023?
Desde septiembre 2023, la jubilación mínima de ANSES ascenderá a $ 87.460 mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) oscilarán hasta un básico de $ 61.222,12.
Categoría | Monto a cobrar desde septiembre 2023 |
Jubilados mínima | 87.460 |
Jubilados máxima | 588.521,35 |
PNC por Invalidez | 61.222,12 |
PNC por Madre de 7 hijos | 87.460 |
PNC po Vejez | 61.222,12 |
PUAM | 69.967,08 |
AUH y AUE ANSES: ¿cuánto cobro desde septiembre 2023?
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se incrementarán a un monto bruto de $ 17.093, suma a la que se le aplicará el descuento del 20%. El haber neto se ubicará en $ 13.675.
Categoría | Monto a cobrar desde septiembre 2023 (bruto) |
AUH | 17.093 |
AUE | 17.093 |
Asignaciones Familiares ANSES: ¿cuánto cobro desde septiembre 2023?
Las y los trabajadores registrados al igual que unas categorías de monotributistas beneficiarios de una de las Asignaciones Familiares del SUAF, accederán desde septiembre a uno de los montos con aumento del 23,29%.
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar (sep 2023) | Monto desde sep 2023 (+23,29%) |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
Compartí tus comentarios