

En esta noticia
El mercado cambiario inicia la semana con la atención puesta en el escenario político y económico luego de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei en el Congreso. En un contexto de expectativas por reformas vinculadas a la economía, la evolución del dólar oficial vuelve a estar en el foco principal.
Este lunes 2 de marzo de 2026, el Banco Nación ajustó su cotización y el dólar oficial abrió a $ 1.385 para la compra y $ 1.435 para la venta, según el tablero del banco estatal.
El movimiento se da en un clima donde inversores y ahorristas siguen de cerca las señales del Gobierno sobre inflación, tasas de interés y política cambiaria, variables que suelen impactar en la dinámica del tipo de cambio.
Estos valores funcionan como referencia para el resto del sistema financiero y son monitoreados por el mercado para anticipar movimientos en otras cotizaciones.
Expectativa del mercado tras los anuncios
El discurso presidencial marcó el inicio de un nuevo período legislativo y dejó anuncios vinculados a reformas económicas que podrían influir en variables clave como el dólar, las tasas y la inflación. En ese marco, el mercado evalúa cómo evolucionarán las medidas oficiales y su impacto en el tipo de cambio.
Cotización actualizada de cada banco
Mostrador / Electrónico
| Compra | Venta | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | 1.375,000 | 1.425,000 | 1.375,000 | 1.425,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 1.385,000 | 1.435,000 | 1.385,000 | 1.435,000 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 1.385,000 | 1.445,000 | 1.385,000 | 1.445,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1.385,000 | 1.435,000 | 1.385,000 | 1.435,000 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 1.407,000 | 1.447,000 | 1.407,000 | 1.447,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 1.375,000 | 1.435,000 | 1.375,000 | 1.435,000 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 1.380,000 | 1.430,000 | 1.380,000 | 1.430,000 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | 1.380,000 | 1.430,000 | 1.380,000 | 1.430,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 1.380,000 | 1.430,000 | 1.380,000 | 1.430,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 1.375,000 | 1.435,000 | ||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 1.385,000 | 1.435,000 | 1.385,000 | 1.435,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 1.380,000 | 1.435,000 | 1.380,000 | 1.435,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 1.380,000 | 1.435,000 | 1.380,000 | 1.425,000 |
| BANCO DE COMERCIO S.A. | 1.375,000 | 1.425,000 | 1.375,000 | 1.425,000 |















