

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) firmó el acuerdo paritario que puso fin a la negociación salarial del período abril 2025–marzo 2026 y confirmó los aumentos y sumas fijas que percibirán los trabajadores del sector.
El entendimiento, homologado por la Secretaría de Trabajo el 4 de febrero mediante la Disposición 207/2026, fue suscripto entre el sindicato liderado por Abel Furlán y las cámaras empresarias ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA, bajo el convenio colectivo 260/75. Alcanza a la Rama 17 y al resto de la actividad metalmecánica, con excepción de los siderúrgicos de la Rama 21.
El acuerdo estableció un incremento remunerativo acumulado del 14%, distribuido en dos tramos del 4,2% —aplicados en noviembre de 2025 y enero de 2026— más sumas fijas no remunerativas por un total de $160.000, abonadas entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
El cronograma incluyó $35.000 no remunerativos en octubre, 4,2% más $15.000 en noviembre, $35.000 en diciembre, 4,2% más $15.000 en enero, $25.000 en febrero y $35.000 en marzo, cerrando así el período pactado.
En abril se cobran los haberes de marzo, último mes del acuerdo vigente. Para el personal jornalizado de la Rama 17, el Ingresante cobra $ 4.108,22 la hora; el Operario Calificado, $ 4.450,23; el Medio Oficial, $ 4.796,27; el Operario Especializado, $ 5.130,90; el Oficial, $ 5.675,08; y el Oficial Múltiple, $ 6.112,95. El Oficial Superior y el Oficial Múltiple Superior de Operadores CNC quedan en $ 6.112,95 y $ 6.541,35 respectivamente.
Para el personal mensualizado, los valores de marzo también son los que se liquidan en abril. En el Grupo A (Personal Administrativo), la Categoría 1° es de $ 793.578,55, la 2° de $880.721,80, la 3° de $ 1.016.923,77 y la 4° de $ 1.110.638,90.
En el Grupo B (Personal Técnico), la Categoría 1° queda en $ 793.578,55, la 2° en $ 880.857,83, la 3° en $941.493,92, la 4° en $ 1.067.994,77, la 5° en $ 1.110.682,24 y la 6° en $ 1.216.077,13. El Grupo C (Personal Auxiliar) va de $ 763.406,89 en la 1° a $ 945.480,67 en la 3°.

El Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) —el piso salarial garantizado que incluye todos los conceptos remunerativos y no remunerativos, con excepción de horas extras— es de $ 1.036.390,00 para marzo. Este monto no impacta en el cálculo de indemnizaciones ni contempla horas extras.
A esos valores se suma además la suma no remunerativa de $ 35.000 correspondiente a marzo, último tramo del esquema de sumas fijas acordado.
El sindicato y las cámaras empresarias retomaron negociaciones a partir del 16 de marzo para cerrar la nueva paritaria que regirá los sueldos desde abril.
Fuentes sindicales señalaron que la base para esa negociación quedaría fijada en torno al 5%, con cláusula de pago efectivo previsto para ese mes.
El resultado de esas conversaciones definirá si los trabajadores metalúrgicos obtienen una recomposición adicional en los próximos meses, en un contexto donde la inflación acumulada del período superó ampliamente el incremento pactado.
Nuevo aumento UOM en abril 2026: cuánto cobro el mes que viene
Personal jornalizado
| Categoría | Vigente desde 01/09/2025 | Vigente desde 01/10/2025 | Vigente desde 01/11/2025 | Vigente desde 01/12/2025 | Vigente desde 01/01/2026 | Vigente desde 01/02/2026 | Vigente desde 01/03/2026 | Vigente desde 01/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresante | $ 3.783,71 | $ 3.783,71 | $ 3.942,63 | $ 3.942,63 | $ 4.108,22 | $ 4.108,22 | $ 4.108,22 | $ 4.313,43 |
| Operario Calificado | $ 4.098,70 | $ 4.098,70 | $ 4.270,85 | $ 4.270,85 | $ 4.450,23 | $ 4.450,23 | $ 4.450,23 | $ 4.672,74 |
| Medio Oficial | $ 4.417,41 | $ 4.417,41 | $ 4.602,94 | $ 4.602,94 | $ 4.796,27 | $ 4.796,27 | $ 4.796,27 | $ 5.036,08 |
| Operario Especializado | $ 4.725,62 | $ 4.725,62 | $ 4.924,09 | $ 4.924,09 | $ 5.130,90 | $ 5.130,90 | $ 5.130,90 | $ 5.387,45 |
| Operario Espdo. Múltiple | $ 4.995,94 | $ 4.995,94 | $ 5.205,77 | $ 5.205,77 | $ 5.424,41 | $ 5.424,41 | $ 5.424,41 | $ 5.695,63 |
| Oficial | $ 5.226,81 | $ 5.226,81 | $ 5.446,34 | $ 5.446,34 | $ 5.675,08 | $ 5.675,08 | $ 5.675,08 | $ 5.958,84 |
| Oficial Múltiple | $ 5.630,09 | $ 5.630,09 | $ 5.866,55 | $ 5.866,55 | $ 6.112,95 | $ 6.112,95 | $ 6.112,95 | $ 6.418,60 |
| Oficial Superior | $ 5.630,09 | $ 5.630,09 | $ 5.866,55 | $ 5.866,55 | $ 6.112,95 | $ 6.112,95 | $ 6.112,95 | $ 6.418,60 |
| Oficial Múltiple Superior | $ 6.024,65 | $ 6.024,65 | $ 6.277,69 | $ 6.277,69 | $ 6.541,35 | $ 6.541,35 | $ 6.541,35 | $ 6.868,42 |
| Ingreso Mínimo Global de Referencia | $ 909.114,00 | $ 949.608,00 | $ 964.651,00 | $ 987.791,00 | $ 1.004.438,00 | $ 1.016.008,00 | $ 1.036.390,00 | $ 1.036.390,00 |
Personal mensualizado
| Categoría | Vigente desde 01/09/2025 | Vigente desde 01/10/2025 | Vigente desde 01/11/2025 | Vigente desde 01/12/2025 | Vigente desde 01/01/2026 | Vigente desde 01/02/2026 | Vigente desde 01/03/2026 | Vigente desde 01/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. Adm. de 1ª | $ 730.894,14 | $ 730.894,14 | $ 761.591,70 | $ 761.591,70 | $ 793.578,55 | $ 793.578,55 | $ 793.578,55 | $ 833.257,48 |
| Cat. Adm. de 2ª | $ 811.153,99 | $ 811.153,99 | $ 845.222,46 | $ 845.222,46 | $ 880.721,80 | $ 880.721,80 | $ 880.721,80 | $ 924.757,89 |
| Cat. Adm. de 3ª | $ 936.597,43 | $ 936.597,43 | $ 975.934,52 | $ 975.934,52 | $ 1.016.923,77 | $ 1.016.923,77 | $ 1.016.923,77 | $ 1.067.769,96 |
| Cat. Adm. de 4ª | $ 1.022.910,04 | $ 1.022.910,04 | $ 1.065.872,27 | $ 1.065.872,27 | $ 1.110.638,90 | $ 1.110.638,90 | $ 1.110.638,90 | $ 1.166.170,85 |
| Cat. Técnico de 1ª | $ 730.894,14 | $ 730.894,14 | $ 761.591,70 | $ 761.591,70 | $ 793.578,55 | $ 793.578,55 | $ 793.578,55 | $ 833.257,48 |
| Cat. Técnico de 2ª | $ 811.279,28 | $ 811.279,28 | $ 845.353,01 | $ 845.353,01 | $ 880.857,83 | $ 880.857,83 | $ 880.857,83 | $ 924.900,72 |
| Cat. Técnico de 3ª | $ 867.125,75 | $ 867.125,75 | $ 903.545,03 | $ 903.545,03 | $ 941.493,92 | $ 941.493,92 | $ 941.493,92 | $ 988.568,62 |
| Cat. Técnico de 4ª | $ 983.634,35 | $ 983.634,35 | $ 1.024.946,99 | $ 1.024.946,99 | $ 1.067.994,77 | $ 1.067.994,77 | $ 1.067.994,77 | $ 1.121.394,51 |
| Cat. Técnico de 5ª | $ 1.022.949,96 | $ 1.022.949,96 | $ 1.065.913,86 | $ 1.065.913,86 | $ 1.110.682,24 | $ 1.110.682,24 | $ 1.110.682,24 | $ 1.166.216,36 |
| Cat. Técnico de 6ª | $ 1.120.019,76 | $ 1.120.019,76 | $ 1.167.060,59 | $ 1.167.060,59 | $ 1.216.077,13 | $ 1.216.077,13 | $ 1.216.077,13 | $ 1.276.880,99 |
| Cat. Auxiliar de 1ª | $ 703.105,73 | $ 703.105,73 | $ 732.636,17 | $ 732.636,17 | $ 763.406,89 | $ 763.406,89 | $ 763.406,89 | $ 801.577,24 |
| Cat. Auxiliar de 2ª | $ 765.192,55 | $ 765.192,55 | $ 797.330,64 | $ 797.330,64 | $ 830.818,53 | $ 830.818,53 | $ 830.818,53 | $ 872.359,46 |
| Cat. Auxiliar de 3ª | $ 870.797,58 | $ 870.797,58 | $ 907.371,08 | $ 907.371,08 | $ 945.480,67 | $ 945.480,67 | $ 945.480,67 | $ 992.754,70 |
















