

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), alcanzaron un nuevo acuerdo salarial para el periodo julio-septiembre que marcará los aumentos para los trabajadores del sector mercantil en los próximos meses.
El convenio pactado para el nuevo trimestre alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y combina incrementos remunerativos escalonados y el refuerzo de sumas fijas no remunerativas para sostener el poder adquisitivo de los empleados del sector más numeroso del país.
Empleados de comercio: de cuánto será el aumento en agosto
El punto central del acuerdo consiste en el otorgamiento de un incremento total del 5,7%. Según la letra chica del documento, la recomposición salarial se distribuirá en tres tramos iguales y consecutivos:
- 1,9% para julio
- 1,9% para agosto
- 1,9% para septiembre
Este ajuste no solo eleva el piso salarial cerca de los $ 1.300.000 para las categorías iniciales, sino que también impacta directamente en el cálculo de adicionales por antigüedad, presentismo y futuras indemnizaciones.

Bono extraordinario y continuidad de la suma previamente acordada
Además del aumento porcentual, el gremio mercantil logró incorporar el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 que alcanzará a los trabajadores de todas las categorías. Esta suma se abonará en dos cuotas iguales de $ 25.000 durante los meses de julio y agosto.
A la par, el texto ratifica que la suma fija de $ 120.000 acordada en la revisión paritaria anterior se seguirá liquidando durante la vigencia de este nuevo trimestre.
Escala salarial Comercio: montos por categoría en agosto 2026
Los salarios de los empleados de comercio se dividen en 5 rubros principales, que a su vez tiene subcategorías. El haber para agosto incorpora distintos extras al básico.
1. Maestranza
| Categoría | Básico | Suma No Rem. / Bono | Total Bruto Inicial |
|---|---|---|---|
| Maestranza A | $1.160.461,80 | $145.000,00 | $1.305.461,80 |
| Maestranza B | $1.164.606,30 | $145.000,00 | $1.309.606,30 |
| Maestranza C | $1.181.260,00 | $145.000,00 | $1.326.260,00 |
2. Administrativos
| Categoría | Básico | Suma No Rem. / Bono | Total Bruto Inicial |
|---|---|---|---|
| Administrativo A | $1.177.091,40 | $145.000,00 | $1.322.091,40 |
| Administrativo B | $1.182.939,60 | $145.000,00 | $1.327.939,60 |
| Administrativo C | $1.188.508,40 | $145.000,00 | $1.333.508,40 |
| Administrativo D | $1.206.369,10 | $145.000,00 | $1.351.369,10 |
| Administrativo E | $1.226.278,30 | $145.000,00 | $1.371.278,30 |
| Administrativo F | $1.252.179,80 | $145.000,00 | $1.397.179,80 |
3. Cajeros
| Categoría | Básico | Suma No Rem. / Bono | Total Bruto Inicial |
|---|---|---|---|
| Cajero A | $1.181.260,00 | $145.000,00 | $1.326.260,00 |
| Cajero B | $1.188.508,40 | $145.000,00 | $1.333.508,40 |
| Cajero C | $1.196.507,10 | $145.000,00 | $1.341.507,10 |
4. Auxiliares y Auxiliares Especiales
| Categoría | Básico | Suma No Rem. / Bono | Total Bruto Inicial |
|---|---|---|---|
| Auxiliar A | $1.181.260,00 | $145.000,00 | $1.326.260,00 |
| Auxiliar B | $1.193.049,50 | $145.000,00 | $1.338.049,50 |
| Auxiliar C | $1.215.861,80 | $145.000,00 | $1.360.861,80 |
| Aux. Especial A | $1.193.732,20 | $145.000,00 | $1.338.732,30 |
| Aux. Especial B | $1.214.297,10 | $145.000,00 | $1.359.297,10 |
5. Vendedores
| Categoría | Básico | Suma No Rem. / Bono | Total Bruto Inicial |
|---|---|---|---|
| Vendedor A | $1.181.260,00 | $145.000,00 | $1.326.260,00 |
| Vendedor B | $1.208.583,20 | $145.000,00 | $1.353.583,20 |
| Vendedor C | $1.226.298,20 | $145.000,00 | $1.371.298,20 |
| Vendedor D | $1.252.180,80 | $145.000,00 | $1.397.180,80 |















