ANSES cuánto cobro SUAF y AUH en junio con el nuevo aumento según calendario de pagos
El organismo previsional informó las fechas de pago para este mes con el aumento previsto por la ley de Movilidad.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará los haberes correspondientes a junio 2023 para todos los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y, como siempre, habrá fechas específicas para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El organismo dirigido por Fernanda Raverta se confirmó el calendario de pagos teniendo en cuenta el fin de semana extra largo. Los feriados son el 20 de junio (Día de la Bandera). De esta forma, muchos beneficiarios verán una demora en el cobro de sus haberes.
Como cada inicio de un nuevo trimestre y con base en la ley de Movilidad, los titulares de ANSES reciben una nueva actualización en sus prestaciones.
En este caso, la suba es del 21% en un solo pago e impactará directamente en todas las asignaciones del SUAF que incluye a más de 10 programas sociales y a otras 8 categorías de distintos planes que abona el organismo.
Aumento ANSES AUH: qué asignaciones del SUAF aumentan en junio 2023
La actualización trimestral impacta directamente en 10 asignaciones familiares:
- Asignación Familiar por Hijo (AFH);
- Asignación por Hijo con Discapacidad;
- Asignación prenatal;
- Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;
- Asignación por Maternidad;
- Asignación por Nacimiento;
- Asignación por Adopción;
- Asignación por Matrimonio;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
SUAF ANSES: cuánto cobro en junio 2023
La suba del 21% impactará en los 10 programas y las escalas quedan determinadas de esta forma:
CATEGORÍA (con piso actualizado) | MONTO ACTUAL | MONTO CON SUBA DEL 21% |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) |
Nacimiento (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 13.346 | General: $ 16.160 |
Adopción (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 79.919 | General: $ 96.639 |
Matrimonio (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 20.012 | General: $ 24.199 |
Prenatal (IGF hasta $ 214.699) | General: $ 11.465 Zona 1: $ 11.465 Zona 2: $ 24.724 Zona 3: $ 22.899 Zona 4: $ 24.724 | General: $ 13.864. Zona 1: $ 13.864 Zona 2: $29.897 Zona 3: $ 27.690 Zona 4: $ 29.897 |
Prenatal (IGF entre $ 214.699,01 y $ 314.880) | General: $ 7732 Zona 1: $ 10.213 Zona 2: $ 15.300 Zona 3: $ 20.346 Zona 4: $ 20.346 | General: $ 9.350. Zona 1: $ 12.350. Zona 2: $ 18.501. Zona 3: $ 24.603. Zona 4: $ 24.603 |
Prenatal (IGF entre $ 314.880,01 y $ 363.540) | General: $ 4675 Zona 1: $ 9205 Zona 2: $ 13.815 Zona 3: $ 18.386 Zona 4: $ 18.386 | General: $ 5.654 Zona 1: $ 11.131 Zona 2: $ 16.706. Zona 3: $ 22.233 Zona 4: $ 22.233 |
Prenatal (IGF entre $ 363.540,01. y $ 808.124) | General: $ 2410 Zona 1: $ 4717 Zona 2: $ 7060 Zona 3: $ 9343 Zona 4: $ 9343 | General: $ 2.915 Zona 1: $ 5.704 Zona 2: $ 8.537 Zona 3: $ 11.298 Zona 4: $ 11.298 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $ 214.699) | General: $ 11.465 Zona 1: $ 11.465 Zona 2: $ 24.724 Zona 3: $ 22.899 Zona 4: $ 24.724 | General: $ 13.864 Zona 1: $ 13.864 Zona 2: $ 29.897 Zona 3: $ 27.690. Zona 4: $ 29.897 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 214.699,01 y $ 314.880) | General: $ 7732 Zona 1: $ 10.213 Zona 2: $ 15.300 Zona 3: $ 20.346 Zona 4: $ 20.346 | General: $ 9.350 Zona 1: $ 12.350 Zona 2: $ 18.501 Zona 3: $ 24.603 Zona 4: $ 24.603 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 314.880,01 y $ 363.540) | General: $ 4675 Zona 1: $ 9205 Zona 2: $ 13.815 Zona 3: $ 18.386 Zona 4: $ 18.386 | General: $ 5.654 Zona 1: $ 11.131 Zona 2: $ 16.706 Zona 3: $ 22.233 Zona 4: $ 22.233 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 363.540,01 y $ 808.124) | General: $ 2410 Zona 1: $ 4717 Zona 2: $ 7060 Zona 3: $ 9343 Zona 4: $ 9343 | General: $ 2.915 Zona 1: $ 5.704 Zona 2: $ 8.537 Zona 3: $ 11.298 Zona 4: $ 11.298 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF hasta a $ 214.699) | General: $ 37.336 Zona 1: $ 37.336 Zona 2: $ 55.951 Zona 3: $ 74.581 Zona 4: $ 74.581 | General: $ 45.147 Zona 1: $ 45.147 Zona 2: $ 67.656 Zona 3: $ 90.184 Zona 4: $ 90.184 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 214.699,01 y $ 314.880) | General: $ 26.411 Zona 1: $ 36.014 Zona 2: $ 53.972 Zona 3: $ 71.940 Zona 4: $ 71.940 | General: $ 31.937 Zona 1: $ 43.549 Zona 2: $ 65.263 Zona 3: $ 86.990 Zona 4: $ 86.990 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF desde $ 314.880,01) | General: $ 16.668 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 20.155 Zona 1: $ 41.930 Zona 2: $ 62.843 Zona 3: $ 83.768 Zona 4: $ 83.768 |
Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ $ 808.124) | General: $ 9609 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 11.620 Zona 1: $ 15.501 Zona 2: $ 19.389 Zona 3: $ 23.166 Zona 4: $ 23.166 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | General: $ 9609 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 11.620 Zona 1: $ 15.501 Zona 2: $ 19.389 Zona 3: $ 23.166 Zona 4: $ 23.166 |
Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $ 1.012.460) | General: $ 2779 Zona 1: $ 5517 | General: $ 3362,59 Zona 1: $ 6675,57 |
¿Cuándo cobran los titulares de AUH y SUAF de ANSES en junio?
El calendario de pagos está marcado por el número de finalización del documento, pero verá una modificación por el fin de semana extra largo del 20 de junio.
Titulares del SUAF
- DNI terminados en 0: jueves 8 de junio
- DNI terminados en 1: viernes 9 de junio
- DNI terminados en 2: lunes 12 de junio
- DNI terminados en 3: martes 13 de junio
- DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio
- DNI terminados en 5: jueves 15 de junio
- DNI terminados en 6: viernes 16 de junio
- FIN DE SEMANA EXTRA LARGO DEL 20 DE JUNIO
- DNI terminados en 7: martes 21 de junio
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de junio
- DNI terminados en 9: jueves 23 de junio
Titulares de AUH
- DNI terminados en 0: jueves 8 de junio.
- DNI terminados en 1: viernes 9 de junio.
- DNI terminados en 2: lunes 12 de junio.
- DNI terminados en 3: martes 13 de junio.
- DNI terminados en 4: miércoles 14 de junio.
- DNI terminados en 5: jueves 15 de junio.
- DNI terminados en 6: viernes 16 de junio.
- FIN DE SEMANA EXTRA LARGO DEL 20 DE JUNIO
- DNI terminados en 7: miércoles 21 de junio.
- DNI terminados en 8: jueves 22 de junio.
- DNI terminados en 9: viernes 23 de junio.
Las más leídas de Economía y Política
Destacadas de hoy
Members
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitas sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears, plazos fijos.
Compartí tus comentarios