Sueldo de Empleados de Comercio, ¿hay aumento en septiembre?: las últimas noticias de la negociación y todas las escalas
Los trabajadores de comercios recibieron un aumento del 10% en agosto por el acuerdo que se llegó entre las diferentes cámaras del rubro, ¿cómo quedaron los montos?
La Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) lograron negociar un aumento salarial del 59,5% a lo largo del año para los empleados de comercio.
La suba del 10% entró en vigencia a partir de agosto y se espera el próximo 10% para septiembre que cambiará los ingresos de las diferentes categorías que están bajo el gremio de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).
Hasta el momento los empleados fueron beneficiados por un 18% del incremento total y quedan varias cuotas pendientes de hasta 11% que se darán en los próximos meses.
Complemento SUAF ANSES, con aumento en septiembre: ¿cuánto cobro?
EMPLEADOS DE COMERCIO: ¿CÓMO SE DISTRIBUYE EL AUMENTO DEL 59,5?
El acuerdo determinó que el incremento del 59,5% se dará en siete tramos hasta enero de 2023 con el objetivo de equilibrar sus ingresos con la inflación creciente.
El cronograma quedó de la siguiente manera:
- Abril: 6%
- Mayo: 6%
- Junio: 6%
- Agosto: 10%
- Septiembre: 10%
- Noviembre: 11%
- Enero 2023: 10,5%
"Con la suba de precios, lo que se puede comprar cada vez es menos", señaló el gremialista Armando Cavalieri.
EMPLEADOS DE COMERCIO, categoría por categoría: ¿CÓMO QUEDAN LOS SUELDOS PARA SEPTIEMBRE 2022?
Categoría por categoría, a continuación se detallará cómo quedaron los sueldos básicos.
Categoría | Básico | (+10%) | Total a cobrar en septiembre 2022 | |
Maestranza A | 87.188,65 | 24.412,82 | 111.601,47 | |
Maestranza B | 87.441,01 | 24.483,48 | 111.924,49 | |
Maestranza C | 88.325,25 | 24.731,07 | 113.056,32 | |
Administración A | 88.135,92 | 24.678,06 | 112.813,98 | |
Administración B | 88.515,16 | 24.784,25 | 113.299,41 | |
Administración C | 88.894,10 | 24.890,35 | 113.784,45 | |
Administración D | 90.031,28 | 25.208,76 | 115.240,04 | |
Administración E | 90.978,63 | 25.474,02 | 116.452,65 | |
Administración F | 92.368,44 | 25.863,16 | 118.231,60 | |
Cajeros A | 88.451,66 | 24.766,47 | 113.218,13 | |
Cajeros B | 88.894,07 | 24.890,34 | 113.784,41 | |
Cajeros C | 89.462,64 | 25.049,54 | 114.512,18 | |
Personal Auxiliar A | 88.451,66 | 24.766,47 | 113.218,13 | |
Personal Auxiliar B | 89.083,39 | 24.943,35 | 114.026,74 | |
Personal Auxiliar C | 91.168,17 | 25.527,09 | 116.695,26 | |
Auxiliar Especializado A | 89.210,05 | 24.978,81 | 114.188,86 | |
Auxiliar Especializado B | 90.347,00 | 25.297,16 | 115.644,16 | |
Vendedor A | 88.451,66 | 24.766,47 | 113.218,13 | |
Vendedor B | 90.347,23 | 25.297,22 | 115.644,45 | |
Vendedor C | 90.978,62 | 25.474,01 | 116.452,63 | |
Vendedor D | 92.368,44 | 25.863,16 | 118.231,60 |
Compartí tus comentarios