

Tras darse a conocer el dato de inflación de diciembre de 2025, los empleados bancarios ya pueden calcular de cuánto será el aumento de sueldo que recibirán con sus haberes del mes de enero.
Es que el gremio del sector acordó con las cámaras empresariales mantener durante el receso de verano el mismo mecanismo de ajuste salarial que viene utilizando desde varios meses, y que está atado al dato de inflación que informa el INDEC.
Con un 2,8% de aumento en la variación de precios minoristas de diciembre, los bancarios recibirán una suba del mismo porcentaje en sus salarios.
Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, se aclaró.
De esta manera, los trabajadores representados por Sergio Palazzo acumularon en 2025 un 30,7% de aumento sobre los salarios de diciembre 2024.
El salario inicial, por su parte, quedó fijado por encima de los $ 2.060.000.
Las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de marzo de 2026, cuando evaluarán la evolución de la inflación y el impacto del esquema vigente, además de su posible continuidad.

Paritaria bancarios: con nuevo aumento en enero, cómo quedan las escalas
Tanto los valores básicos como del salario conformado se calcularon con los datos de noviembre más el 2,8% de ajuste. Los valores exactos y las correspondientes escalas aún no fueron publicadas por el gremio.
Enero 2026
| Categoría | Coef | Básico Enero 2026 (*) | Conformado Enero 2026 |
|---|---|---|---|
| Inicial | 1.00 | $1.354.619,26 | $2.065.088,62 |
| 1 Año | 1.04 | $1.354.619,26 | $2.065.088,62 |
| 2 Años | 1.08 | $1.354.619,26 | $2.065.088,62 |
| 3 Años | 1.11 | $1.354.619,34 | $2.065.088,62 |
| 4 Años | 1.13 | $1.373.047,33 | $2.065.088,62 |
| 5 Años | 1.17 | $1.421.583,45 | $2.067.565,22 |
| 6 Años | 1.20 | $1.458.020,54 | $2.070.246,42 |
| 7 Años | 1.24 | $1.506.662,98 | $2.072.927,60 |
| 8 Años | 1.26 | $1.531.019,73 | $2.075.607,81 |
| 9 Años | 1.30 | $1.579.661,59 | $2.078.289,64 |
| 10 Años | 1.35 | $1.640.098,11 | $2.080.971,06 |
| 11 Años | 1.39 | $1.688.739,97 | $2.083.652,48 |
| 12 Años | 1.43 | $1.737.382,07 | $2.086.333,66 |
| 13 Años | 1.48 | $1.798.818,82 | $2.089.014,61 |
| 14 Años | 1.52 | $1.847.461,89 | $2.091.696,11 |
| 15 Años | 1.63 | $1.980.316,24 | $2.094.373,40 |
| 20 Años | 1.74 | $2.092.599,78 | - |
| 25 Años | 1.96 | $2.381.550,72 | - |
| 30 Años | 2.07 | $2.515.194,83 | - |
| 35 Años | 2.17 | $2.636.248,25 | - |
| 2° Jefe Div. de 3a | 1.96 | $2.381.499,28 | - |
| 2° Jefe Div. de 2a | 2.07 | $2.515.194,83 | - |
| 2° Jefe Div. de 1a | 2.17 | $2.431.168,45 | - |
| Jefe Div. de 3a | 2.28 | $2.770.304,04 | - |
| Jefe Div. de 2a | 2.50 | $3.037.826,58 | - |
| Jefe Div. de 1a | 2.61 | $3.171.297,65 | - |
| 2° Jefe Dep. de 3a | 2.83 | $3.438.156,53 | - |
| 2° Jefe Dep. de 2a | 2.93 | $3.560.165,86 | - |
| 2° Jefe Dep. de 1a | 3.04 | $3.693.753,37 | - |
| Jefe Dep. de 3a | 3.26 | $3.961.064,47 | - |
| Jefe Dep. de 2a | 3.48 | $4.228.375,56 | - |
| Jefe Dep. de 1a | 3.70 | $4.495.686,66 | - |
| Jefe Div. Princ. | 4.02 | $4.884.702,81 | - |
| SubGte.Deptal de 3a | 4.35 | $5.285.469,45 | - |
| SubGte.Deptal de 2a | 4.65 | $5.649.909,54 | - |
| SubGte.Deptal de 1a | 4.98 | $5.941.596,71 | - |












