Monotributistas: ANSES paga con aumento desde septiembre estos beneficios
Tras la suba del 23,29% por Ley de Movilidad, los trabajadores accederán a una nueva montos en septiembre. ¿Cuánto cobro? ¿Cuáles son las categorías habilitadas?
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Economía confirmaron un nuevo aumento para jubilados, pensionados y asignaciones.
Según expresó Fernanda Raverta, titular del organismo, la suba por la Ley de Movilidad será del 23,29% y "regirá desde septiembre y hasta el nuevo aumento en el mes de diciembre". Además, remarcó que la medida "alcanzará a más de 17 millones de argentinas y argentinos".
De esta forma, con el incremento estipulado para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los monotributistas podrán acceder a nuevos montos desde el próximo mes. ¿Qué categorías cobran con aumento?
Aumentos ANSES: ¿cuánto cobra SUAF en septiembre 2023?
Por la suba del 23,29%, los titulares de SUAF pasarán a cobrar nuevos montos desde septiembre 2023. De acuerdo al anuncio de ANSES, los haberes de las asignaciones serán los siguientes:
Categoría | Tope de ingresos por GF septiembre 2023 | Aumentos septiembre 2023 |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
¿Quiénes cobran SUAF en septiembre 2023?
El organismo previsional anunció, a través de su página web, cuáles son los grupos de beneficiarios que pueden cobrar SUAF:
- Trabajadoras/es en relación de dependencia.
- Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadoras/es monotributistas.
- Trabajadoras/es de temporada.
- Trabajadoras/es rurales.
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.
Monotributistas: ¿quiénes acceden a los nuevos montos SUAF septiembre 2023?
Dependiendo de sus respectivas categorías, los monotributistas podrán acceder al cobro de SUAF, correspondiente al pago por cada hijo menor de 18 años.
Por su parte, los beneficiarios de las categorías A, B, C, D, E, F, G, y H tendrán la posibilidad de recibir:
- Asignación Familiar por Prenatal.
- Asignación Universal por Hijo.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.
- Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual.
En cambio, si pertenecés a las categorías I, J y K solo podrás acceder a:
- Asignación por Hijo.
- Asignación por Hijo con Discapacidad.
- Asignación por Ayuda Escolar Anual por hijo con Discapacidad.
Monotributo 2023: ¿cómo acceder al cobro de SUAF en septiembre?
Los monotributistas que deseen cobrar las asignaciones familiares en septiembre 2023 tendrán que presentar la siguiente documentación, a través del sitio oficial de ANSES:
- DNI (original y fotocopia) de ambos padres e hijos.
- Partida de nacimiento (original y fotocopia) del hijo.
- Constancia de CBU emitida por el banco (DNI, número de CBU y datos del titular).
Aumento SUAF septiembre 2023: ¿cuándo cobro?
Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: viernes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: lunes 11 de septiembre.
- DNI terminados en 2: martes 12 de septiembre.
- DNI terminados en 3: miércoles 13 de septiembre.
- DNI terminados en 4: jueves 14 de septiembre.
- DNI terminados en 5: viernes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: lunes 18 de septiembre.
- DNI terminados en 7: martes 19 de septiembre.
- DNI terminados en 8: miércoles 20 de septiembre.
- DNI terminados en 9: jueves 21 de septiembre.
Las más leídas de Economía y Política
Destacadas de hoy
Members
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitas sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears, plazos fijos.
Compartí tus comentarios