Aumento SUAF ANSES: cómo quedó el cuadro por categorías de Asignaciones Familiares a cobrar desde septiembre 2023
La tercera actualización de haberes se liquidará desde el viernes 8, según la terminación del DNI. Beneficiará a trabajadores registrados, informales y monotributistas.
- Aumento SUAF ANSES: el listado de Asignaciones Familiares que suben desde septiembre 2023
- SUAF ANSES: ¿cómo quedó el cuadro de remuneraciones y/o haberes brutos permitidos para cobrar Asignaciones Familiares?
- SUAF ANSES: ¿cuánto cobran las Asignaciones Familiares con suba desde septiembre 2023?
- SUAF ANSES: calendario de cobro con aumento de septiembre 2023
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en septiembre 2023 los nuevos haberes con aumento del 23,3% para las y los titulares de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
El incremento anunciado el jueves y según el porcentaje de la fórmula de Movilidad, se acoplará a la actualización del piso de Ganancias de poco más del 39% que elevó el tope máximo de remuneración y/o haber bruto permitido en hasta $ 700.875.
"El aumento por movilidad que regirá desde septiembre y hasta el nuevo aumento en el mes de diciembre, alcanzará a más de 17 millones de argentinas y argentinos", destacó la directora Ejecutiva del organismo previsional Fernanda Raverta junto al ministro de Economía, Sergio Massa.
Aumento SUAF ANSES: el listado de Asignaciones Familiares que suben desde septiembre 2023
La Ley 24.714 en su artículo 6° establece el pago de las siguientes Asignaciones Familiares y definidas en base al cálculo de movilidad que se anunció el jueves en conferencia de prensa:
- Asignación por Hijo (AFH);
- Asignación por Hijo con Discapacidad;
- Asignación prenatal;
- Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;
- Asignación por Maternidad;
- Asignación por Nacimiento;
- Asignación por Adopción;
- Asignación por Matrimonio;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
SUAF ANSES: ¿cómo quedó el cuadro de remuneraciones y/o haberes brutos permitidos para cobrar Asignaciones Familiares?
De acuerdo al Decreto 414 publicado este viernes en el Boletín oficial, las rentas alcanzadas por el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se aplicarán a los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto supere la suma equivalente a $ 700.875 mensuales.
Así, quienes perciban menores sumas, podrán acceder a una de las Asignaciones Familiares liquidadas por ANSES.
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) |
SUAF ANSES: ¿cuánto cobran las Asignaciones Familiares con suba desde septiembre 2023?
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar (sep 2023) | Monto desde sep 2023 (+23,29%) |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093Zona 2: $ 36.860Zona 3: $ 34.139Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528Zona 1: $ 15.226Zona 2: $ 22.810Zona 3: $ 30.333Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971Zona 1: $ 13.723Zona 2: $ 20.597Zona 3: $ 27.411Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032Zona 1: $ 7032Zona 2: $ 10.525Zona 3: $ 13.929Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093Zona 1: $ 17.093Zona 2: $ 36.860Zona 3: $ 34.139Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528Zona 1: $ 15.226Zona 2: $ 22.810Zona 3: $ 30.333Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971Zona 1: $ 13.723Zona 2: $ 20.597Zona 3: $ 27.411Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594Zona 1: $ 7032Zona 2: $ 10.525Zona 3: $ 13.929Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662Zona 1: $ 55.662Zona 2: $ 83.413Zona 3: $ 111.188Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375Zona 1: $ 53.692Zona 2: $ 80.463Zona 3: $ 107.250Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849Zona 1: $ 51.695Zona 2: $ 77.479Zona 3: $ 103.278Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326Zona 1: $ 19.111Zona 2: $ 23.905Zona 3: $ 28.561Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326Zona 1: $ 19.111Zona 2: $ 23.905Zona 3: $ 28.561Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144Zona 1: $ 8226 |
Suma fija: de cuánto sería, a quiénes beneficiaría y fecha del anuncioTarjeta Alimentar: con aumento y fechas de cobro, los anuncios que se activan en septiembre 2023
SUAF ANSES: calendario de cobro con aumento de septiembre 2023
Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: viernes 8
- DNI terminados en 1: lunes 11
- DNI terminados en 2: martes 12
- DNI terminados en 3: miércoles 13
- DNI terminados en 4: jueves 14
- DNI terminados en 5: viernes 15
- DNI terminados en 6: lunes 18
- DNI terminados en 7: martes 19
- DNI terminados en 8: miércoles 20
- DNI terminados en 9: jueves 21
Las más leídas de Economía y Política
Destacadas de hoy
Members
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios