Empleados de Comercio: con aumento paritario, ¿cómo quedó la escala salarial de abril?
El gremio liderado por Armando Cavalieri firmó un incremento salarial del 15% en dos cuotas, además de un bono no remunerativo.
El sindicato que nuclea a los empleados de Comercio acordó durante los últimos días una paritaria del 15% para todos los trabajadores del sector.
Este acuerdo abarca el pago del aumento salarial en dos cuotas, más un bono de $ 40.000 que será no remunerativo y se cobrará por única vez.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), junto a las cámaras empresarias, convinieron que el incremento sea de un 8% para abril y un 7% para mayo.
Además, el monto extra podrá liquidarse durante todo este mes, por lo que tendrá que ser pagado antes del próximo ajuste.
Empleados de Comercio: con aumento, ¿cuánto cobrarán en mayo 2024?
Luego de haber cobrado un salario básico de $ 606.000 en abril, los empleados de comercio percibirán en mayo ese monto con un agregado del 7%.
Empleados de Comercio: la escala salarial completa de mayo 2024
Categoría: Administrativo
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 445.901,45 | $ 167.658,94 | $ 613.560,39 | $ 40.000 |
B | |||
$ 447.820,26 | $ 168.380,42 | $ 616.200,68 | $ 40.000 |
C | |||
$ 449.736,83 | $ 169.101,05 | $ 618.837,88 | $ 40.000 |
D | |||
$ 455.489,91 | $ 171.264,20 | $ 626.754,11 | $ 40.000 |
E | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
F | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Auxiliar especializado
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 451.335,28 | $ 169.702,07 | $ 621.037,35 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.087,23 | $ 171.864,80 | $ 628.952,03 | $ 40.000 |
Categoría: Vendedores
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 447.498,77 | $ 168.259,54 | $ 615.758,31 | $ 40.000 |
B | |||
$ 457.088,36 | $ 171.865,22 | $ 628.953,58 | $ 40.000 |
C | |||
$ 460.283,01 | $ 173.066,42 | $ 633.349,43 | $ 40.000 |
D | |||
$ 467.314,17 | $ 175.710,13 | $ 643.024,30 | $ 40.000 |
Categoría: Maestranza
Básico | No Rem. | Total | Suma Fija |
A | |||
$ 441.108,34 | $ 165.856,74 | $ 606.965,08 | $ 40.000 |
B | |||
$ 442.385,30 | $ 166.336,88 | $ 608.722,18 | $ 40.000 |
C | |||
$ 446.859,17 | $ 168.019,05 | $ 614.878,22 | $ 40.000 |
Compartí tus comentarios