Empleadas domésticas con nuevo aumento 2023: cuánto cobro en abril, mayo y junio
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó ayer la nueva suba para las empleadas domésticas. El nuevo incremento regirá para los salarios de abril, mayo y junio.
La Comisión Nacional de Casas Particulares acordó ayer la suba del salario de las empleadas domésticas. Será del 27% para todas las categorías vigentes, se pagará en tres cuotas a partir de abril y tendrá una revisión en julio.
Tras la última actualización que fue del 24% en cuatro cuotas (8% en diciembre, 7% en enero, 5% en febrero y 4% en marzo), las y los trabajadores de las cinco categorías tendrán una actualización del 14% en abril.
Elecciones 2023: ¿cuáles son los posibles precandidatos de Juntos por el Cambio?
A este porcentaje se suma un /% en mayo y un 6% en junio. De acuerdo a la Resolución 5 oficializada este martes en el Boletín Oficial, el sueldo con retiro para la categoría "Personal para tareas generales" de casas particulares se ubicará en $ 75.075, correspondiente a marzo y a liquidarse los primeros días de abril.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en abril 2023
Con la última actualización del 4% en marzo, las y los trabajadores de casas particulares cobrarán en los próximos días los siguientes montos, según su categoría
Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
Supervisora | $ 738 | $ 808 | $ 92.099 | $ 102.588 |
Personal para tareas específicas | $ 698 | $ 766 | $ 85.565 | $ 95.248 |
Caseros | $ 659 | $ 659 | $ 83.482 | $ 83.482 |
Cuidado de personas | $ 659 | $ 738 | $ 83.482 | $ 93.032 |
Personal para tareas generales | $ 611 | $ 659 | $ 75.075 | $ 83.482 |
Empleadas domésticas 2023: todas las categorías y sus tareas
Categoría | Tarea |
Supervisor/a | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
Personal para tareas específicas | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo |
Caseros | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. |
Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. |
Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. |
Cuánto cobra cada categoría: cuál es el sueldo de abril 2023
Abril | Mayo | Junio | ||||
Categoría | con retiro | sin retiro | con retiro | sin retiro | con retiro | sin retiro |
Supervisor/a | $ 104.993 | $ 116.950 | $ 111.440 | $ 124.131 | $ 116.966 | $ 130.287 |
Personal para tareas específicas | $ 97.544 | $ 108.583 | $ 108.534 | $ 115.251 | $ 108.668 | $ 120.966 |
Caseros | $ 95.170 | $ 101.014 | $ 106.023 | |||
Asistencia y cuidados para las personas | $ 95.170 | $ 106.057 | $ 101.014 | $ 112.569 | $ 106.023 | $ 118.151 |
Personal para tareas generales | $ 85.586 | $ 95.170 | $ 90.841 | $ 101.014 | $ 95.345 | $ 106.023 |
Compartí tus comentarios