ANSES reglamentó el aumento para jubilados, pensionados, AUH y SUAF, ¿cómo queda la tabla por categoría?
El organismo conducido por Fernanda Raverta hizo oficial el porcentaje de incremento correspondiente al segundo trimestre de 2023. Impactará en el cálculo del medio aguinaldo y del bono de Refuerzo para jubilados y pensionados. ¿Cuánto es el aumento a jubilados en junio?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes la suba del 20,92% para los haberes de jubilados, pensionados y el pleno de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
A través de la Resolución 109 y en sintonía con el margen de movilidad previsto en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, el guarismo se mantendrá vigente durante junio, julio y agosto.
"Establécese que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de junio de 2023, es de veinte con noventa y dos centésimos por ciento (20,92%)", señala el inciso 1° del texto publicado en el Boletín oficial.
La jubilación mínima subirá un 21% desde junio 2023
La cifra se sumará al 17% anunciado en marzo y anexará dos instancias de ingresos extraordinarios: liquidación del medio aguinaldo para jubilados y pensionados y bono de Refuerzo de $ 15.000 (junio); $ 17.000 (julio) y $ 20.000 (agosto).
"Esto que el Estado está poniendo por encima de la fórmula de movilidad no es gasto, es inversión, porque va al mercado interno y porque ayuda al consumo de nuestros jubilados y nuestras jubiladas", subrayó el ministro de Economía, Sergio Massa, durante la conferencia de prensa encabezada junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta.
ANSES, ¿cuáles son los haberes que suben desde junio 2023?
La Ley de Movilidad Previsional 26.417 establece la suba del 20,92% previsto desde junio 2023 en jubilados y en seis categorías de las Pensiones no Contributivas (PnC):
- Pensión Universal para el Adulto Mayor
- Pensión no Contributiva por Vejez
- Pensión no Contributiva por Invalidez
- Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os
- Pensiones Graciables a cargo de ANSES
- Otras Pensiones no Contributivas
También se actualizarán las Asignaciones Familiares del Sistema SUAF:
- Asignación Universal por Hija e Hijo
- Asignación Universal por Hija e Hijo con Discapacidad
- Asignación por Embarazo
- Asignación Familiar por Hija e Hijo
- Asignación Familiar por Hija e Hijo con Discapacidad
- Asignación por Prenatal
- Asignación por Nacimiento
- Asignación por Adopción
- Asignación por Matrimonio
- Asignación por Cónyuge
- Ayuda Escolar Anual
ALERTA: ANSES cambia el calendario de cobro de mayo 2023
Alerta planes: beneficiarios dejarán de cobrar $ 33.000, ¿a quiénes afecta?
¿De cuánto es el aumento a jubilados en junio 2023? ¿Cuánto es el monto que cobra un jubilado?
CATEGORÍA | HABER ACTUAL | PORCENTAJE DE SUBA | AUMENTO REAL | HABER DESDE JUNIO |
Jubilados mínima | $ 58.646 | 21 % | $ 12.315,66 | $ 70.962 |
Jubilados máxima | $ 394.627,90 | 21% | $ 82.871,85 | $ 477.499,76 |
¿Cuánto cobra un Pensionado ANSES desde junio 2023?
CATEGORÍA | HABER ACTUAL | PORCENTAJE DE SUBA | AUMENTO REAL | HABER DESDE JUNIO |
PnC por Invalidez | $ 41.051,27 | 21 % | $ 8620,76 | $ 49.672,04 |
PnC por Madre de 7 hijos | $ 58.646 | 21 % | $ 12.315,66 | $ 70.962 |
PnC por Vejez | $ 41.051,27 | 21 % | $ 8620,76 | $ 49.672,04 |
PUAM | $ 46.914,86 | 21 % | $ 9852,12 | $ 56.766,98 |
¿Cuánto es el monto de SAUF por hijo desde junio 2023?
CATEGORÍA (con piso actualizado) | MONTO ACTUAL | MONTO CON SUBA DEL 21% |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) |
Nacimiento (IGF hasta $ 1.012.460) | General: $ 13.346 | General: $ 16.148,66 |
Adopción (IGF hasta $ 1.012.460) | General: $ 79.919 | General: $ 96.701,99 |
Matrimonio (IGF hasta $ 1.012.460) | General: $ 20.012 | General: $ 24.214,52 |
Prenatal (IGF hasta $ 222.457) | General: $ 11.465 Zona 1: $ 11.465 Zona 2: $ 24.724 Zona 3: $ 22.899 Zona 4: $ 24.724 | General: $ 13.872,65 Zona 1: $ 13.872,65 Zona 2: $ 29.916,04 Zona 3: $ 27.707,79 Zona 4: $ 29.916,04 |
Prenatal (IGF entre $ 222.457,01 y $ 326.258) | General: $ 7732 Zona 1: $ 10.213 Zona 2: $ 15.300 Zona 3: $ 20.346 Zona 4: $ 20.346 | General: $ 9355,72 Zona 1: $ 12.357,73 Zona 2: $ 18.513 Zona 3: $ 24.618,66 Zona 4:; $ 24.618,66 |
Prenatal (IGF entre $ 326.258,01 y $ 376.678) | General: $ 4675 Zona 1: $ 9205 Zona 2: $ 13.815 Zona 3: $ 18.386 Zona 4: $ 18.386 | General: $ 5656,75 Zona 1: $ 11.138,05 Zona 2: $16.716,15 Zona 3: $ 22.247,06 Zona 4: $ 22.247,06 |
Prenatal (IGF entre $ 376.678,01 y $ 1.012.460) | General: $ 2410 Zona 1: $ 4717 Zona 2: $ 7060 Zona 3: $ 9343 Zona 4: $ 9343 | General: $ 2916,1 Zona 1: $ 5707,57 Zona 2: $ 8542,6 Zona 3: $ 11.305,03 Zona 4: $ 11.305,03 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $ 222.457 ) | General: $ 11.465 Zona 1: $ 11.465 Zona 2: $ 24.724 Zona 3: $ 22.899 Zona 4: $ 24.724 | General: $ 13.872,65 Zona 1: $ 13.872,65 Zona 2: $ 29.916,04 Zona 3: $ 27.707,79 Zona 4: $ 29.916,04 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 222.457,01 y $ 326.258) | General: $ 7732 Zona 1: $ 10.213 Zona 2: $ 15.300 Zona 3: $ 20.346 Zona 4: $ 20.346 | General: $ 9355,72 Zona 1: $ 12.357,73 Zona 2: $ 18.513 Zona 3: $ 24.618,66 Zona 4:; $ 24.618,66 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 326.258,01 y $ 376.678) | General: $ 4675 Zona 1: $ 9205 Zona 2: $ 13.815 Zona 3: $ 18.386 Zona 4: $ 18.386 | General: $ 5656,75 Zona 1: $ 11.138,05 Zona 2: $16.716,15 Zona 3: $ 22.247,06 Zona 4: $ 22.247,06 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 376.678,01 y $ 1.012.460) | General: $ 2410 Zona 1: $ 4717 Zona 2: $ 7060 Zona 3: $ 9343 Zona 4: $ 9343 | General: $ 2916,1 Zona 1: $ 5707,57 Zona 2: $ 8542,6 Zona 3: $ 11.305,03 Zona 4: $ 11.305,03 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF hasta $ 222.457) | General: $ 37.336 Zona 1: $ 37.336 Zona 2: $ 55.951 Zona 3: $ 74.581 Zona 4: $ 74.581 | General: $ 45.176,56 Zona 1: $ 45.176,56 Zona 2: $ 67.700,71 Zona 3: $ 90.243,01 Zona 4: $ 90.243,01 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 222.457,01 y $ 326.258) | General: $ 26.411 Zona 1: $ 36.014 Zona 2: $ 53.972 Zona 3: $ 71.940 Zona 4: $ 71.940 | General: $ 31.957,31 Zona 1: $ 43.576,94 Zona 2: $ 65.306,12 Zona 3: $ 87.047,4 Zona 4: $ 87.0474 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF desde $ 326.258,01) | General: $ 16.668 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 20.168,28 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822,75 Zona 4: $ 83.822,75 |
Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ 1.012.460) | General: $ 9609 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 11.626,89 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822.75 Zona 4: $ 83.822.75 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | General: $ 9609 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 11.626,89 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822.75 Zona 4: $ 83.822.75 |
Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $ 1.012.460) | General: $ 2779 Zona 1: $ 5517 | General: $ 3362,59 Zona 1: $ 6675,57 |
Compartí tus comentarios