Paritaria bancarios: con aumento confirmado, cuánto cobro en febrero 2025 y cómo quedan todas las escalas
El gremio cerró un nuevo acuerdo y así se elevó el salario mínimo a un total de $ 1.684.773,23.
El gremio bancario cerró este viernes un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del 2,2% para enero, en línea con la inflación que difundió el Índice de Estadísticas y Censos (Indec). También se estableció que este mecanismo de actualización se repetirá en mes de febrero.
"Según lo acordado con las cámaras empresarias el pasado 14/11/24, habiéndose tomado conocimiento de los Índices de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de enero 2025, se deberá actualizar la inflación, tomando como referencia los salarios de diciembre 2024", señaló el gremio de empleados bancarios encabezado por Sergio Palazzo.
¿Cómo anular una transferencia bancaria? El truco para recuperar todo su dinero
Cuánto es el aumento para los bancarios tras la nueva paritaria
Con esta suba, el salario mínimo para los trabajadores bancarios asciende a $ 1.605.028,28, sumando $ 79.744,94 por Participación Ganancias (ROE), lo cual determina un monto total de $ 1.684.773,23. La actualización correspondiente a enero (2,2%) se pagará junto a los salarios de febrero.
Esta actualización abarcará todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
Paritaria bancarios: cuánto cobro en marzo 2025
En febrero se tomará el mismo mecanismo de ajuste salarial para definir los sueldos a cobrar en marzo: se tendrá en cuenta el número de la inflación que dé a conocer el INDEC y se aumentará los sueldos en la misma medida.
Sin embargo, también se definió que en marzo, las partes volverán a reunirse para negociar otras actualizaciones y definir si continúan o no con esta forma de ajuste, que fue acordado en octubre pasado.
Cómo quedan las categorías y adicionales
RAMA ADMINISTRATIVA | Coef | Básico Enero 2025 | Conformado Enero 2025 |
Inicial | 1 | $ 1.052.542,61 | $ 1.605.028,28 |
1 Año | 1,04 | $ 1.052.542,61 | $ 1.605.028,28 |
2 Años | 1,08 | $ 1.052.542,61 | $ 1.605.028,28 |
3 Años | 1,11 | $ 1.052.542,61 | $ 1.605.028,28 |
4 Años | 1,13 | $ 1.067.234,83 | $ 1.605.028,28 |
5 Años | 1,17 | $ 1.105.013,06 | $ 1.607.113,17 |
6 Años | 1,2 | $ 1.133.346,72 | $ 1.609.197,24 |
7 Años | 1,24 | $ 1.171.124,95 | $ 1.611.282,12 |
8 Años | 1,26 | $ 1.190.014,06 | $ 1.613.366,19 |
9 Años | 1,3 | $ 1.227.792,28 | $ 1.615.451,08 |
IO Años | 1,35 | $ 1.275.015,06 | $ 1.617.535,96 |
11 Años | 1,39 | $ 1.312.793,29 | $ 1.619.620,85 |
12 Años | 1,43 | $ 1.350.571,51 | $ 1.621.704,92 |
13 Años | 1,48 | $ 1.397.794,29 | $ 1.623.788,97 |
14 Años | 1,52 | $ 1.435.572,52 | $ 1.625.873,76 |
15 Años | 1,63 | $ 1.539.462,63 | $ 1.627.958,55 |
20 Años | 1,74 | $ 1.643.352,75 | |
25 Años | 1,96 | $ 1.851.132,98 | |
30 Años | 2,07 | $ 1.955.023,10 | |
35 Años | 2,17 | $ 2.049.468,66 | |
20 Jefe Div. de 3a. | 1,96 | $ 1.851.132,98 | |
26. Jefe Div. de 2a. | 2,07 | $ 1.955.023,10 | |
2 Jefe Div. de la. | 2,17 | $ 2.049.468,66 | |
Jefe Div. de 3a. | 2,28 | $ 2.153.358,77 | |
Jefe Div. de 2a. | 2,5 | $ 2.361.139,01 | |
Jefe Div. de la. | 2,61 | $ 2.465.029,12 | |
26 Jefe Dep. de 3a. | 2,83 | $ 2.672.809,36 | |
20 Jefe Dep. de 2a. | 2,93 | $ 2.767.254,92 | |
20 Jefe Dep. de la. | 3,04 | $ 2.871.145,03 | |
Jefe Dep. de 3a. | 3,26 | $ 3.078.925,26 | |
Jefe Dep. de 2a. | 3,48 | $ 3.286.705,50 | |
Jefe Dep. de la. | 3,7 | $ 3.494.485,73 | |
Jefe Ppal. de Dpto. | 4,02 | $ 3.796.711,52 | |
SubGte.Deptal de 3a. | 4,35 | $ 4.108.381,87 | |
SubGte.Deptal de 2a. | 4,65 | $ 4.391.718,55 | |
SubGte.Deptal de la. | 4,89 | $ 4.618.387,90 |
ADICIONALES | ENERO |
Función Cajero | $ 105.053,46 |
Falla de Caja | $ 184.112,46 |
Falla de Caja Moneda Extranjera | $ 52.706,00 |
Título Secundario | $ 17.926,99 |
Título Terciario | $ 41.691,26 |
Título Universitario | $ 62.536,57 |
Zona Patagónica, La Pampa | $ 291.838,85 |
Zona Patagónica, Partido de Patagones (Bs. As.), Río Negro y Neuquén | $ 319.633,24 |
Zona Patagónica, Chubut, Sta Cruz, T. del Fuego y Antártica e Is del Atlántico Sur | $ 375.222,03 |
Guardería | $ 266.756,20 |
Las más leídas de Economía y Política
Destacadas de hoy
Members
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitas sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears, plazos fijos.
Compartí tus comentarios