

Los trabajadores agrupados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) percibirán en los primeros días de marzo los salarios correspondientes al mes de febrero con una nueva actualización en sus ingresos.
El incremento forma parte del último esquema paritario sellado entre la conducción del sindicato y las cámaras empresariales del sector, diseñado para recomponer el poder adquisitivo frente al avance de la inflación en el tramo final del período 2025-2026.
El entendimiento vigente, que rige la paritaria de la estratégica Rama 17 de la actividad metalúrgica, estableció una recomposición mixta para sostener el bolsillo de los operarios.
En concreto, la hoja de ruta salarial combinó un aumento remunerativo acumulado del 14% con la inyección de sumas fijas no remunerativas por un total de $160.000. Este paquete de sumas extraordinarias fue distribuido en diferentes tramos mensuales desde octubre del año pasado hasta el cierre de la paritaria en el corriente mes de marzo.
Al momento de percibir los haberes de febrero durante los primeros días de marzo, los trabajadores de la industria metalúrgica verán impactado en sus recibos de sueldo el pago de una suma no remunerativa de $25.000.
Este monto de carácter extraordinario se adiciona directamente a los incrementos porcentuales que ya fueron incorporados a los sueldos básicos durante los meses previos, traccionando el ingreso neto de todas las categorías.
Con la aplicación de estas subas, la grilla salarial para el personal mensualizado refleja nuevos pisos de referencia. En el caso de los empleados encuadrados en el área administrativa, la escala de sueldos básicos liquidados en marzo arranca en los $793.578,55 para la primera categoría, asciende a $880.722,79 en la segunda, trepa a $1.016.903,77 en la tercera y alcanza un tope de $1.110.638,88 para la cuarta categoría.
Por el lado del personal técnico, los haberes básicos inician también en la línea de los $793.578,55 para la categoría de ingreso, pero se extienden en una escala de seis peldaños que culmina en $1.216.076,13 para la sexta categoría. En paralelo, los trabajadores agrupados bajo la rama de auxiliares percibirán remuneraciones base que parten desde los $763.405,89 (primera categoría) hasta llegar a los $945.561,67 en la tercera escala.

Más allá de las particularidades de cada escalafón, el gremio y las cámaras del sector metalúrgico ratificaron la vigencia del Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR). Este umbral, que funciona como un piso salarial protector para que ningún trabajador de la actividad cobre por debajo de esa línea, quedó fijado en $1.016.008, a lo que además se le debe sumar el bono no remunerativo de $25.000 correspondiente a la liquidación del mes.
El actual esquema salarial tiene fecha de vencimiento pautada para el próximo 31 de marzo, momento en que finalizará formalmente el año paritario de la UOM. Sin embargo, la dirigencia sindical y la contraparte empresaria acordaron activar una cláusula de revisión a partir del 15 de marzo, instancia en la que volverán a sentarse a la mesa de negociaciones para evaluar el impacto de la inflación acumulada sobre los salarios reales y debatir los pasos a seguir.
A modo de blindaje frente a posibles demoras en la futura negociación, las partes dejaron estipulada una cláusula gatillo para el arranque del nuevo período. El texto homologado marca que, de cara al próximo ciclo, el valor hora de la categoría ingresante pasará a ser de $4.313,43 a partir del 1 de abril de 2026.
Si para la primera quincena de ese mes no existiera un entendimiento superador, este monto se convertirá de forma automática en el salario básico por hora vigente para toda la actividad.
Paritaria UOM: cuánto cobro en marzo y cómo quedan todas las escalas
Personal jornalizado
| Categoría | Vigente desde 01/09/2025 | Vigente desde 01/10/2025 | Vigente desde 01/11/2025 | Vigente desde 01/12/2025 | Vigente desde 01/01/2026 | Vigente desde 01/02/2026 | Vigente desde 01/03/2026 | Vigente desde 01/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresante | $ 3.783,71 | $ 3.783,71 | $ 3.942,63 | $ 3.942,63 | $ 4.108,22 | $ 4.108,22 | $ 4.108,22 | $ 4.313,43 |
| Operario Calificado | $ 4.098,70 | $ 4.098,70 | $ 4.270,85 | $ 4.270,85 | $ 4.450,23 | $ 4.450,23 | $ 4.450,23 | $ 4.672,74 |
| Medio Oficial | $ 4.417,41 | $ 4.417,41 | $ 4.602,94 | $ 4.602,94 | $ 4.796,27 | $ 4.796,27 | $ 4.796,27 | $ 5.036,08 |
| Operario Especializado | $ 4.725,62 | $ 4.725,62 | $ 4.924,09 | $ 4.924,09 | $ 5.130,90 | $ 5.130,90 | $ 5.130,90 | $ 5.387,45 |
| Operario Espdo. Múltiple | $ 4.995,94 | $ 4.995,94 | $ 5.205,77 | $ 5.205,77 | $ 5.424,41 | $ 5.424,41 | $ 5.424,41 | $ 5.695,63 |
| Oficial | $ 5.226,81 | $ 5.226,81 | $ 5.446,34 | $ 5.446,34 | $ 5.675,08 | $ 5.675,08 | $ 5.675,08 | $ 5.958,84 |
| Oficial Múltiple | $ 5.630,09 | $ 5.630,09 | $ 5.866,55 | $ 5.866,55 | $ 6.112,95 | $ 6.112,95 | $ 6.112,95 | $ 6.418,60 |
| Oficial Superior | $ 5.630,09 | $ 5.630,09 | $ 5.866,55 | $ 5.866,55 | $ 6.112,95 | $ 6.112,95 | $ 6.112,95 | $ 6.418,60 |
| Oficial Múltiple Superior | $ 6.024,65 | $ 6.024,65 | $ 6.277,69 | $ 6.277,69 | $ 6.541,35 | $ 6.541,35 | $ 6.541,35 | $ 6.868,42 |
| Ingreso Mínimo Global de Referencia | $ 909.114,00 | $ 949.608,00 | $ 964.651,00 | $ 987.791,00 | $ 1.004.438,00 | $ 1.016.008,00 | $ 1.036.390,00 | $ 1.036.390,00 |
Personal mensualizado
| Categoría | Vigente desde 01/09/2025 | Vigente desde 01/10/2025 | Vigente desde 01/11/2025 | Vigente desde 01/12/2025 | Vigente desde 01/01/2026 | Vigente desde 01/02/2026 | Vigente desde 01/03/2026 | Vigente desde 01/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat. Adm. de 1ª | $ 730.894,14 | $ 730.894,14 | $ 761.591,70 | $ 761.591,70 | $ 793.578,55 | $ 793.578,55 | $ 793.578,55 | $ 833.257,48 |
| Cat. Adm. de 2ª | $ 811.153,99 | $ 811.153,99 | $ 845.222,46 | $ 845.222,46 | $ 880.721,80 | $ 880.721,80 | $ 880.721,80 | $ 924.757,89 |
| Cat. Adm. de 3ª | $ 936.597,43 | $ 936.597,43 | $ 975.934,52 | $ 975.934,52 | $ 1.016.923,77 | $ 1.016.923,77 | $ 1.016.923,77 | $ 1.067.769,96 |
| Cat. Adm. de 4ª | $ 1.022.910,04 | $ 1.022.910,04 | $ 1.065.872,27 | $ 1.065.872,27 | $ 1.110.638,90 | $ 1.110.638,90 | $ 1.110.638,90 | $ 1.166.170,85 |
| Cat. Técnico de 1ª | $ 730.894,14 | $ 730.894,14 | $ 761.591,70 | $ 761.591,70 | $ 793.578,55 | $ 793.578,55 | $ 793.578,55 | $ 833.257,48 |
| Cat. Técnico de 2ª | $ 811.279,28 | $ 811.279,28 | $ 845.353,01 | $ 845.353,01 | $ 880.857,83 | $ 880.857,83 | $ 880.857,83 | $ 924.900,72 |
| Cat. Técnico de 3ª | $ 867.125,75 | $ 867.125,75 | $ 903.545,03 | $ 903.545,03 | $ 941.493,92 | $ 941.493,92 | $ 941.493,92 | $ 988.568,62 |
| Cat. Técnico de 4ª | $ 983.634,35 | $ 983.634,35 | $ 1.024.946,99 | $ 1.024.946,99 | $ 1.067.994,77 | $ 1.067.994,77 | $ 1.067.994,77 | $ 1.121.394,51 |
| Cat. Técnico de 5ª | $ 1.022.949,96 | $ 1.022.949,96 | $ 1.065.913,86 | $ 1.065.913,86 | $ 1.110.682,24 | $ 1.110.682,24 | $ 1.110.682,24 | $ 1.166.216,36 |
| Cat. Técnico de 6ª | $ 1.120.019,76 | $ 1.120.019,76 | $ 1.167.060,59 | $ 1.167.060,59 | $ 1.216.077,13 | $ 1.216.077,13 | $ 1.216.077,13 | $ 1.276.880,99 |
| Cat. Auxiliar de 1ª | $ 703.105,73 | $ 703.105,73 | $ 732.636,17 | $ 732.636,17 | $ 763.406,89 | $ 763.406,89 | $ 763.406,89 | $ 801.577,24 |
| Cat. Auxiliar de 2ª | $ 765.192,55 | $ 765.192,55 | $ 797.330,64 | $ 797.330,64 | $ 830.818,53 | $ 830.818,53 | $ 830.818,53 | $ 872.359,46 |
| Cat. Auxiliar de 3ª | $ 870.797,58 | $ 870.797,58 | $ 907.371,08 | $ 907.371,08 | $ 945.480,67 | $ 945.480,67 | $ 945.480,67 | $ 992.754,70 |
















