El Gobierno actualizó las tarifas de luz y gas: cómo quedaron los valores
La Secretaría de Energía modificó los cuadros tarifarios que comienzan a regir desde hoy 1 de octubre
El Gobierno oficializó los nuevos valores de servicios públicos que rigen a partir de hoy. Lo hizo a través de la Resolución 697/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Concretamente, la Secretaría de Energía dispuso que los servicios de electricidad aumenten poco más del 2,7%, mientras que el cuadro tarifario del gas recibirá una baja del 10,37%, el cual en la boleta final equivale a una caída del 5% en promedio.
La reducción en el costo del gas que se cobra a los usuarios residenciales de ingresos altos, comercios e industrias de Metrogas, de u$s 3,443 a u$s 3,085 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) ya había sido anticipada en la Resolución 284/2024 que se publicó el lunes.
Por otra parte, en relación a la electricidad, se dictaminó que el precio que cobran las tarifas "debe necesariamente reflejar los costos reales estimados para producir la energía que consume la demanda".
A su vez, en la nueva resolución, la Secretaría dispuso "instruir a Edenor que calcule el monto del costo del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de acuerdo al consumo mensual de cada usuario, el que deberá ser identificado de manera destacada como ‘Costo del Mercado Eléctrico Mayorista' en la sección de la factura que contiene la información al usuario".
Los usuarios N2 y N3, tanto de gas como de electricidad, mantendrán además un consumo bonificado hasta un volumen máximo.
Los nuevos valores
PRESTADORA | SUBZONA TARIFARA | RESIDENCIAL (NI, N2*, N3**) | SERVICIO GENERAL P | |
PIST (USD/MMBTU) | ||||
NATURGY BAN S.A. | BUENOS AIRES NORTE | 3,128 | 3,128 | |
METROGAS S.A. | CAPITAL FEDERAL | 3,085 | 3,085 | |
BUENOS AIRES | 3,085 | 3,085 | ||
DISTRIBUIDORA GAS CUYANA S.A. | MENDOZA | 3,148 | 3,148 | |
SAN JUAN | 3,148 | 3,148 | ||
SAN LUIS | 3,148 | 3,148 | ||
DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A. | CÓRDOBA | 3,115 | 3,115 | |
LA RIOJA Y CATAMARCA | 3,115 | 3,115 | ||
LITORAL GAS S.A. | SANTA FE | 3,108 | 3,108 | |
BUENOS AIRES | 3,108 | 3,108 | ||
GASNEA S.A. | ENTRE RÍOS | 3,135 | 3,135 | |
CORRIENTES | 3,135 | 3,135 | ||
GASNOR S.A. | SALTA | 3,094 | 3,094 | |
LA PUNA | 3,094 | 3,094 | ||
TUCUMÁN | 3,094 | 3,094 | ||
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. | BUENOS AIRES | 3,096 | 3,096 | |
BAHÍA BLANCA | 3,05 | 3,05 | ||
LA PAMPA SUR | 3,142 | 3,142 | ||
LA PAMPA NORTE | 3,097 | 3,097 | ||
CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. | BUENOS AIRES SUR | 3,025 | 3,025 | |
CHUBUT SUR | 3,026 | 3,026 | ||
PROV. DE NEUQUÉN | 3,139 | 3,139 | ||
CORDILLERANO | 3,111 | 3,111 | ||
SANTA CRUZ SUR | 2,989 | 2,989 | ||
TIERRA DEL FUEGO | 2,979 | 2,979 | ||
REDENGAS S.A. | PARANÁ | 3,14 | 3,14 | |
* Para el consumo base de los usuarios Residenciales Nivel 2 , se aplica la bonificación establecida por la Secretaria de Energía como Autoridad de Aplicación del Decreto Nº 465/24 al valor consignado a los usuarios Residenciales Nivel 1, como así también el límite de consumo de la categoría por sobre el cual se aplicará un precio diferenciado, si correspondiere. | ||||
** Para el consumo base de los usuarios Residenciales Nivel 3 , se aplica la bonificación establecida por la Secretaria de Energía como Autoridad de Aplicación del Decreto Nº 465/24 al valor consignado a los usuarios Residenciales Nivel 1, como así también el límite de consumo de la categoría por sobre el cual se aplicará un precio diferenciado, si correspondiere. | ||||
Compartí tus comentarios