En esta noticia
Con la inflación que no da tregua, mantener la competitividad de los sueldos ejecutivos es una de las prioridades de las agendas de las empresas.
Sin embargo, en esas agendas también están los problemas diarios que enfrentan las compañías en el contexto actual: costos, eficiencia, cepo, importaciones, entre otros.
Es justamente ahí donde el área de Finanzas adquiere relevancia. Es así, que hay puesto que hoy son muy demandados como es el caso de la persona que administra el flujo de caja y maneja los costos. Así también los profesionales de Control de Gestión y Planeamiento.
Por otro lado, según lo señala el Informe anual de Remuneraciones que realiza PageGroup, "el área de finanzas continúa en transformación acercándose cada vez más al negocio como una aliada estratégica".
Esto genera una demanda de talentos con alto nivel de dinamismo, capaces de adaptarse a los diferentes contextos comerciales y con conocimientos de análisis de datos para generar reportes de gestión.
Por otro lado, el sector financiero tradicional ahora también tiene que competir con las Fintech que ofrecen una cultura más flexible y un ambiente más dinámico.
A diferencia de los informes que arman las consultoras especializas en remuneraciones, el relevamiento de PageGroup no se hace en base a tendencias de mercado o análisis de datos sino que es el resultado de entrevistas cara a cara a personas que, en este caso, según contó Miguel Carugati, managing director de PageGroup, fueron 70.000. "De cada puesto, en promedio, son entre 120 y 140 entrevistas", detalló.
Así se construyó este relevamiento sector por sector, puesto por puesto y diferenciando mínimos y máximos de sueldos brutos mensuales en empresas medianas -entre 50 y 200 empleados- y grandes -más de 200 empleados-.
Posiciones y habilidades más buscadas
Entre las posiciones más demandadas se encuentran: gerente de Administración y Finanzas; gerente/jefe de Tesorería; gerente/jefe de Contabilidad e Impuestos y gerente/jefe de Planeamiento y Control de Gestión.
En cuanto a las habilidades se busca profesionales con dominio de inglés y adaptabilidad a distintos escenarios y dinamismo. A la vez que tenga buena comunicación, efectiva y sepan motivar a sus equipos. Y liderazgo y resolución de problemas.
| POSICION | EMPRESA | SALARIO BRUTO MENSUAL | |
|---|---|---|---|
| MINIMO | MAXIMO | ||
| GAF | MEDIANA | $ 1.500.000 | $ 2.100.000 |
| GRANDE | $ 2.000.000 | $ 3.000.000 | |
| Controller | MEDIANA | $ 1.200.000 | $ 1.600.000 |
| GRANDE | $ 1.500.000 | $ 2.000.000 | |
| Gerente Contable | MEDIANA | $ 950.000 | $ 1.300.000 |
| GRANDE | $ 1.100.000 | $ 1.600.000 | |
| Jefe Contable | MEDIANA | $ 550.000 | $ 900.000 |
| GRANDE | $ 750.000 | $ 1.100.000 | |
| Analista Sr. Contable | MEDIANA | $ 420.000 | $ 550.000 |
| GRANDE | $ 500.000 | $ 700.000 | |
| Gerente de Tesorería/ Finanzas | MEDIANA | $ 1.000.000 | $ 1.500.000 |
| GRANDE | $ 1.200.000 | $ 1.700.000 | |
| Jefe de Finanzas | MEDIANA | $ 600.000 | $ 1.000.000 |
| GRANDE | $ 750.000 | $ 1.200.000 | |
| Analista Sr. de Finanzas | MEDIANA | $ 450.000 | $ 600.000 |
| GRANDE | $ 550.000 | $ 750.000 | |
| Gerente de Control y Gestión | MEDIANA | $ 1.000.000 | $ 1.500.000 |
| GRANDE | $ 1.300.000 | $ 1.800.000 | |
| Jefe de Control y Gestión | MEDIANA | $ 700.000 | $ 1.000.000 |
| GRANDE | $ 850.000 | $ 1.250.000 | |
| Analista Sr. de Control y Gestión | MEDIANA | $ 500.000 | $ 650.000 |
| GRANDE | $ 600.000 | $ 800.000 | |
| Gerente de Impuestos | MEDIANA | $ 850.000 | $ 1.250.000 |
| GRANDE | $ 1.000.000 | $ 1.550.000 | |
| Jefe de Impuestos | MEDIANA | $ 550.000 | $ 850.000 |
| GRANDE | $ 750.000 | $ 1.100.000 | |
| Analista Sr. de Impuestos | MEDIANA | $ 420.000 | $ 550.000 |
| GRANDE | $ 500.000 | $ 700.000 | |
| Gerente de Auditoría | MEDIANA | $ 1.000.000 | $ 1.400.000 |
| GRANDE | $ 1.300.000 | $ 1.700.000 | |
| Analista Sr. de Auditoría | MEDIANA | $ 420.000 | $ 500.000 |
| GRANDE | $ 480.000 | $ 600.000 | |
| Gerente de Créditos y Cobranzas | MEDIANA | $ 800.000 | $ 1.100.000 |
| GRANDE | $ 950.000 | $ 1.450.000 | |
| Jefe de Cobranzas | MEDIANA | $ 500.000 | $ 750.000 |
| GRANDE | $ 650.000 | $ 950.000 | |
| Analista Sr. de Cobranzas | MEDIANA | $ 400.000 | $ 500.000 |
| GRANDE | $ 450.000 | $ 600.000 | |
| Fuente: Informe anual de Remuneraciones de PageGruop Argentina | |||
¡Queremos conocerte!
Registrate sin cargo en El Cronista para una experiencia a tu medida.














