Quiniela de HOY: RESULTADOS de Nacional y Provincia del miércoles 30 de octubre
Resultados de hoy miércoles 30 de octubre de la Quiniela Nacional y de la Quiniela de la Provincia. En el sorteo nocturno, en la Nacional salió el 8932 - Dinero y en la Provincia el 3836 - La Manteca
Resultados Quiniela Nocturna Provincia
- A la cabeza: el 3836 - La Manteca
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna de la Provincia del miércoles 30 de octubre de 2024:
1 | 3836 | 11 | 6299 |
2 | 7818 | 12 | 2216 |
3 | 3142 | 13 | 4591 |
4 | 8514 | 14 | 0141 |
5 | 2479 | 15 | 6779 |
6 | 4280 | 16 | 1687 |
7 | 7712 | 17 | 7025 |
8 | 6633 | 18 | 2745 |
9 | 1633 | 19 | 5616 |
10 | 9013 | 20 | 0699 |
Resultados Quiniela Nocturna Nacional
A la cabeza: el 8932 - Dinero
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del miércoles 30 de 0ctubre de 2024:
1 | 8932 | 11 | 7648 |
2 | 3818 | 12 | 6008 |
3 | 5621 | 13 | 9750 |
4 | 8491 | 14 | 9750 |
5 | 0736 | 15 | 6323 |
6 | 9531 | 16 | 2476 |
7 | 6649 | 17 | 3702 |
8 | 4681 | 18 | 9587 |
9 | 5598 | 19 | 7328 |
10 | 3411 | 20 | 528 |
Letras de la Quiniela Nacional: EOBZ
Resultados Quiniela Vespertina Provincia
- A la cabeza: el 4312 - Soldado
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina de la Provincia del miércoles 30 de octubre de 2024:
1 | 4312 | 11 | 2144 |
2 | 7620 | 12 | 7832 |
3 | 1984 | 13 | 7799 |
4 | 3430 | 14 | 1384 |
5 | 6466 | 15 | 2488 |
6 | 5946 | 16 | 2338 |
7 | 4428 | 17 | 4350 |
8 | 8648 | 18 | 8378 |
9 | 1917 | 19 | 9492 |
10 | 5890 | 20 | 4746 |
Resultados Quiniela Vespertina Nacional
A la cabeza: el 8346 - Tomates
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del miércoles 30 de 0ctubre de 2024:
1 | 8346 | 11 | 3849 |
2 | 2732 | 12 | 6104 |
3 | 5161 | 13 | 8191 |
4 | 3116 | 14 | 2189 |
5 | 9273 | 15 | 0220 |
6 | 7910 | 16 | 8152 |
7 | 8023 | 17 | 5529 |
8 | 4941 | 18 | 9638 |
9 | 7515 | 19 | 3889 |
10 | 4352 | 20 | 0920 |
Letras de la Quiniela Nacional: BFVY
Resultados Quiniela Matutina Provincia
- A la cabeza: el 5718 - La sangre
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina de la Provincia del miércoles 30 de octubre de 2024:
1. | 5718 | 11. | 4316 |
2. | 8735 | 12. | 5967 |
3. | 3351 | 13. | 2222 |
4. | 0064 | 14. | 9253 |
5. | 2060 | 15. | 5554 |
6. | 0620 | 16. | 6790 |
7. | 0153 | 17. | 0759 |
8. | 6070 | 18. | 0984 |
9. | 7159 | 19. | 3110 |
10. | 1155 | 20. | 7080 |
Resultados Quiniela Matutina Nacional
- A la cabeza: el 2382 - La pelea
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del miércoles 30 de 0ctubre de 2024:
1. | 2382 | 11. | 3701 |
2. | 7909 | 12. | 7216 |
3. | 7696 | 13. | 0522 |
4. | 3385 | 14. | 2117 |
5. | 6718 | 15. | 4185 |
6. | 5522 | 16. | 5970 |
7. | 9472 | 17. | 1825 |
8. | 9145 | 18. | 7291 |
9. | 2745 | 19. | 7891 |
10. | 8651 | 20. | 6548 |
Letras de la Quiniela Matutina Nacional: A-L-L-N
Resultados Quiniela Primera Nacional
A la cabeza: 6766 - Lombrices
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del miércoles 30 de octubre de 2024:
1. | 6766 | 11. | 0974 | ||||
2. | 3824 | 12. | 9468 | ||||
3. | 7578 | 13. | 5432 | ||||
4. | 1421 | 14. | 2953 | ||||
5. | 6993 | 15. | 1951 | ||||
6. | 2065 | 16. | 4748 | ||||
7. | 7956 | 17. | 1942 | ||||
8. | 0331 | 18. | 2045 | ||||
9. | 0481 | 19. | 1504 | ||||
10. | 6529 | 20. | 9118 | ||||
|
Resultados Quiniela Primera Provincia
A la cabeza: 1493 - Enamorado
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del miércoles 30 de octubre de 2024:
1. | 1493 | 11. | 0319 |
2. | 3136 | 12. | 1537 |
3. | 2927 | 13. | 7191 |
4. | 0363 | 14. | 3544 |
5. | 2060 | 15. | 1570 |
6. | 2073 | 16. | 1987 |
7. | 1212 | 17. | 3462 |
8. | 2230 | 18. | 5972 |
9. | 4499 | 19. | 7717 |
10. | 2833 | 20. | 2549 |
Buenos días, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia del miércoles 30 de octubre.
Aquí podrán ver los resultados de la Quiniela Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna con sus respectivos ganadores.
Estos fueron los resultados del martes 29 de octubre.
Las más leídas de Información General
Members
Destacadas de hoy
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitas sobre cómo empieza la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears, plazos fijos.