

Eldólar oficial hoymiércoles 15de febrero cotiza a $190,25 para la compra y $ 198,25 para la venta en el BancoNación. El dólar turista opera a $ 396. Mientras tanto, el dólar mayorista cotiza 191,99.
En este contexto, el Banco Central sigue perdiendo dólares de sus reservasen sus intervenciones en el mercado oficial de cambios y el rojo del mes ya supera los u$s 500 millones, en medio de la fuerte caída de las liquidacionesde divisas por parte del complejo agroexportador.
El dólar blue hoy miércoles 15 de febrero cotiza a $ 375 para la compra y $ 379 para la venta.
El dólar paralelo retomó este lunes el sendero alcista y recuperó los dos pesos que habia retrocedido durante la semana pasada. La brecha, en tanto, es del 91% con respecto al dólar minorista y del 98% con el mayorista. Hasta el momento, el dólar paralelo disminuyó $ 2 en lo que va del mes y aumentó $ 31 en el transcurso del año.
A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY MARTES 14 DE FEBRERO
Este miércoles 15 de febrero el dólar minorista cotiza $ 198,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación.
Y así cotiza en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 190,000 | 200,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 189,800 | 197,700 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 190,750 | 198,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 190,820 | 199,500 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 190,500 | 199,500 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ||
| BANCO PATAGONIA S.A. | 190,800 | 198,800 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 191,000 | 199,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 190,000 | 198,500 |
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 188,500 | 198,500 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 190,510 | 197,700 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 189,900 | 198,700 |
| BANCO MACRO S.A. | 188,500 | 198,500 |
| BANCO PIANO S.A. | 193,900 | 196,204 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 193,000 | 195,000 |













