

Tras la derrota del Gobierno nacional en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y de los reveses en el Congreso a los vetos del presidente Javier Milei, el dólar vio una suba significativa en las últimas semanas, pero en esta nueva apertura cayó y volvió a mostrarse por debajo de los $ 1400, en el Banco Nación.
En este contexto de tensión cambiaria, algunos ahorristas se fijaron en el plazo fijo como alternativa de inversión para cuidar los ahorros, aunque otros todavía eligen eldólar como herramienta de atesoramiento.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo para desatar la competencia entre las entidades bancarias.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 23 de septiembre?
Los retornos que otorga un plazo fijo se dividen en dos categorías: la tasa nominal anual (TNA) que es el rendimiento que se otorga al dejar el dinero inmóvil o la tasa efectiva anual (TEA) que se obtiene al reinvertir el monto con los intereses de forma mensual.
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
| Bancos | TNA | TEA |
|---|---|---|
| Banco Nación | 43 % | 52,57332 % |
| Santander | 38 % | 45,369327 % |
| Banco Galicia | 41,5 % | 49,53 % |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 37 % | 43,9665 % |
| BBVA | 38 % | 45,369327 % |
| Banco Macro | 41,5 % | 50,378495 % |
| Banco Credicoop | 39 % | 46,784678 % |
| ICBC | 42,3 % | 51,54544 % |
| Banco Ciudad | 35 % | 41,197997 % |
| Banco Bica | 45 % | 55,54543 % |
| Banco CMF | 44 % | 54,052806 % |
| Banco Comafi | 41 % | 49,653345 % |
| Banco de Corrientes | 44 % | 54,052806 % |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 46 % | 57,051307 % |
| Banco de Chubut | 43 % | 52,57332 % |
| Banco del Sol | 45 % | 55,54543 % |
| Banco Dino | 42 % | 51,106864 % |
| Banco Hipotecario | 42 % | 51,106864 % |
| Banco Julio | 39 % | 46,784678 % |
| Banco Masventas | 30 % | 34,488884 % |
| Banco Meridian | 46,5 % | 57,809246 % |
| Banco de Tierra del Fuego | 45 % | 55,54543 % |
| Banco Voii | 46,5 % | 57,809246 % |
| Bibank | 40 % | 48,21265 % |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 46,5 % | 57,809246 % |

El BCRA también ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
| Bancos | TEM | Intereses por $ 500.000 a 30 días |
|---|---|---|
| Banco Nación | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| Santander | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
| Banco Galicia | 3,4583 % | --- |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 3,0833334 % | $ 15.416,7 |
| HSBC | 3,4583 % | --- |
| BBVA | 3,1666666 % | $ 15.833,3 |
| Banco Macro | 3,4583334 % | $ 17.291,7 |
| Banco Credicoop | 3,25 % | $ 16.250 |
| ICBC | 3,525 % | $ 17.625 |
| Banco Ciudad | 2,9166667 % | $ 14.583,3 |
| Banco Bica | 3,75 % | $ 18.750 |
| Banco CMF | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
| Banco Comafi | 3,4166668 % | $ 17.083,3 |
| Banco de Corrientes | 3,6666665 % | $ 18.333,3 |
| Banco de la Provincia de Córdoba | 3,8333334 % | $ 19.166,7 |
| Banco de Chubut | 3,5833333 % | $ 17.916,7 |
| Banco del Sol | 3,75 % | $ 18.750 |
| Banco Dino | 3,5 % | $ 17.500 |
| Banco Hipotecario | 3,5 % | $ 17.500 |
| Banco Julio | 3,25 % | $ 16.250 |
| Banco Masventas | 2,5 % | $ 12.500 |
| Banco Meridian | 3,875 % | $ 19.375 |
| Banco de Tierra del Fuego | 3,75 % | $ 18.750 |
| Banco Voii | 3,875 % | $ 19.375 |
| Bibank | 3,3333335 % | $ 16.666,7 |
| Crédito Regional Compañía Financiera | 3,875 % | $ 19.375 |

Dólar hoy: a cuánto cotiza la divisa estadounidense
El dólar presentó una cotización oficial de $ 1420 en el inicio de esta semana, mientras que a esta hora (13.30 hs) opera con los siguientes valores:
| Tipo de dólar | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Blue | $ 1405 | $ 1425 | - |
| Oficial | $ 1325 | $ 1375 | - |
| MEP | $ 1364 | $ 1364 | - |
| Contado con Liqui | $ 1374 | $ 1374 | - |
| Cripto | $ 1396 | $ 1397 | - |

¿Cuánto paga un plazo fijo UVA?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, aunque los más frecuentes son los tradicionales a 30 días, también hay una opción ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.
El IPC de los últimos 8 meses:
- Enero: 2,2%
- Febrero: 2,4%
- Marzo: 3,7%
- Abril: 2,8%
- Mayo: 1,5%
- Junio: 1,6%
- Julio: 1,9%
- Agosto 1,9%.
Tasas en billeteras virtuales
| Billetera virtual | Tasa de interés |
|---|---|
| Prex | 45,8% |
| Cocos (Renta Mixta) | 42,0% |
| LB Finanzas | 40,5% |
| Astropay | 40,4% |
| Personal Pay | 39,2% |
| Mercado Pago | 37% |













