

El dólar oficial minorista cerró este miércoles en $ 108,50 para la compra y $ 114,50 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De este modo, se mantuvo sin cambios respecto a la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 108,35 para la compra y en $ 114,88 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual registró otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 108,300 | 115,000 | 108,300 | 115,000 | 108,300 | 115,000 | 108,300 | 115,000 | 108,300 | 115,000 | 108,300 | 115,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 108,500 | 114,500 | 108,550 | 114,450 | 108,500 | 114,500 | 108,550 | 114,450 | 108,500 | 114,500 | 108,550 | 114,450 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 108,750 | 115,000 | 108,750 | 115,000 | 108,750 | 115,000 | 108,750 | 115,000 | 108,750 | 115,000 | 108,750 | 115,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 108,560 | 115,260 | 108,570 | 115,250 | 108,560 | 115,260 | 108,570 | 115,250 | 108,560 | 115,260 | 108,570 | 115,250 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 108,500 | 115,000 | 108,500 | 115,000 | 108,500 | 115,000 | 108,500 | 115,000 | 108,500 | 115,000 | 108,500 | 115,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 108,500 | 114,500 | 108,550 | 114,450 | 108,500 | 114,500 | 108,550 | 114,450 | 108,500 | 114,500 | 108,550 | 114,450 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 108,750 | 114,750 | 108,750 | 114,750 | 108,750 | 114,750 | 108,750 | 114,750 | 108,750 | 114,750 | 108,750 | 114,750 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 108,000 | 114,750 | 108,000 | 114,750 | 108,000 | 114,750 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 108,250 | 114,750 | 108,250 | 114,750 | 108,250 | 114,750 | 108,250 | 114,750 | 108,250 | 114,750 | 108,250 | 114,750 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 108,750 | 114,490 | 108,760 | 114,440 | 108,750 | 114,490 | 108,760 | 114,440 | 108,750 | 114,490 | 108,760 | 114,440 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 108,400 | 114,900 | 108,400 | 114,900 | 108,400 | 114,900 | 108,400 | 114,900 | 108,400 | 114,900 | 108,400 | 114,900 |
| BANCO MACRO S.A. | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 108,200 | 117,200 | 108,200 | 113,332 | ||||||||
| CAMBIOS ONLINE SA | 110,200 | 111,700 | 110,200 | 111,7 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 189 en promedio, unos $ 13 por debajo del dólar blue, que hoy anotó un incremento de $ 2 para ubicarse en $ 199 para la compra y $ 202 para la venta.













