Atención empleadas domésticas: ¿cuándo y cómo se pagan los bonos para trabajadoras de casas particulares?
Las Trabajadoras de Casas Particulares recibirán un bono diferencial para compensar la devaluación y le inflación que atraviesa el país.
La suma fija para empleadas domésticas finalmente será de $ 25.000 y se pagará en dos cuotas en agosto y septiembre. El bono será diferente al de los trabajadores en relación de dependencia, quienes cobrarán un total de $ 60.000.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 438/2023. Según indica la norma, el pago debe hacerse en relación con las formas trabajadas.
ANSES pagará un bono de $ 120.000 por única vez: quiénes lo cobran
ANSES pagará un bono de $ 120.000 por única vez: quiénes lo cobran
Según el último acuerdo paritario, las trabajadoras de casas particulares cobrarán en compensación del bono unos $ 260,42 por hora trabajada.
¿Cómo calcular el bono para empleadas domésticas?
Para calcular el bono que las empleadas deben recibir por hora se debe dividir $ 12.500 sobre 48 horas semanales y luego multiplicarlo por la cantidad de horas trabajadas efectivas.
¿Cómo es el reintegro para empleadores de trabajadoras de casas particulares?
En el caso de los empleadores domésticos podrán solicitar el reintegro del 50% del bono, es decir, unos $ 12.500.
Los requisitos para poder solicitar el reintegro del bono para empleadas domésticas son:
- Cobrar menos de $ 1.500.000
- No haber ingresado en el pago de Impuesto sobre los Bienes Personales en el ejercicio 2022.
¿Cuánto cobra por hora una empleada doméstica?
PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $ 1125,00 Mensual: $ 140.359,50 | Hora: $ 1232,00 Mensual: $ 156.344,50 |
SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $ 1065,00 Mensual: $ 130.402,00 | Hora: $ 1168,00 Mensual: $ 145.159,50 |
TERCERA CATEGORIA | ||
---|---|---|
CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $ 1006,00 Mensual: $ 127.228,00 |
CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $ 1006,00 Mensual: $ 127.228,00 | Hora: $ 1125,00 Mensual: $ 141.782,00 |
QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora $ 932,50 Mensual: $ 114.415,00 | Hora: $ 1006,00 Mensual: $ 127.228,00 |
Las más leídas de Economía y Política
Destacadas de hoy
Members
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitas sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears, plazos fijos.
Compartí tus comentarios