Revelaron cuáles son las ciudades más felices del mundo y hay representantes argentinas en el ranking
El ranking fue elaborado por el Instituto para la Calidad de Vida (un proyecto implementado por Happy City Hub Ltd) que toma para su análisis información objetiva, datos abiertos y entrevistas a residentes.
El Happy City Index (Índice de Ciudad Feliz) 2023 reveló cuáles son las regiones del mundo con mayor bienestar para residir, ya sea por su calidad de vida que incluye moneda, servicios públicos y la eficacia para responder ante nuevos desafíos.
Este indicador es tenido en cuenta por quienes indagan sobre los mejores países para emigrar o conocer durante sus vacaciones. Para elaborar el ranking de ciudades felices se tienen en cuenta indicadores como número de habitantes o la disponibilidad de recursos.
¿Qué ciudades integran el ranking de las más felices del mundo?
El ranking fue elaborado por el Instituto para la Calidad de Vida (un proyecto implementado por Happy City Hub Ltd) que toma para su análisis información objetiva, datos abiertos y entrevistas a residentes.
La investigación es de tipo cuantitativa. A través de este procedimiento se evaluaron 24 áreas diferentes de actividad que se dividieron en cinco categorías claves.
Hay expectativas que fueron definidas por estudiantes, trabajadores, personas mayores o grupos que están en desventaja por distintas razones. Desde el 2014 el ranking incluye a las ciudades donde viven más de 300.000 personas.
Las ciudades que integran esta lista son aquellas donde puede "medirse la base de datos objetivos, transparentes y verificables". Desde la organización aclaran que no se evalúa las actividades de estas regiones, sino "todas aquellas áreas que afectan directamente el sentido de felicidad de los residentes".
¿Por qué hay ciudades que se quedan afuera del ranking de las más felices del mundo?
Del análisis quedaron afuera todas las que son de población reducida o en las que no se pueden evaluar las condiciones de vida o los datos disponibles "no son objetivos" o se carece de los mismos.
Una por una, el ranking de ciudades más felices del mundo
Esta lista se divide en tres secciones: oro, plata y bronce. ¿En qué lugar está Argentina?
Ciudades más felices rango oro
Posición | Ciudad | País |
1 | Aarhus | Dinamarca |
2 | Amsterdam | Países Bajos |
3 | Bergen | Noruega |
4 | Brisbane | Australia |
5 | Canberra | Australia |
6 | Eskilstuna | Suecia |
7 | Ginebra | Suiza |
8 | Helsinki | Finlandia |
9 | Jonkoping | Suecia |
10 | Londres | Reino Unido |
11 | Los Ángeles | Estados Unidos |
12 | Montreal | Canadá |
13 | Nueva York | Estados Unidos |
14 | Oslo | Noruega |
15 | San Francisco | Estados Unidos |
16 | Estocolmo | Suecia |
17 | Sidney | Australia |
18 | Toronto | Canadá |
19 | Vancouver | Canadá |
20 | Vaughan | Canadá |
21 | Washington DC | Estados Unidos |
22 | Weelington | Nueva Zelanda |
23 | Zúrich | Suiza |
Ciudades más felices rango Plata
24 | Berlín | Alemania |
25 | Lappeenranta | Finlandia |
26 | Singapur | Singapur |
27 | Berna | Suiza |
28 | Boston | Estados Unidos |
29 | Copenhague | Dinamarca |
30 | Haya | Países Bajos |
31 | Milton Keynes | Reino Unido |
32 | Melbourne | Australia |
33 | Bristol | Reino Unido |
34 | Groninga | Países Bajos |
35 | Aalborg | Dinamarca |
36 | Denver | Estados Unidos |
37 | Mánchester | Reino Unido |
38 | Saint-Augustin-de-Desmaures | Canadá |
39 | Auckland | Nueva Zelanda |
40 | París | Francia |
41 | Malmo | Suecia |
42 | Múnich | Alemania |
43 | Seattle | Estados Unidos |
44 | Ottawa | Canadá |
45 | Eindhoven | Países Bajos |
46 | Oakville | Canadá |
47 | Ciudad de Salt Lake | Estados Unidos |
48 | Rotterdam | Países Bajos |
49 | Viena | Austria |
50 | Oulu | Finlandia |
51 | Tampere | Finlandia |
52 | Peterborough | Reino Unido |
53 | Odense | Dinamarca |
54 | Chicago | Estados Unidos |
55 | Heerlen | Países Bajos |
56 | San Diego | Estados Unidos |
57 | Linz | Austria |
58 | Jyvaskyla | Finlandia |
59 | Bregenz | Austria |
60 | Turku | Finlandia |
61 | Hanóver | Alemania |
62 | Sheffield | Reino Unido |
63 | Liverpool | Reino Unido |
64 | Cambridge | Reino Unido |
65 | Leeds | Reino Unido |
66 | Villach | Austria |
67 | Burdeos | Francia |
68 | Newcastle | Reino Unido |
69 | Bilbao | España |
70 | Glasgow | Reino Unido |
71 | Maastricht | Países Bajos |
72 | Amstetten | Austria |
73 | Worgl | Austria |
74 | Filadelfia | Estados Unidos |
75 | Shawinigan | Canadá |
76 | Birmingham | Reino Unido |
77 | Cardiff | Reino Unido |
78 | Dublín | Irlanda |
79 | Dusseldorf | Alemania |
80 | Umeaa | Suecia |
81 | Exeter | Reino Unido |
82 | Hamburgo | Alemania |
83 | Le Havre | Francia |
84 | Belfast | Reino Unido |
85 | Tokio | Japón |
86 | Lectura | Reino Unido |
87 | Lyon | Francia |
88 | Aberdeen | Reino Unido |
89 | Cambridge | Estados Unidos |
90 | Feldkirch | Austria |
91 | Gotemburgo | Suecia |
92 | Hong Kong | Hong Kong |
93 | Reikiavik | Islandia |
94 | Fráncfort | Alemania |
95 | Madrid | España |
96 | Nimega | Países Bajos |
97 | Osaka | Japón |
98 | Edimburgo | Reino Unido |
99 | Nottingham | Reino Unido |
100 | Bruck an dur Mur | Austria |
Ciudades más felices rango bronce
101 | Innsbruck | Austria |
102 | Milan | Italy |
103 | Wolkersdorf | Austria |
104 | Oxford | United Kingdom |
105 | Graz | Austria |
106 | Bournemouth | United Kingdom |
107 | Hartberg | Austria |
108 | Montpellier | France |
109 | Seoul | South Korea |
110 | Limoges | France |
111 | Marseille | France |
112 | Luxembourg | Luxembourg |
113 | Salzburg | Austria |
114 | Dubai | United Arab Emirates |
115 | Barcelona | Spain |
116 | Bologna | Italy |
117 | Brugge | Belgium |
118 | Brussels | Belgium |
119 | Leon | Spain |
120 | Ghent | Belgium |
121 | Busan | South Korea |
122 | Ljubljana | Slovenia |
123 | Taipei | Taiwan |
124 | Tel Aviv | Israel |
125 | Valencia | Spain |
126 | Aalter | Belgium |
127 | Roeselare | Belgium |
128 | Rome | Italy |
129 | Prague | Czech Republic |
130 | Tallinn | Estonia |
131 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
132 | Zhuhai | China |
133 | Qingdao | China |
134 | Beijing | China |
135 | Nanjing | China |
136 | Doha | Quatar |
137 | Moscow | Russia |
138 | Zagreb | Croatia |
139 | Gdynia | Poland |
140 | Shanghai | China |
141 | Guangzhou | China |
142 | Lisbon | Portugal |
143 | Suzhou | China |
144 | Warsaw | Poland |
145 | Sharjah | United Arab Emirates |
146 | Riga | Latvia |
147 | Shenzen | China |
148 | Hangzhou | China |
149 | Istanbul | Turkiye |
150 | Tianj?n | China |
151 | Vilnius | Lithuania |
152 | Kuala Lumpur | Malaysia |
153 | Wuhan | China |
154 | Chongqing | China |
155 | Victoria | Seychelles |
156 | Chengdu | China |
157 | Buenos Aires | Argentina |
158 | Riyadh | Saudi Arabia |
159 | Sau Paulo | Brazil |
160 | Gdansk | Poland |
161 | Ankara | Turkiye |
162 | Budapest | Hungary |
163 | Athens | Greece |
164 | Koprivnica | Croatia |
165 | Wuxi | China |
166 | Johannesburg | Republic of South Africa |
167 | Rio de Janeiro | Brazil |
168 | Monaco | Monaco |
169 | Montevideo | Uruguay |
170 | Mecca | Saudi Arabia |
171 | Villa Gesell | Argentina |
172 | Bratislava | Slovakia |
173 | Saint Petersburg | Russia |
174 | Brasilia | Brazil |
175 | Chennai | India |
176 | New Delhi | India |
177 | Jeddah | Saudi Arabia |
178 | Tshwane | Republic of South Africa |
179 | Bogota | Colombia |
180 | Capetown | Republic of South Africa |
181 | Mexico City | Mexico |
182 | Surat | India |
183 | Lima | Peru |
184 | Panama City | Panama |
185 | Jakarta | Indonesia |
186 | San Marino | San Marino |
187 | Ho Chi Minh | Vietnam |
188 | Santiago | Chile |
189 | Mumbai | India |
190 | Bangkok | Thailand |
191 | Muscat | Oman |
192 | Durban | Republic of South Africa |
193 | Medellin | Colombia |
194 | Bucharest | Romania |
195 | Pune | India |
196 | Guadalajara | Mexico |
197 | Bengaluru | India |
198 | Valetta | Malta |
199 | Podgorica | Montenegro |
200 | Nicosia | Cyprus |
Compartí tus comentarios