

En esta noticia
El dólar oficial hoy lunes 1 de agosto está $ 130,25 para la compra y $ 138,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Por otro lado, el dólarturista se consigue a $ 241,94.
La autoridad monetaria se desprendió el último viernes de julio de otros u$s 140 millones de sus reservas, en una rueda en la que la demanda de energía alcanzó los u$s 200 millones. De esta manera, el BCRA registró en el mes ventas netas por unos u$s 1275 millones y cerró el peor mes de julio en 20 años.
Mientras tanto, el dólar blue hoy lunes 1 de agosto cotiza a $ 277 para la compra y $ 282 para la venta. La brecha del paralelo es de 126% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y de 116% en relación al promedio del minorista.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY lunes 1 de agosto
Este lunes 1 de agosto el dólar hoy minorista cotiza $ 138,25 para la venta en las pantallas de Banco Nación.
El dólar oficial este lunes 1 de agosto cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 129,900 | 139,900 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 130,250 | 138,250 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 131,250 | 138,500 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 131,050 | 138,740 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 130,500 | 138,750 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 130,250 | 138,250 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 131,200 | 138,250 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 131,000 | 139,000 |
| BRUBANK S.A.U. | ||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 129,870 | 138,870 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 131,500 | 137,740 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 130,700 | 139,100 |
| BANCO MACRO S.A. | 129,900 | 139,900 |
| BANCO PIANO S.A. | 133,100 | 142,100 |
| CAMBIOS ONLINE SA |
a CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY lunes 1 de agosto
El dólar bluehoy lunes 1 de agosto cotiza a $ 277 para la compra y $ 282 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del
| Cotización | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar BNA | $ 130,25 | $ 138,25 |
| Dólar Blue | $ 277 | $ 282 |
| Dólar Turista | $ 241,94 | |
| Dólar CCL | $ 279,82 | $ 283,36 |
| Dólar MEP | $ 274,78 | $ 275,36 |













