

En esta noticia
- ¿Qué otros beneficios sumaron para los trabajadores de seguridad?
- ¿Cómo quedaron las escalas de la Gendarmería Nacional Argentina en septiembre 2023?
- ¿Cómo quedaron las escalas de la Prefectura Naval Argentina en septiembre 2023?
- ¿Cómo quedaron las escalas de la Policía Federal Argentina en septiembre 2023?
- ¿Cómo quedaron las escalas de la Policía de Seguridad Portuaria en septiembre 2023?
Los trabajadores que formen parte de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Portuaria cobrarán la última liquidación del acuerdosalarial establecido en junio de 2023.
La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial en la Resolución 428 con el objetivo de "reconocer la adecuada jerarquización" de los laburantes.
¿Qué otros beneficios sumaron para los trabajadores de seguridad?
A través del Boletín Oficial también sumaron nuevos importes según los rubros para los trabajadores como "Funciones de Prevención Barrial", compensaciones por "Recargo de Servicio" y sumas extras por "Zona"
En septiembre se liquidará la segunda parte del aumento que fue sobre los sueldos de agosto, ya que se cobra a mes vencido.

¿Cómo quedaron las escalas de la Gendarmería Nacional Argentina en septiembre 2023?
| Grado | A partir de septiembre 2023 |
|---|---|
| COMANDANTE GENERAL | $ 854.026,50 |
| COMANDANTE MAYOR | $ 777.458,61 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | $ 697.945,79 |
| COMANDANTE | $ 574.259,20 |
| SEGUNDO COMANDANTE | $ 471.187,03 |
| PRIMER ALFEREZ | $ 397.564,06 |
| ALFEREZ | $ 353.170,60 |
| SUBALFEREZ | $ 321.064,18 |
| SUBOFICIAL MAYOR | $ 496.818,11 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | $ 449.609,17 |
| SARGENTO AYUDANTE | $ 408.735,61 |
| SARGENTO PRIMERO | $ 371.577,82 |
| SARGENTO | $ 337.798,02 |
| CABO PRIMERO | $ 307.089,12 |
| CABO | $ 279.171,91 |
| GENDARME | $ 253.792,65 |
| GENDARME II | $ 230.720,59 |
¿Cómo quedaron las escalas de la Prefectura Naval Argentina en septiembre 2023?
| Grado | A partir de septiembre 2023 |
|---|---|
| PREFECTO GENERAL | $ 854.026,50 |
| PREFECTO MAYOR | $ 777.458,61 |
| PREFECTO PRINCIPAL | $ 697.945,79 |
| PREFECTO | $ 574.259,20 |
| SUBPREFECTO | $ 471.187,03 |
| OFICIAL PRINCIPAL | $ 397.564,06 |
| OFICIAL AUXILIAR | $ 353.170,60 |
| OFICIAL AYUDANTE | $ 321.064,18 |
| AYUDANTE MAYOR | $ 496.818,11 |
| AYUDANTE PRINCIPAL | $ 449.609,17 |
| AYUDANTE DE PRIMERA | $ 408.735,61 |
| AYUDANTE DE SEGUNDA | $ 371.577,82 |
| AYUDANTE DE TERCERA | $ 337.798,02 |
| CABO PRIMERO | $ 307.089,12 |
| CABO SEGUNDO | $ 279.171,91 |
| MARINERO | $ 253.792,65 |
¿Cómo quedaron las escalas de la Policía Federal Argentina en septiembre 2023?
| Jerarquía | A partir de septiembre 2023 |
|---|---|
| COMISARIO GENERAL | $ 939.063,10 |
| COMISARIO MAYOR | $ 853.693,72 |
| COMISARIO INSPECTOR | $ 752.700,67 |
| COMISARIO | $ 600.248,11 |
| SUBCOMISARIO | $ 491.551,15 |
| PRINCIPAL | $ 411.926,43 |
| INSPECTOR | $ 375.078,43 |
| SUBINSPECTOR | $ 340.980,39 |
| AYUDANTE | $ 309.982,17 |
| SUBOFICIAL MAYOR | $ 554.564,55 |
| SUBOFICIAL AUXILIAR | $ 504.149,59 |
| SUBOFICIAL ESCRIBIENTE | $ 458.317,81 |
| SARGENTO 1ro. | $ 416.652,55 |
| SARGENTO | $ 378.775,05 |
| CABO 1ro | $ 344.340,95 |
| CABO | $ 313.037,23 |
| AGENTE | $ 284.579,30 |
| ASPIRANTE | $ 217.594,17 |
| CADETE 3er CURSO | $ 213.541,96 |
| CADETE 2do y 1er CURSO | $ 204.489,28 |
| CAPELLAN GENERAL | $ 505.345,15 |
| CAPELLAN PRINCIPAL | $ 384.735,99 |
| CAPELLAN | $ 343.448,23 |
| AUXILIAR SUP. DE 1RA | $ 437.311,63 |
| AUXILIAR SUP. DE 2DA | $ 379.526,43 |
| AUXILIAR SUP. DE 3RA | $ 342.379,22 |
| AUXILIAR SUP. DE 4TA | $ 312.302,77 |
| AUXILIAR SUP. DE 5TA | $ 301.126,80 |
| AUXILIAR SUP. DE 6TA | $ 278.100,48 |
| AUXILIAR SUP. DE 7MA | $ 260.051,07 |
| AUXILIAR DE 1RA | $ 345.612,74 |
| AUXILIAR DE 2DA | $ 323.608,31 |
| AUXILIAR DE 3RA | $ 306.351,09 |
| AUXILIAR DE 4TA | $ 286.440,49 |
| AUXILIAR DE 5TA | $ 262.006,50 |
| AUXILIAR DE 6TA | $ 248.913,39 |
| AUXILIAR DE 7MA | $ 238.205,66 |
¿Cómo quedaron las escalas de la Policía de Seguridad Portuaria en septiembre 2023?
| Grado | A partir de septiembre 2023 |
|---|---|
| COMISIONADO GENERAL | $ 456.462,44 |
| COMISIONADO MAYOR | $ 409.611,46 |
| INSPECTOR | $ 372.374,05 |
| SUBINSPECTOR | $ 300.381,73 |
| OFICIAL JEFE | $ 253.669,43 |
| OFICIAL MAYOR | $ 232.304,04 |
| OFICIAL PRINCIPAL | $ 199.100,08 |
| OFICIAL AYUDANTE | $ 184.849,62 |
| ASPIRANTE A OFICIAL | $ 64.105,00 |














