

Luego de un aumento del 8%, que impactó sobre los salarios de mayo, los miembros de las Fuerzas Armadas recibirán la actualización en junio.
A través de la Resolución Conjunta 14/2024, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron incrementos para todo el Personal Militar de las Fuerzas Armadas.

El texto, firmado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y por el ministro de Economía, Luis Caputo, marcó la decisión del Gobierno de reajustar los haberes para los trabajadores del sector.
Según precisan los considerandos, el objetivo de dichas actualizaciones salariales es "fijar una escala de haberes (...) que reconozca una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de la actividad".
Aumento para las Fuerzas Armadas: ¿cuánto cobran en junio?
La Resolución Conjunta 14/2024, vigente desde el 4 de abril, estableció los montos para cada una de las categorías de las Fuerzas Armadas. Además, los incrementos también abarcaron a los trabajadores del Personal de la Policía de Establecimientos Navales.
"El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa", señaló el texto.
Escalas salariales Fuerzas Armadas
| Fuerzas Armadas - Categorías | Haberes mensuales |
|---|---|
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 1.797.729 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 1.603.177 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 1.460.655 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 1.279.406 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.112.380 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $ 876.371 |
| Capitán, Teniente de Navío | $ 725.809 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 645.564 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $ 581.997 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 527.099 |
| Suboficial Mayor | $ 898.864 |
| Suboficial Principal | $ 796.863 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 706.430 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 621.383 |
| Sargento, Cabo Principal | $ 557.862 |
| Cabo Primero | $ 500.648 |
| Cabo, Cabo Segundo | $ 463.379 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 422.075 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 390.591 |
Escalas salariales Policía Naval
| Policía Naval - Categorías | Haberes mensuales |
|---|---|
| Comisario Inspector | $ 554.171 |
| Comisario | $ 531.917 |
| Sub Comisario | $ 494.756 |
| Oficial Principal | $ 431.496 |
| Oficial Inspector | $ 392.540 |
| Oficial Subinspector | $ 328.301 |
| Oficial Ayudante | $ 271.942 |
| Oficial Subayudante | $ 239.169 |
| Subescribiente | $ 390.521 |
| Sargento Primero | $ 295.025 |
| Sargento | $ 282.713 |
| Cabo | $ 226.695 |
| Agente de Primera | $ 219.119 |
| Agente de Segunda | $ 215.572 |














