

En esta noticia
El sindicato de los empleados de comercio cerró un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales por un aumento salarial de 6% sumado al pago de un bono mensual de $ 40.000 que se extenderá hasta diciembre.
Si bien los últimos acuerdos no fueron homologados por el Gobierno nacional, el gremio insiste en que deberán ser abonados.
¿Cómo se dividirá el aumento a los empleados de comercio?
El acuerdo fue firmado por entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC). Establecieron incrementos mensuales de 1% por seis meses consecutivos.

La suba estará acompañada por el pago de una suma fija de $ 40.000 mensuales en concepto de no remunerativos, quedando de la siguiente manera:
- Julio 2025: 1% + $ 40.000
- Agosto 2025: 1% + $ 40.000
- Septiembre 2025: 1% + $ 40.000
- Octubre 2025: 1% + $ 40.000
- Noviembre 2025: 1% + $ 40.000
- Diciembre 2025: 1% + $ 40.000
En la misma línea, el acuerdo contempla que el bono de $ 40.000 se incorporará a los básicos de enero 2026, lo que significa que pasará a formar parte del sueldo permanente.
¿Cuánto cobran los empleados de comercio en julio?
Durante julio los trabajadores mercantiles de las distintas categorías pasarán a cobrar los siguientes montos:
| Puesto | Categoría | Sueldo Básico |
|---|---|---|
| Maestranza | A | $ 1.055.954 |
| Maestranza | B | $ 1.058.895 |
| Maestranza | C | $ 1.069.199 |
| Administrativo | A | $ 1.066.994 |
| Administrativo | B | $ 1.071.413 |
| Administrativo | C | $ 1.075.827 |
| Administrativo | D | $ 1.089.078 |
| Administrativo | E | $ 1.100.117 |
| Administrativo | F | $ 1.116.311 |
| Cajero | A | $ 1.070.672 |
| Cajero | B | $ 1.075.827 |
| Cajero | C | $ 1.082.452 |
| Auxiliar | A | $ 1.070.672 |
| Auxiliar | B | $ 1.078.033 |
| Auxiliar | C | $ 1.102.325 |
| Auxiliar especializado | A | $ 1.079.509 |
| Auxiliar especializado | B | $ 1.092.756 |
| Vendedor | A | $ 1.070.672 |
| Vendedor | B | $ 1.092.759 |
| Vendedor | C | $ 1.100.117 |
| Vendedor | D | $ 1.116.311 |
















