ANSES paga un extra de $ 36.000 en el SUAF: quiénes lo cobran y cuándo
El organismo previsional liquidará por única vez un monto para un grupo de titulares. ¿Cuándo cobro?
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) liquidará en la fecha de cobro de noviembre un monto de $ 36.000 para ciertos grupos de titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
En este contexto, frente a la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $ 1.980.000, el organismo previsional modificó el límite de ingresos para acceder a las prestaciones a partir del penúltimo mes del año.
SUAF ANSES: ¿cuánto cobro por la Asignación Familiar por Hijo?
La Asignación Familiar por Hijo (AFH) otorga montos que van desde los $ 17.093 hasta los $ 36.860, según el tope del Ingreso General Familiar (IGF). Cabe resaltar que el monto máximo lo percibirán los titulares con un techo de $ 264.703, y que residan en las zonas 2, 3 y 4. Estas localidades son:
- Chubut,
- Departamentos Antofagasta de la Sierra, en Catamarca,
- Departamentos Cochinoca,
- Humahuaca,
- Rinconada,
- Santa Catalina,
- Susques,
- Yavi, en Jujuy,
- Departamentos Los Andes,
- Santa Victoria,
- Rivadavia,
- General San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su tejido urbano)
- Provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas del Atlántico Sur
ANSES: ¿quiénes pueden cobrar SUAF en noviembre 2023?
Según indicó la ANSES, quienes pueden cobrar son:
- Trabajadoras/es en relación de dependencia.
- Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadoras/es monotributistas.
- Trabajadoras/es de temporada.
- Trabajadoras/es rurales.
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Jubilados y pensionados.
¿Cuánto se cobra por SUAF en noviembre 2023?
La escala para los pagos del SUAF quedó comprendida entre $ 17.000 y $ 119.000.
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar | Haberes mensuales |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) - Remuneración Bruta |
Nacimiento | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 19.924 |
Adopción | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 119.146 |
Matrimonio | (IGF hasta $ 1.401.750) | $ 29.835 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Prenatal | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Prenatal | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Prenatal | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 7032 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 17.093 Zona 1: $ 17.093 Zona 2: $ 36.860 Zona 3: $ 34.139 Zona 4: $ 36.860 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 11.528 Zona 1: $ 15.226 Zona 2: $ 22.810 Zona 3: $ 30.333 Zona 4: $ 30.333 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 6971 Zona 1: $ 13.723 Zona 2: $ 20.597 Zona 3: $ 27.411 Zona 4: $ 27.411 |
Asignación Familiar por Hijo | (IGF entre $ 526.708,85 hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 3594 Zona 1: $ 7032 Zona 2: $ 10.525 Zona 3: $ 13.929 Zona 4: $ 13.929 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,62) | Valor general: $ 55.662 Zona 1: $ 55.662 Zona 2: $ 83.413 Zona 3: $ 111.188 Zona 4: $ 111.188 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 311.061,2 hasta $ 456.206,56) | Valor general: $ 39.375 Zona 1: $ 53.692 Zona 2: $ 80.463 Zona 3: $ 107.250 Zona 4: $ 107.250 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad | (IGF entre $ 456.206,57 hasta $ 526.708,85) | Valor general: $ 24.849 Zona 1: $ 51.695 Zona 2: $ 77.479 Zona 3: $ 103.278 Zona 4: $ 103.278 |
Ayuda Escolar Anual | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | SIN TOPE | Valor general: $ 14.326 Zona 1: $ 19.111 Zona 2: $ 23.905 Zona 3: $ 28.561 Zona 4: $ 28.561 |
Asignación Familiar Cónyuge | (IGF hasta $ 1.401.750) | Valor general: $ 4144 Zona 1: $ 8226 |
ANSES: ¿cuándo cobro el SUAF en noviembre 2023?
ANSES publicó la fecha de cobro para los titulares de las asignaciones familiares. El calendario de pagos quedó de la siguiente manera:
- DNI terminados 0: miércoles 8 de noviembre
- DNI terminados en 1: jueves 9 de noviembre
- DNI terminados en 2: viernes 10 de noviembre
- DNI terminados en 3: lunes 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: martes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: miércoles 15 de noviembre
- DNI terminados en 6: jueves 16 de noviembre
- DNI terminados en 7: viernes 17 de noviembre
- DNI terminados en 8: martes 21 de noviembre
- DNI terminados en 9: miércoles 22 de noviembre
Cristina Maidana
Mi marido tiene una pensión por discapacidad y yo cobro asignación familiar suaf y no tengo ni un beneficio tengo 2 chicos y no cobro ni alimentar deberían hacer que todo los niños sean por igual por que tanta igualdad alimentar para todo los niños por favor agan algo
Ulises Ismael
Asi es siempre ayudan a los demas y a los niños de suaf los discriminan.
En mi caso mi marido es empleado jornalero pierdo todo los benefecio xq cobro la asignacion si el trabaja y sino cobro nada y sobre eso ahi veces q hace hace 1 changa a la semana q cobra 6/7 mil pesos y que hacemos con 3 niños con esa plata sabiendo como estas los precios hoy en dia
Jhoana Lopez
Nota engañosa xq ponen que paga un extra Anses si no es verdad los de suaf también merecen los niños tener las mismas ayuda que los de auh y ustedes ponen estás notas engañosas