

El dólar oficial minorista cerró este miércoles en $ 109,50 para la compra y $ 115,50 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De este modo, anotó otro incremento de 25 centavos respecto a la rueda previa.
En tanto, abrió en $ 109,08 para la compra y en $ 115,60 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual registró otro leve avance en relación a la jornada anterior.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 109,300 | 116,000 | 109,300 | 116,000 | 109,300 | 116,000 | 109,300 | 116,000 | 109,300 | 116,000 | 109,300 | 116,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 109,250 | 115,250 | 109,300 | 115,200 | 109,500 | 115,500 | 109,550 | 115,450 | 109,500 | 115,500 | 109,550 | 115,450 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 109,250 | 115,500 | 109,250 | 115,500 | 109,250 | 115,500 | 109,250 | 115,500 | 109,250 | 115,500 | 109,250 | 115,500 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 109,300 | 116,000 | 109,310 | 115,990 | 109,300 | 116,000 | 109,310 | 115,990 | 109,300 | 116,000 | 109,310 | 115,990 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 109,000 | 115,500 | 109,000 | 115,500 | 109,500 | 116,000 | 109,500 | 116,000 | 109,500 | 116,000 | 109,500 | 116,000 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 109,250 | 115,250 | 109,300 | 115,200 | 109,500 | 115,500 | 109,550 | 115,450 | 109,500 | 115,500 | 109,550 | 115,450 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 109,500 | 115,500 | 109,500 | 115,500 | 109,500 | 115,500 | 109,500 | 115,500 | 109,500 | 115,500 | 109,500 | 115,500 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 | 108,000 | 115,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 108,500 | 115,400 | 108,500 | 115,400 | 108,500 | 115,400 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 108,600 | 115,100 | 108,600 | 115,100 | 108,600 | 115,100 | 108,600 | 115,100 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 109,500 | 115,240 | 109,510 | 115,190 | 109,750 | 115,490 | 109,760 | 115,440 | 109,750 | 115,490 | 109,760 | 115,440 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 109,000 | 115,500 | 109,000 | 115,500 | 109,000 | 115,500 | 109,000 | 115,500 | 109,000 | 115,500 | 109,000 | 115,500 |
| BANCO MACRO S.A. | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 | 109,000 | 116,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 108,900 | 117,900 | 108,900 | 114,009 | ||||||||
| CAMBIOS ONLINE SA | 110,400 | 112,400 | 110,400 | 112,400 |
De esta manera, el dólar "solidario" se ubica en más de $ 190 en promedio, unos $ 11 por debajo del dólar blue, que hoy se mantuvo sin cambios en $ 198 para la compra y $ 201 para la venta.













