Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos este lunes 4 de abril

El dólar oficial sigue avanzando en el promedio relevado por el BCRA. A qué valor se vende en Banco Nación (BNA) y en el resto de las entidades financieras.

El dólar oficial minorista cerró este lunes en $ 110,50 para la compra y $ 116,50 para la venta en las pantallas de Banco Nación (BNA). De esta manera, registró otro incremento de 25 centavos respecto a la jornada anterior.

En tanto, cerró en $ 110,49 para la compra y en $ 117 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual anotó otro leve avance en relación a la rueda previa.

Entidades Financieras
11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 110,650 117,350 110,650 117,350 110,650 117,350 110,650 117,350 110,650 117,350 110,650 117,350
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 110,500 116,500 110,550 116,450 110,500 116,500 110,550 116,450 110,750 116,750 110,800 116,700
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 110,750 117,000 110,750 117,000 110,750 117,000 110,750 117,000 110,750 117,000 110,750 117,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 110,700 117,400 110,710 117,390 110,700 117,400 110,710 117,390 110,700 117,400 110,710 117,390
BANCO SUPERVIELLE S.A. 110,500 117,000 110,500 117,000 110,500 117,000 110,500 117,000 110,500 117,000 110,500 117,000
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 110,500 116,500 110,550 116,450 110,500 116,500 110,550 116,450 110,750 116,750 110,800 116,700
BANCO PATAGONIA S.A. 110,750 116,750 110,750 116,750 110,750 116,750 110,750 116,750 110,750 116,750 110,750 116,750
BANCO SANTANDER RIO S.A. 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000
BRUBANK S.A.U. 110,000 116,600 110,000 116,600 110,000 116,600
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 110,250 116,750 110,250 116,750 110,250 116,750 110,250 116,750 110,250 116,750 110,250 116,750
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 110,750 116,490 110,760 116,440 110,750 116,490 110,760 116,440 111,000 116,740 111,010 116,690
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 110,400 117,000 110,400 117,000 110,400 117,000 110,400 117,000 110,400 117,000 110,400 117,000
BANCO MACRO S.A. 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000 110,000 117,000
BANCO PIANO S.A. 110,200 119,200 110,200 115,266 110,200 119,200 110,200 115,266 110,200 119,200 110,200 115,266
CAMBIOS ONLINE SA 112,500 114,000 112,500 114,000 112,500 114

De esta manera, el dólar "solidario" avanzó a $ 193 en promedio, unos $ 6 por debajo del dólar blue, que hoy registró un descenso de $ 1 y cerró la jornada en $ 196 para la compra y $ 199 para la venta.

Temas relacionados
Más noticias de dólar oficial

Las más leídas de Finanzas y Mercados

Destacadas de hoy

Cotizaciones

Noticias de tu interés

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.