

Estados Unidos confirmó un nuevo acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina la semana pasada. Así, los mercados aguardan que la medida tenga una influencia positiva en el precio del dólar.
En el inicio de esta semana, como cada jornada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó el valor oficial de la moneda norteamericana a las 11 de la mañana. A la hora de publicación de esta nota, el dólar oficial cotizaba a $ 1425 en Banco Nación.
¿A cuánto está el dólar oficial en el Banco Nación este viernes?
Por el momento, pese a la expectativa del mercado, la cotización del dólar en el Banco Nación se mantuvo estable de esta manera:
- Compra: $ 1375
- Venta: $ 1425
Sin embargo, con la baja de la última semana, el valor oficial de la moneda estadounidense descendió unos $ 75 desde el inicio del mes.

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?
| Tipo de dólar | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Blue | $ 1405 | $ 1425 |
| Oficial | $ 1380 | $ 1430 |
| MEP | $ 1451 | $ 1452 |
| Contado con liqui | $ 1486 | $ 1486 |
| Cripto | $ 1464 | $ 1487 |
¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este lunes?
Según el relevamiento del BCRA, esta es la cotización al inicio de la jornada en cada entidad.
| Galicia | 1,380.00 | 1,430.00 |
| Nación | 1,375.00 | 1,425.00 |
| ICBC | 1,375.00 | 1,435.00 |
| BBVA | 1,380.00 | 1,430.00 |
| Supervielle | 1,392.00 | 1,432.00 |
| Ciudad | 1,370.00 | 1,430.00 |
| Patagonia | 1,390.00 | 1,440.00 |
| Hipotecario | 1,390.00 | 1,430.00 |
| Santander | 1,385.00 | 1,435.00 |
| Brubank | 1,385.00 | 1,435.00 |
| Macro | 1,380.00 | 1,440.00 |
| Piano | 1,375.00 | 1,445.00 |
| Comercio | 1,365.00 | 1,415.00 |















