Policía bonaerense: con aumento y por categoría, ¿cuánto cobro desde abril 2024?
Los agentes activos de la fuerza de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires percibirán en la próxima liquidación una actualización del 9,5%. ¿De cuánto es el sueldo de un comisario, cabo y sargento?
El Sindicato Policial Buenos Aires (SiPoBA) publicó las escalas salariales de abril con aumento del 9,5% para el pleno de los agentes de la Policía Bonaerense.
Las sumas a liquidarse desde mayo 2024 verán la absorción del guarismo de actualización conforme a las disposiciones en vigencia suscrita entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las partes sindicales en representación de los trabajadores estatales.
"Escala Salarial que está vigente a partir del 1ro de abril del 2024, y que, conforme a disposiciones en vigencia, se hará efectiva con haberes del mes de mayo 2024 (o sea el primer día hábil de mayo para activos y 2do día hábil para pasivos)", destacó SiPoBA en redes sociales.
El incremento se anexará a las tres mejoras acordados meses atrás: 25% en enero (15 puntos correspondieron al periodo 2023), 20% en febrero y 13,5% en marzo.
¿Cuánto gana un policía bonaerense desde abril 2024?
Personal comando
Jerarquías | Básicos | Años | Antigüedad | Nominal | Total Descuentos | Sueldo Liquido |
Crio General | 1.032.111,65 | 33 | 1.021.790,53 | 2.546.090,46 | 651.319,87 | 1.894.770,59 |
Crio Mayor | 921.733,36 | 32 | 884.864,03 | 2.209.565,24 | 566.178,99 | 1.643.386,25 |
Crio Inspector | 830.636,32 | 31 | 772.491,78 | 1.980.072,84 | 508.117,41 | 1.471.955,43 |
Comisario | 740.982,77 | 30 | 666.884,49 | 1.757.495,55 | 451.805,36 | 1.305.690,19 |
Subcomisario | 649.377,35 | 30 | 584.439,62 | 1.565.725,56 | 403.287,55 | 1.162.438,01 |
Ofl Principal | 514.993,03 | 22 | 339.895,40 | 1.141.344,34 | 295.919,10 | 845.425,24 |
Ofl Inspector | 488.429,30 | 18 | 263.751,82 | 1.029.429,64 | 267.604,68 | 761.824,96 |
Ofl Subinspector | 480.464,04 | 14 | 201.794,90 | 954.924,97 | 248.755,00 | 706.169,97 |
Ofl Ayudante | 479.029,65 | 10 | 143.708,90 | 891.715,24 | 232.762,94 | 658.952,30 |
Ofl Subayudante | 476.517,73 | 5 | 71.477,66 | 813.883,94 | 213.071,62 | 600.812,32 |
Mayor | 668.372,50 | 34 | 681.739,95 | 1.679.392,52 | 432.045,29 | 1.247.347,23 |
Capitan | 607.683,17 | 30 | 546.914,85 | 1.473.182,31 | 379.874,11 | 1.093.308,20 |
Teniente 1ro | 488.535,18 | 30 | 439.681,66 | 1.207.083,15 | 312.551,02 | 894.532,13 |
Teniente | 484.132,81 | 23 | 334.051,64 | 1.090.897,36 | 283.156,01 | 807.741,34 |
Subteniente | 479.436,13 | 18 | 258.895,51 | 1.008.398,00 | 262.283,68 | 746.114,32 |
Sargento | 476.945,42 | 12 | 171.700,35 | 917.014,77 | 239.163,72 | 677.851,05 |
Ofl Policia | 474.690,48 | 5 | 71.203,57 | 810.836,30 | 212.300,57 | 598.535,73 |
Ofl Policia | 474.690,48 | 0 | 0,00 | 739.632,73 | 194.286,06 | 545.346,67 |
Personal administrativo
Jerarquías | Básicos | Años | Antiguedad | Nominal | Total Descuentos | Sueldo Liquido |
Crio General | 1.032.111,65 | 33 | 1.021.790,53 | 2.332.704,21 | 597.333,15 | 1.735.371,06 |
Crio Mayor | 921.733,36 | 32 | 884.864,03 | 2.021.482,48 | 518.594,05 | 1.502.888,43 |
Crio Inspector | 830.636,32 | 31 | 772.491,78 | 1.792.452,88 | 460.649,56 | 1.331.803,32 |
Comisario | 740.982,77 | 30 | 666.884,49 | 1.573.131,01 | 405.161,13 | 1.167.969,88 |
Subcomisario | 649.377,35 | 30 | 584.439,62 | 1.391.740,25 | 359.269,27 | 1.032.470,98 |
Ofl Principal | 514.993,03 | 22 | 339.895,40 | 970.818,75 | 252.776,13 | 718.042,63 |
Ofl Inspector | 488.429,30 | 18 | 263.751,82 | 863.611,96 | 225.652,81 | 637.959,15 |
Ofl Subinspector | 480.464,04 | 14 | 201.794,90 | 790.487,41 | 207.152,30 | 583.335,11 |
Ofl Ayudante | 479.029,65 | 10 | 143.708,90 | 726.066,14 | 190.853,72 | 535.212,42 |
Ofl Subayudante | 476.517,73 | 5 | 71.477,66 | 650.860,52 | 171.826,69 | 479.033,83 |
Mayor | 668.372,50 | 34 | 681.739,95 | 1.505.582,40 | 388.071,33 | 1.117.511,07 |
Capitan | 607.683,17 | 30 | 546.914,85 | 1.302.962,38 | 336.808,46 | 966.153,91 |
Teniente 1ro | 488.535,18 | 30 | 439.681,66 | 1.038.306,17 | 269.850,44 | 768.455,72 |
Teniente | 484.132,81 | 23 | 334.051,64 | 925.267,18 | 241.251,58 | 684.015,60 |
Subteniente | 479.436,13 | 18 | 258.895,51 | 843.632,46 | 220.598,00 | 623.034,47 |
Sargento | 476.945,42 | 12 | 171.700,35 | 752.739,11 | 197.601,98 | 555.137,13 |
Ofl Policia | 474.690,48 | 5 | 71.203,57 | 648.216,72 | 171.157,81 | 477.058,90 |
Ofl Policia | 474.690,48 | 0 | 0,00 | 577.013,14 | 153.143,31 | 423.869,84 |
Las más leídas de Economía y Política
Destacadas de hoy
Members
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios