

Por la crisis económica y el fuerte aumento de la inflación en el primer trimestre del 2024, gremios y cámaras empresariales cerraron nuevos aumentos salariales para los trabajadores.
Este es el caso del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), que aplicó un incremento del 45% sobre los sueldos básicos de los encargados.

"Las imprevistas medidas en el sector de la economía adoptadas a partir de diciembre pasado impactan en el incremento del costo de vida, en el aumento de precios y en la pérdida del poder adquisitivo", señaló el secretario general del gremio, Víctor Santa María.
A raíz de ello, la actualización en los salarios de los encargados de edificio incidirá, en un 60%, en el cobro de las expensas para propietarios e inquilinos. Además, con dicha resolución por parte de SUTERH, el sueldo básico alcanzará los $ 793.308.
Paritarias 2024: ¿Cuánto cobran los encargados de edificio?
SUTERH confirmó que los encargados de edificio recibirán un aumento del 45% sobre los salarios de febrero y, según lo acordado, comenzará a impactar en marzo.
Aunque, desde el gremio adelantaron que se reunirán con las cámaras empresarias "a fin de establecer una recomposición y/o incremento salarial".

Tras el incremento salarial, el sueldo básico, para la categoría más baja (por ejemplo, "encargado permanente con vivienda"), alcanzará los $441.447 en marzo. En cambio, los "intendentes" serán los trabajadores con mejor salario dentro del sector ($ 793.308).
Salarios: ¿Cuánto cobra un encargado de edificio en marzo?
Con un 45% de aumento, los encargados de edificio reciben en marzo una nueva actualización sobre sus haberes:
| Función | 1° categoría | 2° categoría | 3° categoría | 4° categoría |
|---|---|---|---|---|
| Encargado Permanente con vivienda | $ 529.772 | $ 507.698 | $ 485.624 | $ 441.477 |
| Encargado Permanente sin vivienda | $ 622.694 | $ 596.748 | $ 570.803 | $ 518.912 |
| Ayudante Permanente con vivienda | $ 529.772 | $ 507.698 | $ 485.624 | $ 441.477 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | $ 622.694 | $ 596.748 | $ 570.803 | $ 518.912 |
| Ayudante Media jornada | $ 311.347 | $ 298.374 | $ 285.401 | $ 259.456 |
| Personal Asimilado Con vivienda | $ 529.722 | $ 507.698 | $ 485.624 | $ 441.477 |
| Personal Asimilado Sin vivienda | $ 622.694 | $ 596.748 | $ 570.803 | $ 518.912 |
| Mayordomo con vivienda | $ 549.435 | $ 526.542 | $ 503.649 | $ 457.863 |
| Mayordomo sin vivienda | $ 648.132 | $ 621.127 | $ 594.121 | $ 540.110 |
| Intendente | $ 793.308 | $ 793.308 | $ 793.308 | $ 793.308 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | $ 529.722 | $ 507.698 | $ 485.624 | $ 441.477 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | $ 622.694 | $ 596.748 | $ 570.803 | $ 518.912 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | $ 467.109 | $ 467.109 | $ 467.109 | $ 467.109 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | $ 507.243 | $ 507.243 | $ 507.243 | $ 507.243 |
| Personal Vigilancia Nocturna | $ 560.998 | $ 560.998 | $ 560.998 | $ 560.998 |
| Personal Vigilancia Diurna | $ 522.308 | $ 522.308 | $ 522.308 | $ 522.308 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | $ 261.154 | $ 261.154 | $ 261.154 | $ 261.154 |
| Encargado No Permanente Con vivienda | $ 251.340 | $ 251.340 | $ 251.340 | $ 251.340 |
| Encargado No Permanente Sin vivienda | $ 273.170 | $ 273.170 | $ 273.170 | $ 273.170 |
| Ayudante Temporario | $ 511.647 | $ 511.647 | $ 511.647 | $ 511.647 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | $ 255.824 | $ 255.824 | $ 255.824 | $ 255.824 |
| Plus para cualquiera de las categorías | Monto |
|---|---|
| Personal jornalizado no más de 18 horas | $ 5.290,50 |
| Suplente con horario por día | $ 23.102,30 |
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | $ 946,70 |
| Clasificación de residuos | $ 16.305,20 |
| Valor vivienda | $ 3.477,80 |
| Plus por antigüedad | $ 5.189,10 |
| Plus por antigüedad - por año | $ 10.378,20 |
| Plus limpieza de cocheras | $ 12.918,70 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 minutos | $ 19.127,50 |
| Plus jardín | $ 12.918,70 |
| Plus zona desfavorable | 50% |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | $ 21.732,50 |












