

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) consiguió un aumento en los salarios de los trabajadores metalúrgicos luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara el dato de inflación de octubre.
En el último acuerdo salarial, los sindicatos y las cámaras empresarias pactaron los incrementos del tramo octubre - diciembre.
Paritarias: ¿de cuánto fue el aumento para los trabajadores de la UOM?
El sindicato llegó a un acuerdo con las cámarasempresariales de un aumento "provisional" de 21% para los meses de octubre (7%), noviembre (7%) y diciembre (7%).
Cabe resaltar que el pacto se ajustará conforme a los datos de inflación indicados por el INDEC en caso los precios suban más del 7%. Como el IPC de octubre fue de 8,3%, el salario de noviembre contemplará un 1,3% extra.
Esta misma metodología también será utilizada en diciembre y si el incremento de precios queda por encima o por debajo del porcentaje se tomará en cuenta para los pagos del mes siguiente.

Paritarias: ¿cómo fue el último acuerdo de la UOM?
El sindicato de la UOM firmó en julio de 2023 una paritaria con las cámaras empresariales que contemplaba un incremento de los salarios de 74,65% para el segundo semestre del corriente año.
La entidad representada por AbelFurlán acordó los siguientes aumentos:
- Julio 20%,
- Agosto 9%,
- Septiembre 9%,
- Octubre 7%,
- Noviembre 7%,
- Diciembre 7%.
La UTEDYC logró un aumento de 150% y sueldos de $ 540.000
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) acordó un aumento de 14% en noviembre y de 25% en diciembre. Con la suba acumulan 150% en lo que va del año.
Las escalas salariales quedaron de la siguiente manera:
Escala Salarial de UTEDYC-FACC de noviembre y diciembre 2023
| CATEGORÍA | JUL 2023 | NOV 2023 | DIC 2023 |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO 1° | $ 288.751 | $ 375.377 | $ 415.802 |
| ADMINISTRATIVO 2° | $ 258.144 | $ 335.587 | $ 371.727 |
| ADMINISTRATIVO 3° | $ 232.017 | $ 301.622 | $ 334.105 |
| ADMINISTRATIVO 4° | $ 207.155 | $ 269.301 | $ 298.303 |
| MAESTRANZA 1° | $ 286.531 | $ 372.491 | $ 412.605 |
| MAESTRANZA 2° | $ 267.426 | $ 347.654 | $ 385.094 |
| MAESTRANZA 3° | $ 249.664 | $ 324.564 | $ 359.517 |
| MAESTRANZA 4° | $ 233.082 | $ 303.006 | $ 335.638 |
| MAESTRANZA 5° | $ 217.578 | $ 282.852 | $ 313.313 |
| PROFESIONAL 1° | $ 1.980 | 2.574 | 2.851 |
| PROFESIONAL 2° | $ 1.842 | $ 2.394 | $ 2.652 |
| PROFESIONAL 3° | $ 1.634 | $ 2.124 | $ 2.352 |
| PROFESIONAL 4° | $ 1.452 | $ 1.887 | $ 2.091 |
| PROFESIONAL 5° | $ 1.329 | $ 1.727 | $ 1.913 |
| GUARDAVIDAS 6° | $ 2.255 | $ 2.932 | $ 3.248 |
Escala salarial UTEDYC-FACC (Z. DESFAVORABLE)
| CATEGORÍA | JUL 2023 | NOV 2023 | DIC 2023 |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO 1° | $ 375.404 | $ 488.026 | $ 540.582 |
| ADMINISTRATIVO 2° | $ 335.575 | $ 436.248 | $ 483.229 |
| ADMINISTRATIVO 3° | $ 301.624 | $ 392.111 | $ 434.339 |
| ADMINISTRATIVO 4° | $ 269.268 | $ 350.049 | $ 387.746 |
| MAESTRANZA 1° | $ 372.516 | $ 484.270 | $ 536.422 |
| MAESTRANZA 2° | $ 347.709 | $ 452.022 | $ 500.701 |
| MAESTRANZA 3° | $ 324.425 | $ 421.752 | $ 467.171 |
| MAESTRANZA 4° | $ 303.014 | $ 393.918 | $ 436.340 |
| MAESTRANZA 5° | $282.862 | $ 367.721 | $ 407.321 |
| PROFESIONAL 1° | $ 2.599 | $ 3.378 | $ 3.742 |
| PROFESIONAL 2° | $ 2.358 | $ 3.065 | $ 3.396 |
| PROFESIONAL 3° | $ 2.126 | $ 2.764 | $ 3.062 |
| PROFESIONAL 4° | $ 1.883 | $ 2.448 | $ 2.711 |
| PROFESIONAL 5° | $ 1.725 | $ 2.242 | $ 2.483 |
| GUARDAVIDAS 6° | $ 2.927 | $ 3.805 | $ 4.215 |














