

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) reactivó esta semana la instancia de negociación paritaria a fin de lograr una recomposición adicional del 50,5% sobre los montos básicos vigentes de abril.
De acuerdo a la información recopilada por el sitio Infogremiales, los empresarios englobados en la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y en la Unión de Entidades Comerciales (Udeca)"esperan la letra chica del bono de fin de año para continuar las conversaciones".
"Tras algunas charlas de estudio, Armando Cavalieri les pidió a los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y de la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) un incremento adicional del 50,5% para los mercantiles", amplió el portal.
El sector arribó a diciembre 2022 con un incremento anual acumulado del 59,5% y una pauta de revisión prevista para enero 2023. Sin embargo, el escenario inflacionario obligó a anticipar las negociaciones.
"La idea es estar en torno al 110% de aumento", explicaron fuentes sindicales cercanas a la negociación a Infogremiales. De concretarse, la mejora para los empleados de comercio se asemejaría a las definidas para la UOM (110%), Camioneros (107%) y la UOCRA (105%).
"Ya empezamos las negociaciones, ahora vienen varios intercambios hasta que estemos cerca y firmemos", ratificaron desde la FAECYS.
Empleados de Comercio: cuánto cobro en diciembre 2022 con aguinaldo y presentismo
Los Empleados de Comercio adicionaron en diciembre 2022 (liquidación de noviembre) el último tramo de suba del 11% pactada en agosto, sobre el básico vigente de abril e impacto directo en las seis categorías.
| CATEGORÍA | BÁSICO | PRESENTISMO | SAC | TOTAL | TOTAL BRUTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestranza y Servicios | |||||
| A | 87.188,60 | 7.265,70 | 47.227,10 | 141.681,40 | 141.681,40 |
| B | 87.441,00 | 7.286,70 | 47.363,90 | 142.091,60 | 142.091,60 |
| C | 88.325,30 | 7.360,40 | 47.842,90 | 143.528,60 | 143.528,60 |
| Administrativo | |||||
| A | 88.136,00 | 7.344,70 | 47.740,30 | 143.220,90 | 143.220,90 |
| B | 88.515,20 | 7.376,30 | 47.945,70 | 143.837,20 | 143.837,20 |
| C | 88.894,10 | 7.407,80 | 48.150,90 | 144.452,80 | 144.452,80 |
| D | 90.031,20 | 7.502,60 | 48.766,90 | 146.300,70 | 146.300,70 |
| E | 90.978,60 | 7.581,50 | 49.280,10 | 147.840,20 | 147.840,20 |
| F | 92.368,30 | 7.697,40 | 50.032,80 | 150.098,50 | 150.098,50 |
| Cajero | |||||
| A | 88.451,70 | 7.371,00 | 47.911,30 | 143.733,90 | 143.733,90 |
| B | 88.894,10 | 7.407,80 | 48.150,90 | 144.452,80 | 144.452,80 |
| C | 89.462,70 | 7.455,20 | 48.458,90 | 145.376,80 | 145.376,80 |
| Personal Auxiliar | |||||
| A | 88.451,70 | 7.371,00 | 47.911,30 | 143.733,90 | 143.733,90 |
| B | 89.083,40 | 7.423,60 | 48.253,50 | 144.760,50 | 144.760,50 |
| C | 91.168,10 | 7.597,30 | 49.382,70 | 148.148,10 | 148.148,10 |
| Auxiliar Especializado | |||||
| A | 89.210,00 | 7.434,20 | 48.322,10 | 144.966,30 | 144.966,30 |
| B | 90.346,90 | 7.528,90 | 48.937,90 | 146.813,80 | 146.813,80 |
| Vendedor | |||||
| A | 88.451,70 | 7.371,00 | 47.911,30 | 143.733,90 | 143.733,90 |
| B | 90.347,10 | 7.528,90 | 48.938,00 | 146.814,10 | 146.814,10 |
| C | 90.978,60 | 7.581,50 | 49.280,10 | 147.840,20 | 147.840,20 |
| D | 92.368,30 | 7.697,40 | 50.032,80 | 150.098,50 | 150.098,50 |
Empleados de Comercio: con suba en negociación, ¿cuánto cobraría en total?
Los Empleados de Comercio en sus seis categorías sumarían ante la efectivización del incremento adicional del 50,5% en negociación, montos calculados sobre el básico vigente de abril.
| CATEGORÍA | BÁSICO | MONTO DE AUMENTO | BÁSICO + AUMENTO NO REMUNERATIVO A ADICIONAL |
|---|---|---|---|
| Maestranza y Servicios | |||
| A | 87.188,60 | 44.030,24 | 131.218,84 |
| B | 87.441,00 | 44.157,70 | 131.598,71 |
| C | 88.325,30 | 44.604,27 | 132.929,58 |
| Administrativo | |||
| A | 88.136,00 | 44.508,68 | 132.644,68 |
| B | 88.515,20 | 44.700,17 | 133.215,38 |
| C | 88.894,10 | 44.891,52 | 133.785,62 |
| D | 90.031,20 | 45.465,75 | 135.496,96 |
| E | 90.978,60 | 45.944,19 | 136.922,79 |
| F | 92.368,30 | 46.645,99 | 139.014,29 |
| Cajero | |||
| A | 88.451,70 | 44.668,10 | 133.119,81 |
| B | 88.894,10 | 44.891,52 | 133.785,62 |
| C | 89.462,70 | 45.178,66 | 134.641,36 |
| Personal Auxiliar | |||
| A | 88.451,70 | 44.668,10 | 133.119,81 |
| B | 89.083,40 | 44.987,11 | 134.070,52 |
| C | 91.168,10 | 46.039,89 | 137.207,99 |
| Auxiliar Especializado | |||
| A | 89.210,00 | 45.051,05 | 134.261,05 |
| B | 90.346,90 | 45.625,18 | 135.972,08 |
| Vendedor | |||
| A | 88.451,70 | 44.668,10 | 133.119,81 |
| B | 90.347,10 | 45.625,28 | 135.972,39 |
| C | 90.978,60 | 45.944,19 | 136.922,79 |
| D | 92.368,30 | 46.645,99 | 139.014,29 |












