

Con los salarios de mayo, los empleados de comerciorecibirán un aumento del 6,5% correspondiente a la tercera cuota de la paritaria trimestral. Al haber básico se agrega un adicional único no remunerativo que se abona en dos pagos mensuales.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios(CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) definieron un aumento trimestral de 19,5% a pagarse en tres cuotas.
El 6,5% de junio será el tercer pago de esa paritaria que además incluye un bono de $ 25.000 que se cobrará en dos partes entre abril y mayo. Los aumentos mensuales no son acumulativos, sino que es casi un 20% más sobre el total del salario de marzo.
Es importante destacar que los aumentos aplican para los trabajadores afiliados al sindicato y a las cámaras comerciales.
Empleados de comercio: ¿cuánto cobro con el aumento en mayo 2023?
Con el último de los aumentos mensuales, las escalas salariales quedaron de la siguiente forma:

| CATEGORÍA | BÁSICO ANTES DEL AUMENTO | NUEVO BÁSICO TRAS EL AUMENTO |
|---|---|---|
| Maestranza y Servicios | ||
| A | 120.824,42 | 183.927,23 |
| B | 121.174,19 | 184.459,68 |
| C | 122.399,63 | 186.325,13 |
| Administrativo | ||
| A | 122.137,30 | 185.925,79 |
| B | 122.662,89 | 186.725,87 |
| C | 123.187,86 | 187.525,02 |
| D | 124.763,69 | 189.923,86 |
| E | 126.076,57 | 191.922,42 |
| F | 128.002,49 | 194.854,17 |
| Cajero | ||
| A | 122.574,83 | 186.591,82 |
| B | 123.187,86 | 187.525,02 |
| C | 123.975,77 | 188.724,44 |
| Personal Auxiliar | ||
| A | 122.574,83 | 186.521,82 |
| B | 123.450,19 | 187.924,36 |
| C | 126.339,21 | 192.322,22 |
| Auxiliar Especializado | ||
| A | 123.625,69 | 188.191,52 |
| B | 125.201,21 | 190.589,89 |
| Vendedor | ||
| A | 122.574,83 | 186.591,82 |
| B | 125.201,52 | 190.590,36 |
| C | 126.076,57 | 191.922,42 |
| D | 128.002,49 | 194.854,17 |
¿Cómo cobran los feriados de mayo los Empleados de Comercio?
La Ley 20.744 de Contrato de Trabajo en su artículo 204 marca que si el empleado no asistió a su trabajo, recibirá su sueldo normal. En el caso de trabajar un feriado, deberá cobrar el doble de lo que corresponde a su horario normal, es decir un 100% más cada hora.
Los feriados del mes:
- Lunes 1° de mayo: feriado inamovible por el Día del Trabajador;
- Jueves 25 de mayo: feriado inamovible por el Día de la Revolución;
- Viernes 26 de mayo: feriado con fines turísticos.














