

En esta noticia
El pase al balotaje del candidato oficialista, Sergio Massa, y el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, abrió una nueva caza de votos entre los partidarios de Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman en búsqueda de llegar el 10 de diciembre a la Casa Rosada.
El pacto entre el expresidente, Mauricio Macri y el libertario, con el objetivo público de inducir el destino de los más de 6 millones de votos de la exministra de Seguridad, que incluyó el salto del barco de Juntos por el Cambio (JxC), alteró el campo de batalla.
Pero en la lista blancos hay uno de ellos que sobrevive: captar los votos del gobernador de Córdoba y excandidato a Presidente de Hacemos. El mandatario cordobés consiguió ampliar su caudal en las generales con respecto a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con 1.784.314 votos (6,78%) totales, y ubicarse en el cuarto puesto.
Prueba de ello, es la locación que eligió el Milei para el cierre de su campaña. El jueves próximo, Milei dará su discurso final en la capital de la provincia, en la zona del Patio Olmos. Ya lo confirmó el Partido Libertario de Córdoba a través de un video con música de La Konga, al estilo Cambiemos 2015.

En el terreno oficialista, la derrota por parte del candidato de Creo en Córdoba, Federico Alesandri en manos del discípulo de Schiaretti, Martín Llaryora, cercó el terreno de Massa. Así y todo, con sus intenciones de conformar un Gobierno de unidad, buscó tentar al reciente gobernador electo.
"Voy a llamar al gobernador Llaryora. Le voy a decir que armemos la agenda porque Córdoba es el corazón de la Argentina y tenemos cuatro años de trabajo juntos", afirmó el ministro de Economía el pasado lunes durante un acto en la provincia.

A pesar de que no hubo una respuesta por parte de Llaryora, la iniciativa hizo eco entre los funcionarios. Mediante una publicación en su red social X, el secretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba, Juan Domingo Viola, llamó a votar por Massa.
"Convoca a los cordobeses a votar a Sergio Massa para que sea el próximo Presidente de la nación. Y lo hago convencido, porque el voto de Córdoba define esta elección y están en juego la democracia y el futuro de la patria", declaró, luego de criticar la propuesta de Milei.
La obsesión por los cordobeses nació por el desempeño determinante que tuvieron en el balotaje que enfrentó a Macri con Daniel Scioli. En 2015, 1.546.831 votos del electorado cordobés, caratulado históricamente antikirchnerista, le permitieron al ingeniero sentarse en el sillón de Rivadavia.
La ilusión por el crecimiento en octubre
Pese a que, a nivel provincial, en las generales, el candidato libertario fue el más votado en Córdoba con más de 700 mil votos -lo que le permitió ubicarse en el podio-, en comparación con las PASO, su rival en el balotaje fue el que más creció. En dos meses, Massa logró sumar 181.799 votos.
El repunte por parte del candidato del oficialismo se explica por la performance que tuvo en los 26 municipios de la provincia. En la gran mayoría de ellos, experimentó un aumento de más del 200%. El caso estrella fue la Capital, donde superó los 100 mil votos, con una diferencia de 66.942 respecto a agosto. Mientras que el crecimiento del líder de LLA fue de apenas 29.837 votos.
| Sergio Massa | PASO (agosto) | Generales (octubre) | Diferencia | Javier Milei | PASO (agosto) | Generales (octubre) | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamuchita | 2.528 | 7.061 | 4.533 | Calamuchita | 12.927 | 14.708 | 1.781 | |
| Capital | 40.385 | 107.327 | 66.942 | Capital | 245.608 | 275.445 | 29.837 | |
| Colón | 8.067 | 23.333 | 15.266 | Colón | 59.212 | 68.074 | 8.862 | |
| Cruz del Eje | 3.714 | 10.456 | 6.742 | Cruz del Eje | 7.995 | 8.945 | 950 | |
| General San Martín | 7.891 | 15.371 | 7.480 | General San Martín | 28.279 | 30.064 | 1.785 | |
| General Roca | 1.308 | 2.671 | 1.363 | General Roca | 6.644 | 8.945 | 2.301 | |
| Ischilín | 1.663 | 3.813 | 2.150 | Ischilín | 6.550 | 7.032 | 482 | |
| Juárez Celman | 2.237 | 4.768 | 2.531 | Juárez Celman | 16.017 | 16.559 | 542 | |
| Marco Juárez | 5.373 | 9.236 | 3.863 | Marco Juárez | 21.073 | 23.803 | 2730 | |
| Minas | 258 | 592 | 334 | Minas | 497 | 670 | 173 | |
| Pochos | 165 | 454 | 289 | Pocho | 550 | 733 | 183 | |
| Presidente Roque Sáenz Peña | 1.271 | 2.940 | 1.669 | Presidente Roque Sáenz Peña | 6.641 | 7.793 | 1152 | |
| Punilla | 8.124 | 20.771 | 12.647 | Punilla | 36.769 | 38.419 | 1650 | |
| Río Cuarto | 10.463 | 22.474 | 12.011 | Río Cuarto | 54.293 | 59.306 | 5013 | |
| Río Primero | 1.709 | 3.611 | 1.902 | Río Primero | 11.387 | 12.889 | 1502 | |
| Río Seco | 513 | 1.414 | 901 | Río Seco | 2510 | 2813 | 303 | |
| Río Segundo | 2.994 | 7.078 | 4084 | Río Segundo | 24.580 | 27.605 | 3025 | |
| San Alberto | 1.738 | 4.679 | 2.941 | San Alberto | 7.468 | 8.604 | 1136 | |
| San Javier | 3.242 | 8.994 | 5.752 | San Javier | 11.292 | 12.536 | 1244 | |
| San Justo | 7.577 | 17.110 | 9.533 | San Justo | 45.025 | 50.740 | 5715 | |
| Santa María | 3.781 | 10.561 | 6.780 | Santa María | 26.460 | 29.387 | 2927 | |
| Sobremonte | 143 | 316 | 173 | Sobremonte | 417 | 496 | 79 | |
| Tercero Arriba | 4.178 | 9.063 | 4.885 | Tercero Arriba | 25.011 | 25.833 | 822 | |
| Totoral | 666 | 1.585 | 919 | Totoral | 4.467 | 5.207 | 740 | |
| Tulumba | 394 | 1.146 | 752 | Tulumba | 1.996 | 2.501 | 505 | |
| Unión | 5.837 | 11.192 | 5355 | Unión | 23.106 | 25.965 | 2859 |
Este crecimiento mayor de Massa sobre Milei entre los dos turnos electores se replicó en el resto de los distritos. En Colón, Punilla y Río Cuarto, Massa expandió su caudal por más de 10.000 electorales. Lo cual no pudo ser compensando por parte de Milei quien tuvo crecimientos inferiores.
Parte del crecimiento del candidato de UP se explica por la mayor concurrencia por parte de la ciudadanía a las urnas. Al igual que a nivel nacional, la participación fue mayor: en agosto asistió el 67,93% del padrón y en octubre el 76,29%.












