

En esta noticia
El Gobierno oficializó la escala salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales, con los valores que rigen para marzo de 2026.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución conjunta del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar.
El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo.
El esquema salarial se organiza de manera escalonada según la jerarquía, la antigüedad y las funciones asignadas, por lo que los montos varían de forma significativa entre rangos superiores, oficiales y suboficiales.
Cómo se calcula el salario final en las Fuerzas Armadas
El haber mensual funciona como base del salario, pero no representa necesariamente el ingreso total. A ese monto se le suman distintos adicionales según la situación de cada efectivo.
Entre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran los:
- Suplementos por función o destino
- Adicionales por zona geográfica
- Bonificaciones por especialidad o formación
- Antigüedad en el servicio.
De esta manera, la escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en marzo de 2026.

Escala salarial completa de las Fuerzas Armadas en marzo 2026
Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado:
| Grado | Haber desde dic 2025 |
|---|---|
| Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 2.866.115 |
| General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 2.555.944 |
| General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 2.328.718 |
| Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 2.039.752 |
| Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.773.466 |
| Mayor, Capitán de Corbeta | $ 1.397.196 |
| Capitán, Teniente de Navío | $ 1.157.154 |
| Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 1.029.221 |
| Teniente, Teniente de Corbeta | $ 927.877 |
| Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 840.353 |
| Suboficial Mayor | $ 1.433.055 |
| Suboficial Principal | $ 1.270.438 |
| Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 1.126.261 |
| Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 990.671 |
| Sargento, Cabo Principal | $ 889.398 |
| Cabo Primero | $ 798.183 |
| Cabo, Cabo Segundo | $ 738.764 |
| Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 672.914 |
| Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 622.720 |
Escala completa de la Policía de Establecimientos Navales
En este caso, el haber mensual se compone de distintos conceptos salariales:
| Grados | Sueldo | Sup. Func | Bon. Espec | Haber desde dic 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Comisario Inspector | $ 353.422 | $ 530.092 | - | $ 883.514 |
| Comisario | $ 339.209 | $ 508.827 | - | $ 848.036 |
| Sub Comisario | $ 315.507 | $ 473.285 | - | $ 788.793 |
| Oficial Principal | $ 275.193 | $ 412.739 | - | $ 687.932 |
| Oficial Inspector | $ 250.365 | $ 375.460 | - | $ 625.825 |
| Oficial Subinspector | $ 209.372 | $ 314.040 | - | $ 523.412 |
| Oficial Ayudante | $ 173.407 | $ 260.150 | - | $ 433.557 |
| Oficial Subayudante | $ 152.542 | $ 228.767 | - | $ 381.309 |
| Subescribiente | $ 249.078 | $ 373.528 | - | $ 622.606 |
| Sargento Primero | $ 188.217 | $ 282.140 | - | $ 470.357 |
| Sargento | $ 180.281 | $ 270.446 | - | $ 450.727 |
| Cabo | $ 144.543 | $ 216.876 | - | $ 361.420 |
| Agente de Primera | $139.802 | - | $ 209.539 | $ 349.341 |
| Agente de Segunda | $137.426 | - | $ 206.260 | $ 343.686 |















