

- ¿Cuáles son los requisitos para cobrar una Asignación Familiar ANSES en abril 2024?
- ¿Cuáles son las Asignaciones Familiares que se pagarán en abril 2024?
- ¿Cuánto se cobra de Asignación Familiar en abril 2024?
- Asignaciones Familiares para Trabajadores registrados
- Asignaciones Familiares para Monotributistas
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo
El Ministerio de Capital Humano confirmó los montos con aumento de abril para el pleno de las Asignaciones Familiaresdestinadas a trabajadores informales, registrados y monotributistas.
Los beneficios contemplados en la Ley 24.714 que se liquidarán según la terminación del DNI, mostrarán los mismos valores vigentes desde marzo actualizados en un 27,18%.
"Las asignaciones familiares y universales aumentan un 27,18% a partir de este mes. Con este aumento, la Asignación por Embarazo y la AUH pasarán a ser de $52.554 por cada hijo", repasó la cartera conducida por Sandra Pettovello en redes sociales.
Además, durante el cuarto mes del año volverá a impactar los máximos de Ingresos del Grupo Familiar y por cada integrante, modificados a través del decreto 194/24.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar una Asignación Familiar ANSES en abril 2024?
ANSES pagará las Asignaciones Familiaresen abril a aquellos trabajadores registrados y monotributistas de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K cuyos ingresos por Grupo Familiar seas menores a $ 2.154.806, mientras que, por integrante, el tope máximo ascenderá a $ 1.077.403.
¿Cuáles son las Asignaciones Familiares que se pagarán en abril 2024?
ANSES dispone de hasta 10 Asignaciones Familiares disponibles para trabajadores registrados. En tanto, para monotributistas, se contemplan 5 beneficios.
Por su parte, las y los trabajadores informales pueden cobrar hasta 10 montos.
| ASIGNACIONES FAMILIARES | TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | MONOTRIBUTISTAS | TRABAJADORES INFORMALES |
|---|---|---|---|
| Maternidad | Cobra | No cobra | No cobra |
| Nacimiento | Cobra | No cobra | Cobra |
| Adopción | Cobra | No cobra | Cobra |
| Matrimonio | Cobra | No cobra | No cobra |
| Prenatal | Cobra | Cobra | No cobra |
| Hijo | Cobra | Cobra | Cobra |
| Hijo con discapacidad | Cobra | Hijo con discapacidad | Hijo con discapacidad |
| Ayuda Escolar Anual | Cobra | Cobra | Cobra |
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | Cobra | Cobra | Cobra |
| Cónyuge | Cobra | No cobra | No cobra |
| Apoyo Alimentario | No cobra | No cobra | Cobra |
| Cuidado de salud | No cobra | No cobra | Cobra |
| Cuidad de salud - Hijo con Discapacidad | No cobra | No cobra | Cobra |
| Embarazo | No cobra | No cobra | Cobra |
¿Cuánto se cobra de Asignación Familiar en abril 2024?
Asignaciones Familiares para Trabajadores registrados
| ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maternidad | |||||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
| Nacimiento | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 38.954 | 38.954 | 38.954 | 38.954 | 38.954 |
| Adopción | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 232.938 | 232.938 | 232.938 | 232.938 | 232.938 |
| Matrimonio | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 58.330 | 58.330 | 58.330 | 58.330 | 58.330 |
| Prenatal | |||||
| IGF hasta $ 406.909 | 33.419 | 33.419 | 72.065 | 66.748 | 72.065 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.776 | 22.539 | 29.770 | 44.596 | 59.305 | 59.305 |
| IGF entre $ 596.776,01.- y $ 688.999 | 13.630 | 26.832 | 40.269 | 53.592 | 53.592 |
| IGF entre $ 688.999,01.- y $ 2.154.806 | 7.028 | 13.751 | 20.580 | 27.236 | 27.236 |
| Hijo | |||||
| IGF hasta $ 406.909 | 33.419 | 33.419 | 72.065 | 66.748 | 72.065 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.776 | 22.539 | 29.770 | 44.596 | 59.305 | 59.305 |
| IGF entre $ 596.776,01.- y $ 688.999 | 13.630 | 26.832 | 40.269 | 53.592 | 53.592 |
| IGF entre $ 688.999,01.- y $ 2.154.806 | 7.028 | 13.751 | 20.580 | 27.236 | 27.236 |
| Hijo con discapacidad | |||||
| GF hasta $ 406.909 | 108.823 | 108.823 | 163.079 | 217.379 | 217.379 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.77 | 76.983 | 104.972 | 157.310 | 209.680 | 209.680 |
| GF desde $ 596.776,01 | 48.585 | 101.069 | 151.479 | 201.915 | 201.915 |
| Ayuda Escolar Anual | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
| Sin tope de IGF | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Asignaciones Familiares para Monotributistas
| ASIGNACIONES FAMILIARES PARA MONOTRIBUTISTAS | A, B y C | D y E | F | G y H | I, J y K |
|---|---|---|---|---|---|
| Prenatal | 33.419 | 22.539 | 13.630 | 7.028 | |
| Hijo | 33.419 | 22.539 | 13.630 | 7.028 | |
| Hijo con Discapacidad | 108.823 | 76.983 | 48.585 | 48.585 | 48.585 |
| Ayuda Escolar Anual | 70.000 | ||||
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | 70.000 |
Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo
| ASIGNACIONES UNIVERSALES | VALOR GENERAL | 80% | 20% | ZONA 1 | 80% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embarazo para protección social | 52.554 | 42.043,20 | 10.510,80 | 68.321 | 54656,8 | 13664,2 |
| Hijo para protección social | 52.554 | 42.043,20 | 10.510,80 | 68.321 | 54656,8 | 13664,2 |
| Hijo con discapacidad para protección social | 171.131 | 136.904,80 | 34.226,20 | 222.471 | 177976,8 | 44494,2 |
| Ayuda Escolar Anual | 70.000 | 70.000 | ||||
| Ayuda Escolar Anual para Hijo con discapacidad | 70.000 | 70.000 | ||||
| Nacimiento | 30.629 | 30.629 | ||||
| Adopción | 183.156 | 183.156 | ||||
| Cuidado de salud | 52.554 | 68.321 | ||||
| Cuidado de salud - Hijo con discapacidad | 171.131 | 222.471 | ||||
| Apoyo Alimentario - Ley 1000 días | 3.303 |














