

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de marzo para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Tras el anuncio del Gobierno de Javier Milei, este grupo de beneficiarios recibirá en marzo un aumento del 27,2% sobre sus haberes. Sin embargo, para acceder al cobro de esta asignación, deberán cumplir con nuevos requisitos.

Por ese motivo, el Poder Ejecutivo publicó, a través del Decreto 194, una modificación sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar para percibir este beneficio.
SUAF ANSES: ¿de cuánto es el nuevo límite de ingresos?
El Gobierno confirmó que los nuevos montos de SUAF impactarán sobre los trabajadores formales e informales que perciben este beneficio, siempre y cuando tengan ingresos dentro de los límites establecidos.
"La presente medida tiene por objeto implementar una equitativa distribución de los recursos sobre la base del principio cardinal de solidaridad social en atención al uso racional, eficaz y eficiente de los recursos públicos", señala la normativa.

La modificación sobre el artículo 1° y 5° de la Ley 27.160, firmada por el presidente y su respectivo Gabinete, incidirá en el tope de ingresos de cada uno de los titulares de SUAF. Anteriormente, ascendía a $ 1.980.000 y, a partir de ahora, se redujo a $ 1.077.403.
"La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización", detalla el decreto.
| CATEGORÍA | MONTOS DESDE MARZO 2024 |
|---|---|
| Individual | $ 1.077.403 |
| Grupo Familiar | $ 2.154.806 |
ANSES: ¿quiénes cobran SUAF en abril 2024?
En total, son diez los grupos de beneficiarios de ANSES que pueden acceder al cobro de SUAF en abril:
- Asignación por Hijo (AFH);
- Asignación por Hijo con Discapacidad;
- Asignación prenatal;
- Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;
- Asignación por Maternidad;
- Asignación por Nacimiento;
- Asignación por Adopción;
- Asignación por Matrimonio;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

SUAF ANSES: ¿cuáles son los nuevos montos en marzo 2024?
Por el aumento del 27,2%, los haberes de los titulares de SUAF recibieron una actualización en marzo. De esta forma, los beneficiarios pasarán a cobrar los siguientes montos:
| ASIGNACIONES FAMILIARES (trabajadores registrados en relación de dependencia) | VALOR GENERAL | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maternidad | |||||
| Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración Bruta | ||||
| Nacimiento | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 30.629 | 30.629 | 30.629 | 30.629 | 30.629 |
| Adopción | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 183.156 | 183.156 | 183.156 | 183.156 | 183.156 |
| Matrimonio | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 45.864 | 45.864 | 45.864 | 45.864 | 45.864 |
| Prenatal | |||||
| IGF hasta $ 406.909 | 26.277 | 26.277 | 56.664 | 52.483 | 56.664 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.776 | 17.722 | 23.408 | 35.065 | 46.631 | 46.631 |
| IGF entre $ 596.776,01.- y $ 688.999 | 10.717 | 21.098 | 31.663 | 42.139 | 42.139 |
| IGF entre $ 688.999,01.- y $ 2.154.806 | 5.526 | 10.812 | 16.182 | 21.415 | 21.415 |
| Hijo | |||||
| IGF hasta $ 406.909 | 26.277 | 26.277 | 56.664 | 52.483 | 56.664 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.776 | 17.722 | 23.408 | 35.065 | 46.631 | 46.631 |
| IGF entre $ 596.776,01.- y $ 688.999 | 10.717 | 21.098 | 31.663 | 42.139 | 42.139 |
| IGF entre $ 688.999,01.- y $ 2.154.806 | 5.526 | 10.812 | 16.182 | 21.415 | 21.415 |
| Hijo con discapacidad | |||||
| GF hasta $ 406.909 | 85.566 | 85.566 | 128.227 | 170.922 | 170.922 |
| IGF entre $ 406.909,01.- y $ 596.77 | 60.531 | 82.538 | 123.691 | 164.869 | 164.869 |
| GF desde $ 596.776,01 | 38.202 | 79.469 | 119.106 | 158.763 | 158.763 |
| Ayuda Escolar Anual | |||||
| IGF hasta $ 2.154.806.- | 70.000 | ||||
| Ayuda Escolar Anual para hijo con discapacidad | |||||
| Sin tope de IGF | 70.000 |













