

Abrió nuevamente el mercado después de tres días sin actividad tras el feriado del lunes por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. De esta manera, este martes 9 de diciembre, el dólar oficial subió $ 5 en el Banco Nación a comparación con viernes pasado.
Durante las 10 de la mañana, la entidad estatal difunde el precio oficial de la moneda norteamericana. Minutos más tarde, se sabrá a cuánto cotiza el blue, de acuerdo a las casas de cambio y los operadores informales.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial este martes?
El pasado viernes, el dólar cerró en $ 1465 para la venta y $ 1415 para la compra. Ahora, el BNA informó que su precio bajó $ 5 y así está la cotización este martes:
- Compra: $ 1410
- Venta: $ 1465
Vale destacar que, durante ese último día de mercado, la moneda norteamericana estuvo en los $ 1470, lo cual siguió con una tendencia a la baja después de que cotizara a $ 1480 el martes anterior.
No obstante, para las 15 horas, la entidad informó que el precio del dólar bajó $ 5 antes del cierre de la jornada.
¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?
| Tipo de dólar | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Blue | $ 1415 | $ 1435 | 0,35% |
| Oficial | $ 1410 | $ 1460 | 0% |
| MEP | $ 1474,61 | $ 1477,88 | -0,27% |
| Contado con liqui | $ 1502,69 | $ 1513,08 | -0,69% |
| Mayorista | $ 1438 | $ 1440 | -0,69% |
| Turista | $ 1833 | $ 1898 | -0,68% |
¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Santander | $ 1415 | $ 1465 |
| Macro | $ 1410 | $ 1470 |
| ICBC | $ 1405 | $ 1455 |
| Galicia | $ 1410 | $ 1460 |
| Nación | $ 1410 | $ 1460 |
| Ciudad | $ 1410 | $ 1470 |
| Provincia | $ 1405 | $ 1465 |
| Patagonia | $ 1405 | $ 1465 |
| Columbia | $ 1425 | $ 1465 |
| Supervielle | $ 1425 | $ 1463 |
| BBVA | $ 1410 | $ 1460 |













