

En esta noticia
El dólar oficial hoy miércoles 8 de noviembre cotiza a $347,50 para la compra y $ 365,50 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se ofrece a $ 890.
Así, la brecha cambiaria se posiciona a 143%respecto del dólar oficial y en 154% respecto al mayorista.
El dólar libre marca un incremento de $ 544 desde que comenzó el año, pero un descenso de $ 210 desde el lunes posterior a las elecciones generales que decretaron el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.
A cuánto cotizó el blue en los últimos 60 días
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 8 de noviembre
Eldólar oficial hoy miércoles 8 de noviembrecotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el Banco Central (BCRA):
| Compra | Venta | |
|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 349,000 | 369,000 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 347,500 | 365,500 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 349,400 | 367,000 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 349,200 | 369,200 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 347,500 | 365,500 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 348,000 | 368,000 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | 350,000 | 370,000 |
| BRUBANK S.A.U. | ||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 345,000 | 365,000 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 347,500 | 365,490 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 347,900 | 368,000 |
| BANCO MACRO S.A. | 349,000 | 369,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 349,500 | 374,800 |
| CAMBIOS ONLINE SA |
Cuál es la razón oculta que explica la baja del dólar blue
El dólar blue llegó a bajar hasta $ 870 para cerrar en $ 890, con lo que quebró la barrera de $ 900, retrocediendo así al valor del 5 de octubre. Bajó 25% respecto de los $ 1200 que se llegó a pagar el viernes previo a las generales. ¿Se mantendrá?














