

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó el jueves el nuevo valor de la Unidad Fija (UF) para el bimestre septiembre y octubre 2024.
A través de la Resolución 203 y en sintonía con el cronograma de actualización determinado por el expediente N° 30152240, desde el noveno mes de 2024 el monto se ubicará en $ 1299.
La cifra deviene del importe del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) con sede en la ciudad de La Plata.
Multas e infracciones: nuevos valores con aumento desde septiembre 2024
| Tipo de infracción | Unidades fijas mínimas | Unidades fijas máximas |
|---|---|---|
| Exceso de velocidad | 194,85045 | 1299003 |
| No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo | 64950,15 | 129900,3 |
| Pasar un semáforo en rojo | 389700,9 | 1299003 |
| Circular a contramano | 389700,9 | 1299003 |
| Por girar a la izquierda en zonas prohibidas | 389700,9 | 1299003 |
| Mal estacionamiento | 64950,15 | 129900,3 |
| Conducir alcoholizado | 389700,9 | 1299003 |
| Negarse a realizar un test de alcoholemia | 649501,5 | 1299003 |
| Por circular con la VTV vencida | 389700,9 | 1299003 |
| Por manejar sin contar con la edad reglamentaria | 389700,9 | 1299003 |
| Por manejar sin habilitación | 389700,9 | 1299003 |
| Por circular sin la documentación | 64950,15 | 129900,3 |
| Por circular sin cobertura de seguro | 389700,9 | 1299003 |
| Por circular sin el comprobante del seguro | 64950,15 | 129900,3 |
| Por circular con exceso de ocupantes | 64950,15 | 129900,3 |













