El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, convocó a una nueva audiencia pública donde se definirá el porcentaje de aumento que aplicará a las tarifas de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el lunes 16 de septiembre.
A través de la Resolución 29/2024 y conforme a las competencias determinadas en la normativa 616/2018 de participación ciudadana, la modificación de valores del 40% impulsada por Hacienda impactará también en el Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros Locales Extendidos de Jurisdicción Nacional.
"La participación ciudadana que se propicia a través del presente procedimiento reviste carácter gratuito, en tanto y en cuanto el participante no requiera la reproducción de datos, documentos o instrumentos, en cuyo caso los costos de reproducción correrán a su cargo", amplió el área conducida por Franco Mogetta en el artículo 1° del texto reglamentario.
Se trata de la tercera suba del año luego de la actualización del 250% efectivizada en febrero y 54% en mayo.
Aquellos ciudadanos o personas jurídicas, públicas o privadas que quieran ser parte del procedimiento deberán manifestar su intención a través del sitio web de la Secretaría de Transporte (https://www.argentina.gob.ar/transporte).
En tanto, los cuadros tarifarios serán puestos a consideración durante 3 días hábiles a partir del jueves.
Tarifa - Tren Línea Mitre
| Sección | Tarifa con Tarjeta SUBE |
|---|
| 1 (0-12 km) | $ 280 |
| 2 (12-24 km) | $ 360 |
| 3 (+24 km) | $ 450 |
| Sección | Tarifa en efectivo |
|---|
| Tarifa plana | $ 900 |
Tarifa - Tren de la Costa
| Sección | Tarifa con Tarjeta SUBE |
|---|
| 1 (0-12 km) | $ 280 |
| 2 (12-24 km) | $ 360 |
| 3 (+24 km) | $ 450 |
| Sección | Tarifa en efectivo |
|---|
| Tarifa plana | $ 900 |
Tarifa - Tren Línea Sarmiento
| Sección | Tarifa con Tarjeta SUBE |
|---|
| 1 (0-12 km) | $ 280 |
| 2 (12-24 km) | $ 360 |
| 3 (+24 km) | $ 450 |
| Sección | Tarifa en efectivo |
|---|
| Tarifa plana | $ 900 |
Tarifa - Tren Línea General Roca
| Sección | Tarifa con Tarjeta SUBE |
|---|
| 1 (0-12 km) | $ 280 |
| 2 (12-24 km) | $ 360 |
| 3 (+24 km) | $ 450 |
| Sección | Tarifa en efectivo |
|---|
| Tarifa plana | $ 900 |
Tarifa - Tren Línea San Martín
| Sección | Tarifa con Tarjeta SUBE |
|---|
| 1 (0-12 km) | $ 280 |
| 2 (12-24 km) | $ 360 |
| 3 (+24 km) | $ 450 |
| Sección | Tarifa en efectivo |
|---|
| Tarifa plana | $ 900 |
Tarifa - Tren Línea Belgrano Sur
| Sección | Tarifa con Tarjeta SUBE |
|---|
| 1 (0-12 km) | $ 280 |
| 2 (12-24 km) | $ 360 |
| 3 (+24 km) | $ 450 |
| Sección | Tarifa en efectivo |
|---|
| Tarifa plana | $ 900 |
Tarifa - Tren Línea Belgrano Norte
| Sección | Tarifa con Tarjeta SUBE |
|---|
| 1 (0-12 km) | $ 280 |
| 2 (12-24 km) | $ 360 |
| 3 (+24 km) | $ 450 |
| Sección | Tarifa en efectivo |
|---|
| Tarifa plana | $ 900 |
Tarifa - Tren Línea General Urquiza
| Sección | Tarifa con Tarjeta SUBE |
|---|
| 1 (0-12 km) | $ 280 |
| 2 (12-24 km) | $ 360 |
| 3 (+24 km) | $ 450 |
| Sección | Tarifa en efectivo |
|---|
| Tarifa plana | $ 900 |
Aumentan los trenes: ¿qué va a pasar con los descuentos de la RED SUBE y la Tarifa Social?
Desde Transporte anticiparon que seguirá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social, por lo que, en este caso, los usuarios pagarán $ 126 por el tramo más corto, $ 162 para viajes de entre 12 y 24 kilómetros y $ 202,50 para viajes de 24 kilómetros o más.
¡Queremos conocerte!
Registrate sin cargo en El Cronista para una experiencia a tu medida.