

En esta noticia
El sindicato de empleados bancarios confirmó días atrás un nuevo aumento paritario para todos los empleados del sector.
La suba, en línea con el último dato de inflación, será del 2,1% y llevará el inicial de la actividad a $ 1.915.982,88 (más ROE que corresponda según escala).
La actualización salarial será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.
Además, el bono por el Día del Bancario se fijó ahora en un monto mínimo de $1.708.032,46 (a corregir por futuras actualizaciones).
Con esta nueva recomposición, los bancarios recibieron en los primeros nueve meses del año un aumento salarial acumulado del 22% sobre los sueldos de diciembre de 2024.
“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", resaltaron desde el gremio que encabeza Sergio Palazzo.

Paritaria bancarios: con aumento, cuánto cobran en noviembre y cómo quedan todas las escalas
| <b>Administrativos</b> | <b>Coeficiente</b> | <b>Básico Septiembre 2025</b> | <b>Conformado Septiembre 2025</b> |
|---|---|---|---|
| Inicial | |||
| 1 Año | 1,00 | $1.256.459,87 | $1.915.982,88 |
| 2 Años | 1,04 | $1.256.459,87 | $1.915.982,88 |
| 3 Años | 1,08 | $1.256.459,87 | $1.915.982,88 |
| 4 Años | 1,11 | $1.256.459,87 | $1.915.982,88 |
| 5 Años | 1,13 | $1.273.998,53 | $1.915.982,88 |
| 6 Años | 1,17 | $1.319.095,82 | $1.918.471,69 |
| 7 Años | 1,20 | $1.352.918,79 | $1.920.959,52 |
| 8 Años | 1,24 | $1.398.016,08 | $1.923.448,33 |
| 9 Años | 1,26 | $1.420.564,73 | $1.925.936,16 |
| 10 Años | 1,30 | $1.465.662,02 | $1.928.424,96 |
| 11 Años | 1,35 | $1.522.033,64 | $1.930.913,77 |
| 12 Años | 1,39 | $1.567.130,93 | $1.933.402,58 |
| 13 Años | 1,43 | $1.612.228,22 | $1.935.890,41 |
| 14 Años | 1,48 | $1.668.599,84 | $1.938.378,22 |
| 15 Años | 1,52 | $1.713.697,13 | $1.940.866,91 |
| 16 Años | 1,63 | $1.837.714,69 | $1.943.355,61 |
| 20 Años | 1,74 | $1.961.732,24 | |
| 25 Años | 1,96 | $2.209.767,36 | |
| 30 Años | 2,07 | $2.333.784,91 | |
| 35 Años | 2,17 | $2.446.528,14 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2° Jefe Div. de 3a. | 1,96 | $2.209.767,36 | |
| 2° Jefe Div. de 2a. | 2,07 | $2.333.784,91 | |
| 2° Jefe Div. de 1a. | 2,17 | $2.446.528,14 | |
| Jefe Div. de 3a. | 2,28 | $2.570.545,70 | |
| Jefe Div. de 2a. | 2,50 | $2.818.580,81 | |
| Jefe Div. de 1a. | 2,61 | $2.942.598,37 | |
| 2° Jefe Dep. de 3a. | 2,83 | $3.190.633,48 | |
| 2° Jefe Dep. de 2a. | 2,93 | $ 3.303.376,71 | |
| 2° Jefe Dep. de 1a. | 3,04 | $ 3.427.394,27 | |
| Jefe Dep. de 3a. | 3,26 | $3.675.429,38 | |
| Jefe Dep. de 2a. | 3,48 | $3.923.464,49 | |
| Jefe Dep. de 1a. | 3,70 | $4.171.499,60 | |
| Jefe Ppal. de Dpto. | 4,02 | $4.532.277,94 | |
| SubGte.Deptal de 3a. | 4,35 | $4.904.330,61 | |
| SubGte.Deptal de 2a. | 4,65 | $ 5.242.560,31 | |
| SubGte.Deptal de 1a. | 4,89 | $ 5.513.144,06 |
Adicionales
| <b>Adicional</b> | <b>Monto (Septiembre 2025)</b> |
|---|---|
| Función Cajero | $125.406,28 |
| Falla de Caja | $219.781,99 |
| Falla de Caja Moneda Extranjera | $62.917,14 |
| Título Secundario | $21.400,12 |
| Título Terciario | $49.768,44 |
| Título Universitario | $74.652,26 |
| Zona Patagónica, La Pampa | $348.379,05 |
| Zona Patagónica, Partido de Patagones (Bs. As.), Río Negro y Neuquén | $381.558,27 |
| Zona Patagónica, Chubut, Sta Cruz, T. del Fuego y Antártica e Is del Atlántico Sur | $447.916,71 |
| Guardería | $318.436,95 |











