

En esta noticia
Los empleados de comercio englobados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cobrarán en septiembre 2022 el primer tramo de actualización de haberes con suba del 20,5%, como parte de la revisión paritaria.
La mejora definida el último viernes junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), continuará en octubre (liquidación de septiembre) con 10% y finalizará en el penúltimo mes del año, al incorporar otro 11%.
"Logramos adelantar un tramo de la paritaria previsto para enero contemplando el impacto de la aceleración de los precios, tal como lo hicimos en abril pasado luego de los incrementos de los primeros meses del año", destacó el titular de FAECYS, Armando Cavalieri.

Además, el incremento se acoplará con la suba del 15,53% para el conjunto de Asignaciones Familiares englobadas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) oficializado este jueves a través de la Resolución 200 por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
EMPLEADOS DE COMERCIO: CUÁNTO COBRO EN SEPTIEMBRE 2022, CATEGORÍA POR CATEGORÍA

Los empleados de comercio pertenecientes a FAECYS cobrarán en septiembre la liquidación correspondiente a agosto, con suba del 20,5% para sus seis categorías.
| CATEGORÍAS | BÁSICO | NO REMUNERATIVO |
|---|---|---|
| Maestranza A | $ 87.188,65 | $ 33.567,63 |
| Maestranza B | $ 87.441,01 | $ 33.664,79 |
| Maestranza C | $ 88.325,25 | $ 34.005,22 |
| Administración A | $ 88.135,92 | $ 33.932,33 |
| Administración B | $ 88.515,16 | $ 34.078,34 |
| Administración C | $ 88.894,10 | $ 34.224,23 |
| Administración D | $ 90.031,28 | $ 34.662,04 |
| Administración E | $ 90.978,63 | $ 35.026,77 |
| Administración F | $ 92.368,44 | $ 35.561,85 |
| Cajeros A | $ 88.451,66 | $ 34.053,89 |
| Cajeros B | $ 88.894,07 | $ 34.224,22 |
| Cajeros C | $ 89.462,64 | $ 34.443,12 |
| Personal Auxiliar A | $ 88.451,66 | $ 34.053,89 |
| Personal Auxiliar B | $ 89.083,39 | $ 34.297,10 |
| Personal Auxiliar C | $ 91.168,17 | $ 35.099,75 |
| Auxiliar Especializado A | $ 89.210,05 | $ 34.345,87 |
| Auxiliar Especializado B | $ 90.347,00 | $ 34.783,60 |
| Vendedor A | $ 88.451,66 | $ 34.053,89 |
| Vendedor B | $ 90.347,23 | $ 34.783,68 |
| Vendedor C | $ 90.978,62 | $ 35.026,77 |
| Vendedor D | $ 92.368,44 | $ 35.561,85 |
Asignaciones Familiar ANSES para empleados de Comercio: cómo quedan las nuevas escalas desde septiembre 2022
| ASIGNACIÓN FAMILIAR | HABER ACTUAL | MONTO A COBRAR EN SEPTIEMBRE 2022 (+15%) |
|---|---|---|
| Asignación Familiar por Hijo (AFH) - General - | $ 7331,25 | $ 8469,79 |
| Nacimiento | $ 8547 | $ 9874,34 |
| Adopción | $ 51.119 | $ 59.057 |
| Matrimonio | $ 12.800 | $ 14.787,84 |
| Ayuda Escolar Anual | $ 6145 | $ 7099,31 |













