Empleados de Comercio: con aumento confirmado, ¿cómo quedan las escalas y cuánto cobro en septiembre?
Los trabajadores absorberán el tercer tramo del incremento de 27% bajo el carácter de "Sumas No Remunerativas".
Luego del acuerdo alcanzado en paritarias, los empleados de comercio nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) cobrarán con aumento en septiembre.
En este sentido, los trabajadores absorberán el tercer tramo del incremento de 27% bajo el carácter de "Sumas No Remunerativas". Algo que mejorará el poder adquisitivo de los trabajadores tras la devaluación.
Paritaria bancaria: tras una nueva audiencia, cómo está la negociación
ANSES: calendario de pagos de septiembre con aumento, ¿cuándo y cuánto cobro?
Empleados de Comercio: ¿cuál será el aumento en septiembre?
Conforme al acuerdo paritario, los empleados de comercio verán sus haberes aumentados en un 7,5% en el tercer tramo de la actualización. Así, en la paritaria se acordó una suba trimestral de 27% para julio, agosto y septiembre.
La mejora tendrá impacto directo en los salarios de las categorías:
- Maestranza
- Administrativo
- Cajero
- Auxiliar
- Auxiliar especializado
- Vendedor
Empleados de Comercio: así quedaron las escalas con las subas
Las paritarias llevadas a cabo por la FAECyS y la CAC dejaron una nueva escala salarial para los empleados de comercio. Estos son los montos que percibirán en septiembre:
CATEGORÍA | NUEVO BÁSICO | ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA | TOTAL |
Maestranza y Servicios | |||
A | 215.665,47 | 32.349,82 | 248.015,29 |
B | 216.289,80 | 32.443,47 | 248.733,27 |
C | 218.477,15 | 32.771,57 | 251.248,72 |
Administrativo | |||
A | 218.008,90 | 32.701,34 | 250.710,24 |
B | 218.947,05 | 32.842,06 | 251.789,10 |
C | 219.884,09 | 32.982,61 | 252.866,70 |
D | 222.696,87 | 33.404,53 | 256.101,40 |
E | 225.040,30 | 33.756,04 | 258.796,34 |
F | 228.477,95 | 34.271,69 | 262.749,65 |
Cajero | |||
A | 218.789,86 | 32.818,48 | 251.608,34 |
B | 219.884,09 | 32.982,61 | 252.866,70 |
C | 221.290,48 | 33.193,57 | 254.484,05 |
Personal Auxiliar | |||
A | 218.789,86 | 32.818,48 | 251.608,34 |
B | 220.352,34 | 33.052,85 | 253.405,19 |
C | 225.509,09 | 33.826,36 | 259.335,46 |
Auxiliar Especializado | |||
A | 220.665,60 | 33.099,84 | 253.765,44 |
B | 223.477,83 | 33.521,67 | 256.999,50 |
Vendedor | |||
A | 218.789,86 | 33.818,48 | 251.608,34 |
B | 223.478,38 | 33.521,76 | 257.000,13 |
C | 225.040,30 | 33.756,04 | 258.796,34 |
D | 228.477,95 | 34.271,69 | 262.749,65 |
Tanto en el caso del básico como en el de la asignación no remunerativa se suma un 1% por año de antigüedad |
Compartí tus comentarios