

Los Empleados de Comercio alcanzados por la nueva revisión paritaria 2023 próxima a definirse sumarán montos adicionales correspondientes a la antigüedad y presentismo.
Ambos extras se calcularán mediante la aplicación de un porcentaje sobre el básico, de forma tal que se incrementarán a la par de la resolución que adopte la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales.
Aumento Empleados de Comercio: qué es y cómo se calcula la antigüedad
El cálculo de antigüedad para las y los trabajadores del sector mercantil se obtiene a partir de aplicar el 1% por cada año de trabajo, sobre el básico.
Según el primer acuerdo sellado en abril, el pago actual se erige bajo las siguientes cifras:
| MAESTRANZA | BÁSICO |
|---|---|
| Categoría A | $ 6879 |
| Categoría B | $ 6899 |
| Categoría C | $ 6968 |
| ADMINISTRATIVO | BÁSICO |
| Categoría A | $ 6954 |
| Categoría B | $ 6983 |
| Categoría C | $ 7013 |
| Categoría D | $ 7103 |
| Categoría E | $ 7178 |
| Categoría F | $ 7287 |
| CAJERO | BÁSICO |
| Categoría A | $ 6978 |
| Categoría B | $ 7013 |
| Categoría C | $ 7058 |
| AUXILIAR | BÁSICO |
| Categoría A | $ 6978 |
| Categoría B | $ 7028 |
| Categoría C | $ 7193 |
| AUXILIAR ESPECIALIZADO | BÁSICO |
| Categoría A | $ 7038 |
| Categoría B | $ 7128 |
| VENDEDOR | BÁSICO |
| Categoría A | $ 6978 |
| Categoría B | $ 7128 |
| Categoría C | $ 7178 |
| Categoría D | $ 7287 |
Aumento Empleados de Comercio: qué es y cómo se calcula el presentismo
El presentismo para los Empleados de Comercio es una suma fija o un porcentaje del básico que se otorga a los/as trabajadores/as que no faltaron en todo el mes.
También se fija por convenio; es del 8,33% (doceava parte) de la remuneración mensual, siempre y cuando no haya incurrido en más de una ausencia injustificada en el mes (Art. 40 CCT).
| MAESTRANZA | BÁSICO |
|---|---|
| Categoría A | $ 6879 |
| Categoría B | $ 6899 |
| Categoría C | $ 6968 |
| ADMINISTRATIVO | BÁSICO |
| Categoría A | $ 6954 |
| Categoría B | $ 6983 |
| Categoría C | $ 7013 |
| Categoría D | $ 7103 |
| Categoría E | $ 7178 |
| Categoría F | $ 7287 |
| CAJERO | BÁSICO |
| Categoría A | $ 6978 |
| Categoría B | $ 7013 |
| Categoría C | $ 7058 |
| AUXILIAR | BÁSICO |
| Categoría A | $ 6978 |
| Categoría B | $ 7028 |
| Categoría C | $ 7193 |
| AUXILIAR ESPECIALIZADO | BÁSICO |
| Categoría A | $ 7038 |
| Categoría B | $ 7128 |
| VENDEDOR | BÁSICO |
| Categoría A | $ 6978 |
| Categoría B | $ 7128 |
| Categoría C | $ 7178 |
| Categoría D | $ 7287 |














