

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) definió el martes un incremento adicional del 24% para los haberes de las empleadas domésticas, a liquidarse en cuatro tramos y con impacto en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC).
La mejora tomará como base los importes vigentes en noviembre 2022, oficializados a través de la Resolución 4/2022 y aplicable al conjunto de las cinco categorías: supervisora; personal para tareas específicas; caseros, cuidado de personas y personal para tareas generales.

"El aumento se establece en un 24% no acumulativo, calculado sobre el sueldo de noviembre 2022, en cuatros tramos: diciembre 2022 un 8% (que impacta en el aguinaldo); enero 2023 un 7%; febrero 2023 un 5% y marzo 2023 un 4%", informó la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) en redes sociales. "En marzo 2023 se vuelve a reunir la CNTCP", agregó.
EMPLEADAS DOMÉSTICAS: CUÁNDO COBRO POR HORA Y MES, CON SUBA CONFIRMADA
DICIEMBRE 2022
La actualización de haberes para las trabajadoras de casas particulares se iniciará en diciembre 2022 (a liquidarse en enero 2023), con un primer tramo del 8%.
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 643 | $ 704 | $ 80.215 | $ 89.351 |
| Personal para tareas específicas | $ 608 | $ 667 | $ 74.524 | $ 82.958 |
| Caseros | $ 574 | $ 574 | $ 72.710 | $ 72.710 |
| Cuidado de personas | $ 574 | $ 643 | $ 72.710 | $ 81.028 |
| Personal para tareas generales | $ 532 | $ 574 | $ 65.388 | $ 72.710 |
ENERO 2023
En enero 2023 (a liquidarse en febrero 2023), las cinco categorías de empleadas domésticas absorberán un incremento del 7%.
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 684 | $ 749 | $ 85.414 | $ 95.142 |
| Personal para tareas específicas | $ 647 | $ 710 | $ 79.355 | $ 88.335 |
| Caseros | $ 611 | $ 611 | $ 77.423 | $ 77.423 |
| Cuidado de personas | $ 611 | $ 684 | $ 77.423 | $ 86.280 |
| Personal para tareas generales | $ 567 | $ 611 | $ 69.626 | $ 77.423 |
FEBRERO 2023
Las trabajadoras de casas particulares, por hora y/o mensuales, sumarán en febrero 2023 (a liquidarse en marzo 2023) el tercer tramo del incremento salarial del 24%.
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 714 | $ 782 | $ 89.128 | $ 99.278 |
| Personal para tareas específicas | $ 676 | $ 741 | $ 82.805 | $ 92.176 |
| Caseros | $ 638 | $ 638 | $ 80.789 | $ 80.789 |
| Cuidado de personas | $ 638 | $ 714 | $ 80.789 | $ 90.031 |
| Personal para tareas generales | $ 592 | $ 638 | $ 72.653 | $ 80.789 |
MARZO 2023
En marzo 2023 (a liquidarse en abril 2023), las empleadas domésticas percibirán el último tramo de actualización de haberes del 4% al tiempo que se activará una nueva instancia de revisión.
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 738 | $ 808 | $ 92.099 | $ 102.588 |
| Personal para tareas específicas | $ 698 | $ 766 | $ 85.565 | $ 95.248 |
| Caseros | $ 659 | $ 659 | $ 83.482 | $ 83.482 |
| Cuidado de personas | $ 659 | $ 738 | $ 83.482 | $ 93.032 |
| Personal para tareas generales | $ 611 | $ 659 | $ 75.075 | $ 83.482 |












